Visited

From Francis
Revision as of 15:22, 18 May 2021 by Francis (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
 PlaceCountryCoordActivityWebsiteDatum
AarhusAarhusDenemarken56° 8' 44.69" N, 10° 12' 12.87" EReis EU6 August 1996
AgrigentoAgrigentoSicilie37° 17' 29.19" N, 13° 35' 7.65" EReis EUhttp://bit.ly/3u8arV414 May 2000
AlbiAlbiFrance43° 55' 30.53" N, 2° 8' 53.09" EReis EUhttp://bit.ly/3cL0Akh17 July 2001
AlgarveAlgarvePortugal37° 5' 30.67" N, 8° 14' 52.22" WReis EU19 August 1986
AmiensAmiensFrance49° 53' 31.00" N, 2° 17' 56.00" EReis EUhttp://bit.ly/3yjg0768 September 2022
Amsterdam IJAmsterdam IJNederland52° 22' 42.51" N, 4° 54' 46.88" ETango15 May 2007
AssisiAssisiItalie43° 4' 28.47" N, 12° 36' 24.51" EReis EUhttp://bit.ly/3u8arV418 June 2012
AvignonAvignonFrance43° 57' 0.00" N, 4° 48' 27.00" EReis EUhttp://bit.ly/3yhdiz618 September 2022
BaliBaliBali8° 41' 17.22" S, 115° 15' 50.58" EReis Java+http://bit.ly/3ODfqXm1 October 2014
BangkokBangkokThailand13° 39' 25.85" N, 100° 26' 24.55" EReis CVLhttp://bit.ly/3Q0JJZ618 April 2006
BarcelonaBarcelonaSpanje41° 24' 25.76" N, 2° 10' 44.59" EReis EUhttp://bit.ly/3JmUiDO1 November 2012
BazarutoBazarutoMozambique21° 45' 40.87" S, 35° 26' 58.43" EReis ZAhttp://bit.ly/3ePFG0z21 August 2017
BeppuBeppuJapan33° 18' 0.77" N, 131° 29' 16.07" EReis Japan1 August 1994
BerastagiBerastagiSumatra3° 11' 12.29" N, 98° 30' 17.84" EReis Java+http://bit.ly/3oI1gtv18 October 2014
BerlinBerlinDuitsland52° 31' 18.52" N, 13° 24' 30.73" EReis EUhttp://bit.ly/3bje2LV1 September 2003
BiezenmortelBiezenmortelNederland51° 37' 33.91" N, 5° 10' 41.20" ETangohttp://bit.ly/3nBnnjJ28 April 2007
BilbaoBilbaoSpain43° 15' 46.75" N, 2° 56' 6.05" W10 jaarhttp://bit.ly/3BtU8IU17 October 2021
BorobudurBorobudurJava7° 36' 22.06" S, 110° 12' 13.30" EReis Java+http://bit.ly/3voOpQy5 October 2014
BoshoekBoshoekNederland52° 11' 12.50" N, 5° 37' 50.37" EReis EUhttp://bityl.co/PJVl26 January 2024
Bourke's LuckBourke's LuckZuid Afrika24° 40' 26.77" S, 30° 48' 39.06" EReis ZAhttp://bit.ly/3eMhRH712 August 2017
Brice CanyonBrice CanyonUSA37° 33' 18.00" N, 112° 10' 56.24" WReis USA1 January 2011
BromoBromoJava7° 56' 29.00" S, 112° 57' 10.84" EReis Java+http://bit.ly/3cRLf1e7 October 2014
Buenos AiresBuenos AiresArgentina34° 37' 11.81" S, 58° 22' 18.14" WTango, Reis Arghttp://bit.ly/3PZK2Do1 October 2004
Buenos Aires 1Buenos AiresArgentina34° 37' 11.81" S, 58° 22' 18.14" WTango, Reis Arghttp://bit.ly/3baL1Cd1 November 2007
Buenos Aires 2Buenos AiresArgentina34° 37' 11.81" S, 58° 22' 18.14" WTango, Reis Arghttp://bit.ly/3zi1LPV1 December 2008
Buenos Aires 3Buenos AiresArgentina34° 37' 11.81" S, 58° 22' 18.14" WTango, Reis Arghttp://bit.ly/343EHoK27 December 2009
BurnontigeBurnontigeBelgie50° 22' 46.82" N, 5° 38' 23.13" ETangohttp://bit.ly/3zLiQ6g1 January 2001
CadaracheCadaracheFrance43° 45' 52.61" N, 5° 46' 5.95" EReis EU1 September 1995
CalampisoCalampisoSicilie38° 8' 25.55" N, 12° 47' 10.64" ETangohttp://bit.ly/3POMtJq27 July 2004
Cap d'AgdeCap d'AgdeFrance43° 17' 18.38" N, 3° 27' 16.50" EReis EU28 July 1983
CarcassonneCarcassonneFrance43° 13' 0.00" N, 2° 21' 0.00" EReis EUhttp://bit.ly/3Em2HqA10 September 2022
CarmelCarmelUSA36° 33' 31.90" N, 121° 55' 19.02" WReis USAhttp://bit.ly/3e3fctB16 January 2011
CefaluCefaluSicilie38° 2' 28.41" N, 14° 1' 21.88" EReis EU14 May 2000
CenturipeCenturipeSicilie37° 37' 25.50" N, 14° 44' 20.54" EReis EU15 May 2000
ChalonsChâlons-en-ChampagneFrance48° 57' 27.00" N, 4° 21' 54.00" EReis EUhttp://bit.ly/3fLZdDv20 September 2022
ChatelChatelFrance46° 16' 1.10" N, 6° 50' 37.33" ESkihttp://bit.ly/3PLm3Z01 January 2020
Chiang RaiChiang RaiThailand20° 22' 59.83" N, 100° 4' 38.55" EReis CVLhttp://bit.ly/3cTNq4m19 April 2006
Cinque TerreCinque TerreItalie44° 7' 35.74" N, 9° 42' 36.41" EReis EUhttp://bit.ly/337prqr3 June 2012
CordobaCordobaSpanje37° 52' 52.47" N, 4° 46' 48.08" WReis EU6 May 1998
CroestyCroestyFrance47° 32' 35.01" N, 2° 53' 40.78" WReis EUhttp://bit.ly/3SgnArs20 July 2011
Croesty 2CroestyFrance47° 32' 35.01" N, 2° 53' 40.78" WReis EUhttp://ggle.io/6n2J20 July 2024
De PlantageDe PlantageNederland52° 21' 49.49" N, 4° 55' 1.92" ETango1 March 2007
Death ValleyDeath ValleyUSA36° 27' 0.49" N, 116° 51' 4.58" WReis USAhttp://bit.ly/3zoLKr82 January 2011
DeauvilleDeauvilleFrance49° 21' 36.00" N, 0° 4' 48.00" EReis EUhttp://ggle.io/6o2A30 July 2024
DechimaDechimaJapan32° 44' 29.68" N, 129° 52' 10.11" EReis Japan1 August 1994
DelphiDelphiGriekenland38° 29' 26.10" N, 22° 29' 35.96" EReis EU1 July 1979
DinanDinanFrance48° 27' 23.00" N, 2° 2' 56.00" WReis EUhttp://ggle.io/6o2V19 July 2024
DjerbaDjerbaTunesie33° 47' 1.33" N, 11° 2' 55.02" EReis EU13 June 1990
EdinburgEdinburgSchotland55° 56' 40.99" N, 3° 11' 24.95" WReis EU25 April 1996
EfeseEfeseTurkije37° 56' 15.11" N, 27° 20' 48.05" EReis EU1 July 1979
El OmbuEl OmbuArgentina34° 11' 47.21" S, 59° 23' 19.82" WReis Arghttp://bit.ly/3zi1LPV18 December 2008
EmbrunEmbrunFrance44° 33' 51.14" N, 6° 29' 44.28" EReis EU1 January 1975
Empuria BravaEmpuria BravaSpanje42° 14' 55.55" N, 3° 6' 56.86" EReis EU15 August 1985
EstellencsEstellencsSpanje39° 39' 11.96" N, 2° 28' 47.29" ETangohttp://bit.ly/3Qcs9l316 October 2002
FlaineFlaineFrance46° 0' 34.42" N, 6° 41' 34.15" ESki18 February 1995
FranschhoekFranschhoekZuid Afrika33° 54' 22.74" S, 19° 7' 1.33" EReis ZAhttp://bit.ly/3uehMCu9 August 2017
FukuokaFukuokaJapan33° 34' 5.56" N, 130° 21' 25.40" EReis Japan1 August 1994
GentGentBelgie51° 2' 46.40" N, 3° 43' 27.04" EReis EUhttp://bityl.co/PJV913 October 2023
Gent 2GentBelgie51° 2' 46.40" N, 3° 43' 27.04" EReis EUhttp://ggle.io/6n2h31 July 2024
God's WindowGod's WindowZuid Afrika24° 52' 32.65" S, 30° 53' 20.03" EReis ZAhttp://bit.ly/3eMhRH712 August 2017
Grand HanGrand HanBelgie50° 17' 59.76" N, 5° 22' 29.41" ETangohttp://bit.ly/3Se7T4g1 February 1999
GrandPrezGrandPrezBelgie50° 23' 28.35" N, 5° 55' 25.71" ETangohttp://bit.ly/3gQdiy96 July 2001
GriekenlandGriekenlandGriekenland37° 58' 26.12" N, 23° 43' 37.14" EReis EU1 July 1979
GrimaudGrimaudFrance43° 18' 37.69" N, 6° 36' 42.28" EReis EUhttp://bit.ly/3bgWMqw20 September 2021
Grimaud 2GrimaudFrance43° 18' 37.69" N, 6° 36' 42.28" EReis EUhttp://bit.ly/3fN0dXN12 September 2022
Ha long bayHa long bayVietnam20° 58' 14.05" N, 107° 2' 50.40" EReis CVLhttp://bit.ly/3cZnYe815 April 2006
HaarloHaarloNederland52° 6' 40.21" N, 6° 35' 7.46" ETangohttp://bit.ly/3PPYw981 August 2002
HanoiHanoiVietnam21° 2' 9.61" N, 105° 50' 59.20" EReis CVLhttp://bit.ly/3bqqGIS7 April 2006
HazyviewHazyviewZuid Afrika24° 58' 30.89" S, 31° 28' 54.07" EReis ZAhttp://bit.ly/3udNpfE10 August 2017
HeiligenblutHeiligenblutOostenrijk47° 5' 8.95" N, 12° 50' 34.17" ESki8 February 2003
HermanusHermanusZuid Afrika34° 24' 47.64" S, 19° 14' 33.41" EReis ZAhttp://bit.ly/3tcnrb47 August 2017
HumahuacaHumahuacaArgentina23° 12' 12.79" S, 65° 21' 2.72" WReis Arghttp://bit.ly/3u7eMIj23 November 2007
IbizaIbizaSpain38° 59' 7.13" N, 1° 32' 15.98" EReis EUhttp://bit.ly/3cRpcaV1 May 2022
IguazuIguazuArgentina25° 40' 5.01" S, 54° 26' 2.47" WReis Arghttp://bit.ly/3oJgVIZ19 November 2007
Iguazu 1IguazuArgentina25° 40' 5.01" S, 54° 26' 2.47" WReis Arghttp://bit.ly/3vviQVo19 November 2007
Iguazu 2IguazuArgentina25° 40' 5.01" S, 54° 26' 2.47" WReis Arghttp://bit.ly/3brLobk20 November 2007
Isola PescatoriIsola PescatoriItalie45° 54' 4.38" N, 8° 31' 13.50" EReis EUhttp://bit.ly/3zOUDfn22 June 2012
IsraelIsraelIsrael31° 46' 37.34" N, 35° 7' 45.66" EReis EU2 August 1999
JohannesburgJohannesburgZuid Afrika26° 4' 35.02" S, 28° 12' 16.07" EReis ZAhttp://sites.google.com/view/za-moza15 August 2017
Kaap Goede HoopKaap Goede HoopZuid Afrika34° 21' 4.56" S, 18° 28' 42.26" EReis ZAhttp://bit.ly/3tcg9Uz8 August 2017
KaapstadKaapstadZuid Afrika33° 54' 55.50" S, 18° 25' 24.18" EReis ZAhttp://bit.ly/3teXcR84 August 2017
KalibaruKalibaruJava7° 48' 11.53" S, 110° 22' 1.86" EReis Java+http://bit.ly/3cRLf1e8 October 2014
Kerkje HaarlemKerkje HaarlemNederland52° 22' 49.20" N, 4° 37' 39.44" ETango1 January 2006
Kings WaldenKings WaldenZuid Afrika23° 55' 12.63" S, 30° 9' 11.76" EReis ZAhttp://bit.ly/33bKDve15 August 2017
KirchbergKirchbergOostenrijk47° 27' 1.82" N, 12° 19' 31.87" ESki13 February 1993
KretaKretaGriekenland35° 11' 27.40" N, 24° 23' 39.81" ETangohttp://bit.ly/3JirD2q22 May 2004
Kuala LumpurKuala LumpurMaleisie3° 8' 43.00" N, 101° 41' 49.34" EReis CVLhttp://bit.ly/3PHkcV330 April 2006
KyotoKyotoJapan35° 1' 6.79" N, 135° 43' 40.41" EReis Japan1 August 1994
KytheraKytheraGriekenland36° 19' 38.29" N, 22° 58' 48.04" ETangohttp://bit.ly/3nAD3E71 August 2009
La Clusazla ClusazFrance45° 54' 15.70" N, 6° 25' 26.54" ESki27 January 2001
La Clusaz 1la ClusazFrance45° 54' 15.70" N, 6° 25' 26.54" ESki23 January 1999
La FraysinetteLa FraysinetteFrance43° 56' 42.59" N, 2° 32' 18.75" ETangohttp://bit.ly/3xB49iO17 July 2001
La Nauvela NauveFrance44° 50' 44.49" N, 0° 23' 25.91" EReis EU14 July 1993
La VillaLa VillaItalie46° 35' 2.12" N, 11° 53' 58.44" ESki9 March 1996
LangresLangresFrance47° 51' 37.70" N, 5° 20' 2.80" EReis EU1 January 1975
Las Vegaslas VegasUSA36° 6' 53.41" N, 115° 10' 22.23" WReis USAhttp://bit.ly/3cYeqA56 January 2011
Les Getsles GetsFrance46° 9' 36.00" N, 6° 40' 14.01" ESki22 January 2000
LignanoLignanoItalie45° 40' 7.60" N, 13° 6' 14.67" EReis EU18 July 1992
LilleLilleFrance50° 38' 13.94" N, 3° 3' 33.41" EReis EUhttp://bit.ly/3sYhfDm28 September 2019
LimogesLimogesFrance45° 50' 7.00" N, 1° 15' 45.00" EReis EUhttp://bit.ly/3SWVUaQ9 September 2022
LisabonLisabonPortugal38° 42' 40.64" N, 9° 7' 52.05" W10 jaarhttp://bit.ly/3dZCQHk22 April 2019
LondonLondonUK51° 31' 16.89" N, 0° 9' 21.02" W10 jaarhttp://bit.ly/3eEb2aB25 April 2016
Luang PrabangLuang PrabangLaos19° 53' 30.29" N, 102° 8' 43.08" EReis CVLhttp://bit.ly/3zlE3Cb22 April 2006
MadridMadridSpanje40° 24' 40.21" N, 3° 40' 37.97" WTangohttp://bit.ly/3oOKJnn1 July 2005
MagioneMagioneItalie43° 6' 42.41" N, 12° 23' 19.11" EReis EUhttp://bit.ly/3u8arV44 June 2012
MedanMedanSumatra3° 30' 13.00" N, 98° 40' 15.81" EReis Java+http://bit.ly/3u8fXXK19 October 2014
MeribelMeribelFrance45° 23' 49.58" N, 6° 34' 0.02" ESki16 February 1991
MilanMilanItalie45° 28' 3.10" N, 9° 11' 28.03" EReis EU25 May 1993
MimizanMimizanFrance44° 12' 56.49" N, 1° 17' 49.62" WReis EU1 July 1980
MittelbergMittelbergDuitsland47° 20' 2.74" N, 10° 9' 20.12" ESkihttp://bit.ly/3vtXqbk24 February 2016
MontlebanMontlebanFrance50° 11' 22.77" N, 5° 50' 10.90" ETangohttp://bit.ly/3e63SwQ21 July 2000
Mount AsoMount AsoJapan32° 54' 8.69" N, 131° 5' 14.31" EReis Japan1 August 1994
MozambiqueMozambiqueMozambique21° 58' 49.94" S, 35° 18' 56.79" EReis ZAhttp://bit.ly/3eKi9hS18 August 2017
Newport BeachNewport BeachUSA33° 37' 8.08" N, 117° 55' 44.18" WReis USAhttp://bit.ly/3zosJoN27 December 2010
Newport Beach 1Newport BeachUSA33° 37' 8.08" N, 117° 55' 44.18" WReis USAhttp://bit.ly/3zMOBvJ18 January 2011
NimesNimesFrance43° 50' 17.00" N, 4° 21' 40.00" EReis EUhttp://bit.ly/3rxRdZm11 September 2022
NoorwegenNoorwegenNoorwegen60° 30' 45.36" N, 5° 32' 10.21" EReis EU6 August 1996
OberjochOberjochDuitsland47° 30' 55.91" N, 10° 24' 19.62" ESki10 February 1994
OlympiaOlympiaGriekenland37° 38' 17.34" N, 21° 37' 48.54" EReis EU1 July 1979
OsloOsloNoorwegen59° 55' 39.18" N, 10° 42' 2.62" EReis EU6 August 1996
ParijsParijsFrance48° 51' 27.48" N, 2° 21' 15.83" EReis EUhttp://bit.ly/3zpCjI627 September 2013
Parijs 2ParijsFrance48° 51' 11.34" N, 2° 20' 59.36" EReis EUhttp://bityl.co/PJWW15 May 2023
PerugiaPerugiaItalie43° 6' 42.41" N, 12° 23' 19.11" EReis EU18 June 2012
Phnom PenhPhnom PenhCambodja11° 33' 24.16" N, 104° 55' 4.73" EReis CVLhttp://bit.ly/3OQgo2D24 April 2006
Pismo BeachPismo BeachUSA35° 8' 33.90" N, 120° 38' 28.61" WReis USAhttp://bit.ly/3Jihu6611 January 2011
Pont-de-VauxPont-de-VauxFrance46° 26' 6.19" N, 4° 56' 23.15" EReis EU1 January 2000
PraagPraagTsjechie50° 5' 10.83" N, 14° 25' 15.40" EReis EU24 October 2002
PrambananPrambananJava7° 45' 2.76" S, 110° 29' 29.59" EReis Java+http://bit.ly/3PTtoG64 October 2014
PreikestolenPreikestolenNoorwegen58° 59' 12.68" N, 6° 11' 25.60" EReis EU6 August 1996
RennesRennesFrance48° 6' 53.00" N, 1° 40' 46.00" WReis EUhttp://ggle.io/6o2A29 July 2024
RomeRomeItalie41° 54' 7.38" N, 12° 28' 14.53" EReis EUhttp://bit.ly/3bmKcGo26 October 2013
RouenRouenFrance49° 26' 34.00" N, 1° 5' 19.00" EReis EUhttp://ggle.io/6o2V17 July 2024
Saas FeeSaas FeeZwitserland46° 6' 10.50" N, 7° 55' 37.33" ESkihttp://bityl.co/PK6j12 January 2024
Saint CyrSaint CyrFrance43° 10' 48.83" N, 5° 41' 0.56" EReis EU3 July 1980
Saint Paul de VenceSaint Paul de VenceFrance43° 42' 15.08" N, 7° 7' 4.91" EReis EUhttp://bit.ly/3d0MSdm11 June 2012
SaltaSaltaArgentina24° 47' 11.81" S, 65° 24' 9.72" WReis Arghttp://bit.ly/3td2blC22 November 2007
Samosir TobaSamosir TobaSumatra2° 40' 12.99" N, 98° 51' 21.85" EReis Java+http://bit.ly/3BwNO3l16 October 2014
San DiegoSan DiegoUSA32° 42' 55.15" N, 117° 9' 26.78" WReis USAhttp://bit.ly/3vv6SuU29 December 2010
San FranciscoSan FranciscoUSA37° 48' 23.03" N, 122° 28' 29.39" WReis USAhttp://bit.ly/3u43jJf15 January 2011
Santa MonicaSanta MonicaUSA34° 1' 10.02" N, 118° 29' 28.28" WReis USA17 January 2011
SapaSapaVietnam22° 20' 12.01" N, 103° 50' 36.48" EReis CVLhttp://bit.ly/3ON7YJm13 April 2006
SardinieSardinieItalie40° 16' 48.48" N, 9° 37' 32.70" EReis EU1 August 1984
SefapaneSefapaneZuid Afrika23° 56' 54.64" S, 31° 9' 5.12" EReis ZAhttp://bit.ly/338Af7K13 August 2017
SerfausSerfausOostenrijk47° 2' 25.01" N, 10° 35' 56.47" ESki22 February 1992
Siem ReapSiem ReapCambodja13° 21' 44.45" N, 103° 51' 43.13" EReis CVLhttp://bit.ly/3oJGObF25 April 2006
Siem Reap 1Siem ReapCambodja13° 21' 44.45" N, 103° 51' 43.13" EReis CVLhttp://bit.ly/3PS4xCg26 April 2006
Simon's TownSimon's TownZuid Afrika34° 11' 42.19" S, 18° 26' 57.34" EReis ZAhttp://bit.ly/3tcg9Uz6 August 2017
SingaporeSingaporeSingapore1° 17' 2.75" N, 103° 51' 0.21" EReis Japan1 August 1994
SirmioneSirmioneItalie45° 29' 20.02" N, 10° 36' 32.87" EReis EUhttp://bityl.co/PJUs8 September 2023
SkagenSkagenDenemarken57° 43' 32.70" N, 10° 35' 2.56" EReis EU7 August 1996
SkopelosSkopelosGriekenland39° 7' 21.50" N, 23° 43' 30.11" EReis EU16 July 1987
Smir MarocSmir MarocMarocco35° 44' 47.41" N, 5° 21' 2.16" WReis EU1 January 1975
Station HaarlemStation HaarlemNederland52° 23' 17.94" N, 4° 38' 15.99" ETangohttp://bit.ly/3SeHTpm23 January 2005
SukamadeSukamadeJava8° 33' 45.12" S, 113° 53' 13.67" EReis Java+http://bit.ly/3biDWPN10 October 2014
Sveti MarkoSveti MarkoKroatie42° 24' 43.13" N, 18° 41' 32.45" EReis EU18 August 1989
TangostudioTangostudioNederland52° 37' 52.25" N, 4° 44' 47.51" ETangohttp://bit.ly/3cVhFbs30 June 2003
TignesTignesFrance45° 28' 9.05" N, 6° 54' 24.86" ESki25 February 1990
TournusTournusFrance46° 33' 58.17" N, 4° 54' 30.25" EReis EUhttp://bit.ly/3vtYMmq10 June 2012
Tournus 2TournusFrance46° 33' 58.17" N, 4° 54' 30.25" EReis EUhttp://bit.ly/3CC0RQV19 September 2022
TrasimenoTrasimenoItalie43° 6' 56.73" N, 12° 13' 14.81" EReis EU10 June 2012
Val ThorensVal ThorensFrance45° 17' 53.05" N, 6° 34' 47.27" ESki2 April 1985
ValenciaValenciaSpanje39° 27' 42.07" N, 0° 19' 52.56" W10 jaarhttp://bit.ly/3t3lqxU28 April 2018
VenetieVenetieItalie45° 25' 58.72" N, 12° 19' 54.98" E10 jaarhttp://bit.ly/3sZiDWd11 May 2015
VerbierVerbierFrance46° 5' 40.56" N, 7° 13' 59.61" ESki29 January 2008
VientianeVientianeLaos17° 58' 15.80" N, 102° 35' 39.13" EReis CVLhttp://bit.ly/3SfdHdE23 April 2006
Villars-sur-OllonVillars-sur-OllonFrance46° 17' 59.50" N, 7° 3' 18.85" ESkihttp://bit.ly/3oHJ17q29 January 2007
WakoHuWakoHuDuitsland47° 26' 37.13" N, 10° 10' 34.63" ESki21 February 1983
WarthWarthOostenrijk47° 15' 40.26" N, 10° 10' 58.40" ESkihttp://bit.ly/3zoIxrA1 January 2020
WenenWenenOostenrijk48° 12' 45.62" N, 16° 20' 55.84" EReis EU6 April 1994
WildschonauWildschonauOostenrijk47° 26' 59.03" N, 12° 9' 39.81" ESkihttp://bit.ly/3Q8eAmv14 February 2014
WillingenWillingenDuitsland51° 16' 36.12" N, 8° 39' 24.80" ESkihttp://bit.ly/3voqTmM22 February 2012
YogyakartaYogyakartaJava7° 48' 11.53" S, 110° 22' 1.86" EReis Java+http://bit.ly/3OPUGvE6 October 2014
YosemiteYosemiteUSA37° 40' 29.32" N, 119° 47' 3.19" WReis USAhttp://bit.ly/3zKlFnU8 January 2011
Yoshua treeYoshua treeUSA33° 52' 32.61" N, 115° 53' 57.02" WReis USA1 January 2011