Reizen: Difference between revisions

From Francis
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
<itimeline height=600px min=1945-01-01 max=2023-01-01 start=19760801 end=20020701 axisontop=false eventmarginaxis="5" eventmargin="4"  shownavigation=true style="box" cluster=false>
<itimeline height=600px min=1978-01-01 max=2023-01-01 start=19760801 end=20020701 axisontop=false eventmarginaxis="5" eventmargin="4"  shownavigation=true style="box" cluster=false>


1979-07-01|[https://www.google.com/maps/place/Athens,+Greece/@37.990832,23.7033199,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bd1f067043f1:0x2736354576668ddd!8m2!3d37.9838096!4d23.7275388 Airtour Griekenl.]
1979-07-01|[https://www.google.com/maps/place/Athens,+Greece/@37.990832,23.7033199,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bd1f067043f1:0x2736354576668ddd!8m2!3d37.9838096!4d23.7275388 Airtour Griekenl.]
Line 7: Line 7:
1981-08-03|[https://www.google.com/maps/place/Les+Lecques,+83270+Saint-Cyr-sur-Mer,+France/@43.1802335,5.683887,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12c9a87dc24f702b:0x67a6cd5bcdf9689!8m2!3d43.180656!4d5.6892729 Saint Cyr]
1981-08-03|[https://www.google.com/maps/place/Les+Lecques,+83270+Saint-Cyr-sur-Mer,+France/@43.1802335,5.683887,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12c9a87dc24f702b:0x67a6cd5bcdf9689!8m2!3d43.180656!4d5.6892729 Saint Cyr]
1982-07-03|[https://www.google.com/maps/place/Les+Lecques,+83270+Saint-Cyr-sur-Mer,+France/@43.1802335,5.683887,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12c9a87dc24f702b:0x67a6cd5bcdf9689!8m2!3d43.180656!4d5.6892729 Saint Cyr]
1982-07-03|[https://www.google.com/maps/place/Les+Lecques,+83270+Saint-Cyr-sur-Mer,+France/@43.1802335,5.683887,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12c9a87dc24f702b:0x67a6cd5bcdf9689!8m2!3d43.180656!4d5.6892729 Saint Cyr]
1983-02-21|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1983-02-21|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1983-07-28|[https://www.google.com/maps/place/Cap+d'Agde,+34300+Agde,+France/@43.2858723,3.4728619,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b13b5a6ecf89d3:0xa132d62f604beb3d!8m2!3d43.2807386!4d3.5053993 Cap d' Agde]
1983-07-28|[https://www.google.com/maps/place/Cap+d'Agde,+34300+Agde,+France/@43.2858723,3.4728619,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b13b5a6ecf89d3:0xa132d62f604beb3d!8m2!3d43.2807386!4d3.5053993 Cap d' Agde]
1984-02-22|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1984-02-22|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1984-08-01|[https://www.google.com/maps/place/Sardinia/@40.2762039,9.5715037,11.94z/data=!4m5!3m4!1s0x12ddc48d448d3591:0x339674b6e4ab6631!8m2!3d40.1208752!4d9.0128926 Sardinie]
1984-08-01|[https://www.google.com/maps/place/Sardinia/@40.2762039,9.5715037,11.94z/data=!4m5!3m4!1s0x12ddc48d448d3591:0x339674b6e4ab6631!8m2!3d40.1208752!4d9.0128926 Sardinie]
1985-04-02|[https://www.google.com/maps/place/Val+Thorens/@45.2974524,6.5745834,2222m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4789866002267071:0x8ec7bc6dc1eef333!8m2!3d45.2982065!4d6.5814905 ValThorens]
1985-04-02|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Val+Thorens/@45.2974524,6.5745834,2222m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4789866002267071:0x8ec7bc6dc1eef333!8m2!3d45.2982065!4d6.5814905 ValThorens]
1985-08-15|[https://www.google.com/maps/place/17487+Empuriabrava,+Girona,+Spain/@42.2475726,3.1209016,15.94z/data=!4m5!3m4!1s0x12ba61c0defb3053:0xa00fae29cc98ec0!8m2!3d42.245287!4d3.1264427 EmpuriaBrava]
1985-08-15|[https://www.google.com/maps/place/17487+Empuriabrava,+Girona,+Spain/@42.2475726,3.1209016,15.94z/data=!4m5!3m4!1s0x12ba61c0defb3053:0xa00fae29cc98ec0!8m2!3d42.245287!4d3.1264427 EmpuriaBrava]
1986-02-20|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1986-02-20|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1986-08-19|[https://www.google.com/maps/place/Albufeira,+Portugal/@37.0930157,-8.249213,13.88z/data=!4m5!3m4!1s0xd1aceae38ddc41f:0xed22e7a562441045!8m2!3d37.0890719!4d-8.2478796 Algarve]
1986-08-19|[https://www.google.com/maps/place/Albufeira,+Portugal/@37.0930157,-8.249213,13.88z/data=!4m5!3m4!1s0xd1aceae38ddc41f:0xed22e7a562441045!8m2!3d37.0890719!4d-8.2478796 Algarve]
1986-09-12|[https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nap/@53.3599414,5.21086,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x47c928d59822a42f:0xeb95cb3faf3c310d!8m2!3d53.3599997!4d5.2140598 TerSchelling NAP]
1986-09-12|[https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nap/@53.3599414,5.21086,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x47c928d59822a42f:0xeb95cb3faf3c310d!8m2!3d53.3599997!4d5.2140598 TerSchelling NAP]
1987-01-30|[https://www.google.com/maps/place/Les+Prodains,+74110+Morzine,+France/@46.1898491,6.7594547,1921m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x478ea7bb78637305:0x41d5f152bc490e0f!8m2!3d46.189744!4d6.751786 Morzine]
1987-01-30|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Les+Prodains,+74110+Morzine,+France/@46.1898491,6.7594547,1921m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x478ea7bb78637305:0x41d5f152bc490e0f!8m2!3d46.189744!4d6.751786 Morzine]
1987-03-06|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1987-03-06|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1987-07-16|[https://www.google.com/maps/place/Skopelos,+Greece/@39.1189961,23.7239694,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a6ea918bf994a5:0xe39d33c04ec733e1!8m2!3d39.1223106!4d23.7281233 Skopelos]
1987-07-16|[https://www.google.com/maps/place/Skopelos,+Greece/@39.1189961,23.7239694,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a6ea918bf994a5:0xe39d33c04ec733e1!8m2!3d39.1223106!4d23.7281233 Skopelos]
1988-02-09|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1988-02-09|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1989-02-02|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1989-02-02|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1989-08-18|[https://www.google.com/maps/place/Stradioti/@42.4066896,18.6885719,14.13z/data=!4m5!3m4!1s0x134c31ebb40d64f9:0xea16949766287463!8m2!3d42.410643!4d18.6925345 Joegoslavie]
1989-08-18|[https://www.google.com/maps/place/Stradioti/@42.4066896,18.6885719,14.13z/data=!4m5!3m4!1s0x134c31ebb40d64f9:0xea16949766287463!8m2!3d42.410643!4d18.6925345 Joegoslavie]
1990-02-25|[https://www.google.com/maps/place/73320+Tignes,+France/@45.467515,6.9039934,14.81z/data=!4m5!3m4!1s0x47890c63287d7ebb:0x408ab2ae4baa8b0!8m2!3d45.4683226!4d6.9055785 Tignes]
1990-02-25|[https://www.google.com/maps/place/73320+Tignes,+France/@45.467515,6.9039934,14.81z/data=!4m5!3m4!1s0x47890c63287d7ebb:0x408ab2ae4baa8b0!8m2!3d45.4683226!4d6.9055785 Tignes]
1990-03-06|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1990-03-06|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1990-06-13|[https://www.google.com/maps/place/Club+Med+Djerba+la+Douce/@33.7802067,11.0307638,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x13aa96dd6486ca95:0x99c03afe898a6058!8m2!3d33.780148!4d11.049044 Tunesie]
1990-06-13|[https://www.google.com/maps/place/Club+Med+Djerba+la+Douce/@33.7802067,11.0307638,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x13aa96dd6486ca95:0x99c03afe898a6058!8m2!3d33.780148!4d11.049044 Tunesie]
1991-02-16|[https://www.google.com/maps/place/M%C3%A9ribel-Mottaret,+73550+Les+Allues,+France/@45.3727826,6.5770181,15.63z/data=!4m5!3m4!1s0x4789810727496667:0xa08ab2d832bc150!8m2!3d45.372927!4d6.580031 Meribel]
1991-02-16|Ski|[https://www.google.com/maps/place/M%C3%A9ribel-Mottaret,+73550+Les+Allues,+France/@45.3727826,6.5770181,15.63z/data=!4m5!3m4!1s0x4789810727496667:0xa08ab2d832bc150!8m2!3d45.372927!4d6.580031 Meribel]
1991-03-21|[https://www.google.com/maps/place/Stradioti/@42.4066896,18.6885719,14.13z/data=!4m5!3m4!1s0x134c31ebb40d64f9:0xea16949766287463!8m2!3d42.410643!4d18.6925345 Euroblik]
1991-03-21|[https://www.google.com/maps/place/Stradioti/@42.4066896,18.6885719,14.13z/data=!4m5!3m4!1s0x134c31ebb40d64f9:0xea16949766287463!8m2!3d42.410643!4d18.6925345 Euroblik]
1991-03-30|[https://www.google.com/maps/place/Hotel+Goldener+Adler/@47.0109681,10.2910854,18.25z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x479cb36274f0596b:0x9ee84b2b267c223b!2sTC+Ischgl!8m2!3d47.0116222!4d10.2927887!3m4!1s0x479cb36222cc4c59:0xe2a16b060840959f!8m2!3d47.0109682!4d10.2910848 Ischgl ?]
1991-03-30|[https://www.google.com/maps/place/Hotel+Goldener+Adler/@47.0109681,10.2910854,18.25z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x479cb36274f0596b:0x9ee84b2b267c223b!2sTC+Ischgl!8m2!3d47.0116222!4d10.2927887!3m4!1s0x479cb36222cc4c59:0xe2a16b060840959f!8m2!3d47.0109682!4d10.2910848 Ischgl ?]
Line 31: Line 31:
1991-07-25|[https://www.google.com/maps/place/Les+Issambres,+83380+Roquebrune-sur-Argens,+France/@43.3478213,6.7009959,15.62z/data=!4m5!3m4!1s0x12cebe91a8e0c153:0xa0819a879a96490!8m2!3d43.345317!4d6.703037 Latitudes]
1991-07-25|[https://www.google.com/maps/place/Les+Issambres,+83380+Roquebrune-sur-Argens,+France/@43.3478213,6.7009959,15.62z/data=!4m5!3m4!1s0x12cebe91a8e0c153:0xa0819a879a96490!8m2!3d43.345317!4d6.703037 Latitudes]
1991-08-08| Zeeuwse leeuw]
1991-08-08| Zeeuwse leeuw]
1992-02-01|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1992-02-01|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1992-02-22|[https://www.google.com/maps/place/Serfaus,+Austria/@47.0392913,10.5984957,15.81z/data=!4m5!3m4!1s0x479cd1fbd58a4f97:0xb3edfd606380475b!8m2!3d47.0386917!4d10.6048273 Serfaus]
1992-02-22|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Serfaus,+Austria/@47.0392913,10.5984957,15.81z/data=!4m5!3m4!1s0x479cd1fbd58a4f97:0xb3edfd606380475b!8m2!3d47.0386917!4d10.6048273 Serfaus]
1992-06-12| Toscane]
1992-06-12| Toscane]
1992-06-15| Friesland]
1992-06-15| Friesland]
Line 38: Line 38:
1992-08-07| Cavalaire]
1992-08-07| Cavalaire]
1992-08-16|[https://www.google.com/maps/place/Zeilschool+de+Stipe/@52.9003699,5.5797627,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47c892c6e6472a0d:0x9da9506ca6fca0b1!8m2!3d52.9002111!4d5.5852189 Vinea De Stipe]
1992-08-16|[https://www.google.com/maps/place/Zeilschool+de+Stipe/@52.9003699,5.5797627,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47c892c6e6472a0d:0x9da9506ca6fca0b1!8m2!3d52.9002111!4d5.5852189 Vinea De Stipe]
1993-01-29|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1993-01-29|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1993-02-13|[https://www.google.com/maps/place/6365+Kirchberg+in+Tirol,+Austria/@47.447077,12.3130711,15.38z/data=!4m5!3m4!1s0x47764c86a5fba847:0x9936fb6e22403ac0!8m2!3d47.4477519!4d12.3151773 Kirchberg]
1993-02-13|Ski|[https://www.google.com/maps/place/6365+Kirchberg+in+Tirol,+Austria/@47.447077,12.3130711,15.38z/data=!4m5!3m4!1s0x47764c86a5fba847:0x9936fb6e22403ac0!8m2!3d47.4477519!4d12.3151773 Kirchberg]
1993-05-25|[https://www.google.com/maps/place/Milan,+Metropolitan+City+of+Milan,+Italy/@45.4649568,9.1563758,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c1493f1275e7:0x3cffcd13c6740e8d!8m2!3d45.4642035!4d9.189982 Milaan]
1993-05-25|[https://www.google.com/maps/place/Milan,+Metropolitan+City+of+Milan,+Italy/@45.4649568,9.1563758,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c1493f1275e7:0x3cffcd13c6740e8d!8m2!3d45.4642035!4d9.189982 Milaan]
1993-07-14|[https://www.google.com/maps/search/Bretagne,+Perigord,+France/@46.8151872,-4.1142898,7z/data=!3m1!4b1 Bretagne-Perigord]
1993-07-14|[https://www.google.com/maps/search/Bretagne,+Perigord,+France/@46.8151872,-4.1142898,7z/data=!3m1!4b1 Bretagne-Perigord]
1993-07-15| Lloret de Mar]
1993-07-15| Lloret de Mar]
1993-08-22|[https://www.google.com/maps/place/Us+Hiem/@52.9899771,5.5416503,16.69z/data=!4m5!3m4!1s0x47c8ec111dfbd78b:0xce96aea4ad5735d4!8m2!3d52.9894034!4d5.5435928 Vinea Us Hiem]
1993-08-22|[https://www.google.com/maps/place/Us+Hiem/@52.9899771,5.5416503,16.69z/data=!4m5!3m4!1s0x47c8ec111dfbd78b:0xce96aea4ad5735d4!8m2!3d52.9894034!4d5.5435928 Vinea Us Hiem]
1994-01-29|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1994-01-29|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1994-02-01| Ski]
1994-02-01| Ski|
1994-02-10|[https://www.google.com/maps/place/Oberjoch,+87541+Bad+Hindelang,+Germany/@47.5142982,10.4066516,15z/data=!4m5!3m4!1s0x479c8f39aa46d911:0x261e48aecf80ccf1!8m2!3d47.5154473!4d10.4057903 Oberjoch]
1994-02-10|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Oberjoch,+87541+Bad+Hindelang,+Germany/@47.5142982,10.4066516,15z/data=!4m5!3m4!1s0x479c8f39aa46d911:0x261e48aecf80ccf1!8m2!3d47.5154473!4d10.4057903 Oberjoch]
1994-04-06|[https://www.google.com/maps/place/Vienna,+Austria/@48.2083548,16.3664176,16z/data=!4m5!3m4!1s0x476d079e5136ca9f:0xfdc2e58a51a25b46!8m2!3d48.2081743!4d16.3738189 Wenen]
1994-04-06|[https://www.google.com/maps/place/Vienna,+Austria/@48.2083548,16.3664176,16z/data=!4m5!3m4!1s0x476d079e5136ca9f:0xfdc2e58a51a25b46!8m2!3d48.2081743!4d16.3738189 Wenen]
1994-06-01| School Italie]
1994-06-01| School Italie]
1994-08-01|[https://www.google.com/maps/place/Japan/@33.6960181,132.1099169,7.39z/data=!4m5!3m4!1s0x34674e0fd77f192f:0xf54275d47c665244!8m2!3d36.204824!4d138.252924 Japan]
1994-08-01|[https://www.google.com/maps/place/Japan/@33.6960181,132.1099169,7.39z/data=!4m5!3m4!1s0x34674e0fd77f192f:0xf54275d47c665244!8m2!3d36.204824!4d138.252924 Japan]
1995-02-04|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1995-02-04|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1995-02-18|[https://www.google.com/maps/place/Flaine,+74300+Ar%C3%A2ches-la-Frasse,+France/@46.0051686,6.6933798,18.19z/data=!4m5!3m4!1s0x478955345b009f8b:0xcd37e3275ffcc79a!8m2!3d46.0056216!4d6.6929908 Flaine]
1995-02-18|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Flaine,+74300+Ar%C3%A2ches-la-Frasse,+France/@46.0051686,6.6933798,18.19z/data=!4m5!3m4!1s0x478955345b009f8b:0xcd37e3275ffcc79a!8m2!3d46.0056216!4d6.6929908 Flaine]
1995-04-01|[https://www.google.com/maps/place/Friesland/@53.2295955,5.5843885,11.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47c8e48ce214ea95:0x300de5a8d1e5c40!8m2!3d53.1641642!4d5.7817542 Friesland]
1995-04-01|[https://www.google.com/maps/place/Friesland/@53.2295955,5.5843885,11.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47c8e48ce214ea95:0x300de5a8d1e5c40!8m2!3d53.1641642!4d5.7817542 Friesland]
1995-09-01|[https://www.google.com/maps/@43.6961249,5.7051129,12z Cadarache]
1995-09-01|[https://www.google.com/maps/@43.6961249,5.7051129,12z Cadarache]
1996-01-27|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1996-01-27|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1996-03-09|[https://www.google.com/maps/place/La+Villa,+South+Tyrol,+Italy/@46.5826526,11.8971645,14.06z/data=!4m5!3m4!1s0x47783e9bacfa5b9f:0xa070989abe487d0!8m2!3d46.5837979!4d11.8994111 La Villa]
1996-03-09|Ski|[https://www.google.com/maps/place/La+Villa,+South+Tyrol,+Italy/@46.5826526,11.8971645,14.06z/data=!4m5!3m4!1s0x47783e9bacfa5b9f:0xa070989abe487d0!8m2!3d46.5837979!4d11.8994111 La Villa]
1996-04-25|[https://www.google.com/maps/place/Edinburgh,+UK/@55.9470866,-3.2039104,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x4887b800a5982623:0x64f2147b7ce71727!8m2!3d55.953252!4d-3.188267 Edinburg]
1996-04-25|[https://www.google.com/maps/place/Edinburgh,+UK/@55.9470866,-3.2039104,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x4887b800a5982623:0x64f2147b7ce71727!8m2!3d55.953252!4d-3.188267 Edinburg]
1996-08-01| Griekenl]
1996-08-01| Griekenl]
1996-08-04| Sicilie]
1996-08-04| Sicilie]
1996-08-06|[https://www.google.com/maps/place/Norway/@58.3512059,7.5576549,6.13z/data=!4m5!3m4!1s0x461268458f4de5bf:0xa1b03b9db864d02b!8m2!3d60.472024!4d8.468946 Noorwegen]
1996-08-06|[https://www.google.com/maps/place/Norway/@58.3512059,7.5576549,6.13z/data=!4m5!3m4!1s0x461268458f4de5bf:0xa1b03b9db864d02b!8m2!3d60.472024!4d8.468946 Noorwegen]
1997-01-26|[https://www.google.com/maps/place/Stradioti/@42.4066896,18.6885719,14.13z/data=!4m5!3m4!1s0x134c31ebb40d64f9:0xea16949766287463!8m2!3d42.410643!4d18.6925345 Villars]
1997-01-26|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Stradioti/@42.4066896,18.6885719,14.13z/data=!4m5!3m4!1s0x134c31ebb40d64f9:0xea16949766287463!8m2!3d42.410643!4d18.6925345 Villars]
1997-01-26|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1997-01-26|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1997-08-01|[https://www.google.com/maps/place/Loire,+France/@47.3968904,0.1243959,9z/data=!4m5!3m4!1s0x47f440d3c1d1558b:0x3093cafcbe32820!8m2!3d45.9846475!4d4.052545 Frankrijk fiets?]
1997-08-01|[https://www.google.com/maps/place/Loire,+France/@47.3968904,0.1243959,9z/data=!4m5!3m4!1s0x47f440d3c1d1558b:0x3093cafcbe32820!8m2!3d45.9846475!4d4.052545 Frankrijk fiets?]
1998-01-23|[https://www.google.com/maps/place/Verbier/@46.0937351,7.2311178,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478ece4b2d9dd4cf:0x87661f62a18dccc!8m2!3d46.0937351!4d7.2333065 Verbier]
1998-01-23|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Verbier/@46.0937351,7.2311178,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478ece4b2d9dd4cf:0x87661f62a18dccc!8m2!3d46.0937351!4d7.2333065 Verbier]
1998-01-23|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1998-01-23|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1998-05-06|[https://www.google.com/maps/place/Spain/@37.5916326,-4.4120721,7.57z/data=!4m5!3m4!1s0xc42e3783261bc8b:0xa6ec2c940768a3ec!8m2!3d40.463667!4d-3.74922 Spanje]
1998-05-06|[https://www.google.com/maps/place/Spain/@37.5916326,-4.4120721,7.57z/data=!4m5!3m4!1s0xc42e3783261bc8b:0xa6ec2c940768a3ec!8m2!3d40.463667!4d-3.74922 Spanje]
1998-07-20|[https://www.google.com/maps/place/Port+Crouesty/@47.5432822,-2.8977928,16.27z/data=!4m5!3m4!1s0x48100fbba8826cf5:0xdf6113f927d9182e!8m2!3d47.542868!4d-2.894804 Bretagne]
1998-07-20|[https://www.google.com/maps/place/Port+Crouesty/@47.5432822,-2.8977928,16.27z/data=!4m5!3m4!1s0x48100fbba8826cf5:0xdf6113f927d9182e!8m2!3d47.542868!4d-2.894804 Bretagne]
1999-01-23|[https://www.google.com/maps/place/74220+La+Clusaz,+France/@45.9046814,6.4234339,17.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478bf071ee591289:0x408ab2ae4baa200!8m2!3d45.904427!4d6.423353 La Clusaz]
1999-01-23|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74220+La+Clusaz,+France/@45.9046814,6.4234339,17.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478bf071ee591289:0x408ab2ae4baa200!8m2!3d45.904427!4d6.423353 La Clusaz]
1999-01-23|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1999-01-23|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1999-08-02|[https://www.google.com/maps/@31.7861442,34.99668,9.5z Israel]
1999-08-02|[https://www.google.com/maps/@31.7861442,34.99668,9.5z Israel]
2000-01-22|[https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel-Spa+Crychar/@46.1553184,6.6660049,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c03276cb7d45d:0xbb0158091d5faf4a!8m2!3d46.1553184!4d6.6681936 Les Gets]
2000-01-22|Ski|[https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel-Spa+Crychar/@46.1553184,6.6660049,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c03276cb7d45d:0xbb0158091d5faf4a!8m2!3d46.1553184!4d6.6681936 Les Gets]
