Reizen: Difference between revisions

From Francis
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
<itimeline height=350px min=1945-01-01 max=2023-01-01 start=19760801 end=20020701 axisontop=false eventmarginaxis="5" eventmargin="4"  shownavigation=true style="box" cluster=false>
<itimeline height=350px min=1945-01-01 max=2023-01-01 start=19760801 end=20020701 axisontop=false eventmarginaxis="5" eventmargin="4"  shownavigation=true style="box" cluster=false>


1979-07-01/1979-07-15|Airtour Griekenl.
1979-07-01|Airtour Griekenl.
1980-02-15/1980-02-30|Huttenheugte
1980-02-15|Huttenheugte
1980-07-01/1980-07-22|Mimizan
1980-07-01|Mimizan
1980-07-03/1980-07-20|Saint Cyr
1980-07-03|Saint Cyr
1981-08-03/1981-08-20|Saint Cyr
1981-08-03|Saint Cyr
1982-07-03/1982-07-20|Saint Cyr
1982-07-03|Saint Cyr
1983-02-21/1983-02-30|Wannenkopfhütte
1983-02-21|Wannenkopfhütte
1983-07-28/1983-08-22|Cap d' Agde
1983-07-28|Cap d' Agde
1984-02-22/1984-03-01|Wannenkopfhütte
1984-02-22|Wannenkopfhütte
1984-08-01/1984-08-21|Sardinie
1984-08-01|Sardinie
1985-04-02/1985-04-12|ValThorens
1985-04-02|ValThorens
1985-08-15/1985-08-20|EmpuriaBrava
1985-08-15|EmpuriaBrava
1986-02-20/1986-02-28|Wannenkopfhütte
1986-02-20|Wannenkopfhütte
1986-08-19/1986-08-30|Algarve
1986-08-19|Algarve
1986-09-12/1986-09-22|TerSchelling NAP
1986-09-12|TerSchelling NAP
1987-01-30/1987-02-06|Morzine
1987-01-30|Morzine
1987-03-06/1987-03-17|Wannenkopfhütte
1987-03-06|Wannenkopfhütte
1987-07-16/1987-07-30|Skopelos
1987-07-16|Skopelos
1988-02-09/1988-02-27|Wannenkopfhütte
1988-02-09|Wannenkopfhütte
1989-02-02/1989-02-16|Wannenkopfhütte
1989-02-02|Wannenkopfhütte
1989-08-18/1989-09-04|Joegoslavie
1989-08-18|Joegoslavie
1990-02-25/1990-03-02|Tignes
1990-02-25|Tignes
1990-03-06/1990-03-12|Wannenkopfhütte
1990-03-06|Wannenkopfhütte
1990-06-13/1990-06-27|Tunesie
1990-06-13|Tunesie
1991-02-16/1991-02-23|Meribel
1991-02-16|Meribel
1991-03-21/1991-03-29|Euroblik
1991-03-21|Euroblik
1991-03-30/1991-04-19|Ischgl ?
1991-03-30|Ischgl ?
1991-07-07/--|Us Hiem
1991-07-07|Us Hiem
1991-07-25/1991-07-27|Latitudes
1991-07-25|Latitudes
1991-08-08/--|Zeeuwse leeuw
1991-08-08|Zeeuwse leeuw
1992-02-01/--|Chatel
1992-02-01|Chatel
1992-02-22/--|Serfaus
1992-02-22|Serfaus
1992-06-12/--|Toscane
1992-06-12|Toscane
1992-06-15/--|Friesland
1992-06-15|Friesland
1992-07-18/--|Lignano
1992-07-18|Lignano
1992-08-07/--|Cavalaire
1992-08-07|Cavalaire
1992-08-16/--|Vinea De Stipe
1992-08-16|Vinea De Stipe
1993-01-29/--|Chatel
1993-01-29|Chatel
1993-02-13/--|Kirchberg
1993-02-13|Kirchberg
1993-05-25/1993-06-03|Milaan
1993-05-25|Milaan
1993-07-14/--|Bretagne-Perigord
1993-07-14|Bretagne-Perigord
1993-07-15/1993-05-24|Lloret de Mar
1993-07-15|Lloret de Mar
1993-08-22/1993-06-10|Vinea Us Hiem
1993-08-22|Vinea Us Hiem
1994-01-29/--|Chatel
1994-01-29|Chatel
1994-02-01/--|Ski
1994-02-01|Ski
1994-02-10/--|Oberjoch
1994-02-10|Oberjoch
1994-04-06/--|Wenen
1994-04-06|Wenen
1994-06-01/--|School Italie
1994-06-01|School Italie
1994-08-01/1994-08-15|Japan
1994-08-01|Japan
1995-02-04/--|Chatel
1995-02-04|Chatel
1995-02-18/--|Flaine
1995-02-18|Flaine
1995-04-01/1995-03-09|Friesland
1995-04-01|Friesland
1995-09-01/1995-09-02|Cadarache
1995-09-01|Cadarache
1996-01-27/--|Chatel
1996-01-27|Chatel
1996-03-09/--|La Villa
1996-03-09|La Villa
1996-04-25/--|Edinburg
1996-04-25|Edinburg
1996-08-01/--|Griekenl
1996-08-01|Griekenl
1996-08-04/--|Sicilie
1996-08-04|Sicilie
1996-08-06/--|Noorwegen
1996-08-06|Noorwegen
1997-01-26/1997-02-08|Villars
1997-01-26|Villars
1997-01-26/1997-02-08|Chatel
1997-01-26|Chatel
1997-08-01/1997-08-09|Frankrijk fiets?
1997-08-01|Frankrijk fiets?
1998-01-23/1998-02-07|Verbier
1998-01-23|Verbier
1998-01-23/1998-02-07|Chatel
1998-01-23|Chatel
1998-05-06/1998-05-20|Spanje
1998-05-06|Spanje
1998-07-20/1998-07-27|Bretagne
1998-07-20|Bretagne
1999-01-23/1999-02-06|La Clusaz
1999-01-23|La Clusaz
1999-01-23/1999-02-06|Chatel
1999-01-23|Chatel
1999-08-02/1999-08-10|Israel
1999-08-02|Israel
2000-01-22/2000-02-05|Les Gets
2000-01-22|Les Gets
2000-01-22/2000-02-05|Chatel
2000-01-22|Chatel
2000-05-04/2000-05-14|Sicilie
2000-05-04|Sicilie
2000-07-21/2000-07-28|Montleban
2000-07-21|Montleban
2000-12-08/2000-12-13|Londen
2000-12-08|Londen
2001-01-27/2001-02-08|LaClusaz
2001-01-27|LaClusaz
2001-01-27/2001-02-08|Chatel
2001-01-27|Chatel
2001-07-06/2001-07-13|GrandPrez
2001-07-06|GrandPrez
2001-07-06/2001-07-13|Fraysinette
2001-07-06|Fraysinette
2002-01-19/2002-02-02|Verbier
2002-01-19|Verbier
2002-01-19/2002-02-02|Chatel
2002-01-19|Chatel
2002-07-01/2002-07-19|Grand Han
2002-07-01|Grand Han
2002-07-28/2002-08-03|Haarlo
2002-07-28|Haarlo
2002-10-12/2002-10-19|Estellencs
2002-10-12|Estellencs
2002-10-24/2002-10-29|Praag
2002-10-24|Praag
2003-01-22/2003-02-01|? Chatel
2003-01-22|? Chatel
2003-02-08/2003-02-14|Toerski
2003-02-08|Toerski
2003-05-30/2003-06-09|Kreta
2003-05-30|Kreta
2003-06-27/2003-07-04|Burnontige
2003-06-27|Burnontige
2003-07-27/2003-08-02|Haarlo
2003-07-27|Haarlo
2003-10-11/2003-10-15|Berlijn
2003-10-11|Berlijn
2003-10-31/2003-11-02|Biezenmortel
2003-10-31|Biezenmortel
2004-01-27/2004-02-07|Chatel+
2004-01-27|Chatel+
2004-05-22/2004-05-31|Kreta
2004-05-22|Kreta
2004-07-27/2004-07-31|Calampiso
2004-07-27|Calampiso
2004-10-28/2004-11-19|Argentina
2004-10-28|Argentina
2005-01-24/2005-02-05|Chatel +
2005-01-24|Chatel +
2005-07-20/2005-07-25|Madrid
2005-07-20|Madrid
2006-01-23/2006-02-04|Chatel +
2006-01-23|Chatel +
2006-04-07/2006-05-01|Indochina
2006-04-07|Indochina
2007-01-29/2007-02-03|Villars
2007-01-29|Villars
2007-02-03/2007-02-10|Chatel
2007-02-03|Chatel
2007-04-27/2007-04-29|Biezenmortel
2007-04-27|Biezenmortel
2007-11-11/2007-12-03|Argentina,Iguazu,Salta
2007-11-11|Argentina,Iguazu,Salta
2008-01-29/2008-02-09|Veysonnaz
2008-01-29|Veysonnaz
2008-01-29/2008-02-09|Chatel
2008-01-29|Chatel
2008-12-13/2009-01-07|Argentina
2008-12-13|Argentina
2009-01-30/2009-02-06|Chatel
2009-01-30|Chatel
2009-06-09/2009-06-11|Ijsselmeer
2009-06-09|Ijsselmeer
2009-07-20/2009-08-03|Kythera
2009-07-20|Kythera
2009-12-27/2010-01-22|Bs As
2009-12-27|Bs As
2010-01-29/2010-02-05|Chatel
2010-01-29|Chatel
2010-09-20/2010-09-22|Ijsselmeer
2010-09-20|Ijsselmeer
2010-12-27/2011-01-18|California
2010-12-27|California
2011-02-04/2011-02-14|Chatel
2011-02-04|Chatel
2011-07-20/2011-07-31|Croesty
2011-07-20|Croesty
2012-02-03/2012-02-12|Chatel
2012-02-03|Chatel
2012-02-22/2012-02-26|Willingen
2012-02-22|Willingen
2012-06-10/2012-06-25|Trasimeno
2012-06-10|Trasimeno
2012-09-13/2012-09-15|Ijsselmeer
2012-09-13|Ijsselmeer
2012-11-05/2012-11-08|Barcelona
2012-11-05|Barcelona
2013-02-02/2013-02-08|Chatel
2013-02-02|Chatel
2013-02-20/2013-02-24|Willingen
2013-02-20|Willingen
2013-09-27/2013-09-29|Parijs
2013-09-27|Parijs
2013-10-26/2013-10-31|Rome
2013-10-26|Rome
2014-02-01/2014-02-07|Chatel
2014-02-01|Chatel
2014-02-14/2014-02-21|Wildschonau
2014-02-14|Wildschonau
2014-06-26/2014-07-01|Ijsselmeer
2014-06-26|Ijsselmeer
2014-09-30/2014-10-20|Bali
2014-09-30|Bali
2015-01-31/2015-02-06|Chatel
2015-01-31|Chatel
2015-02-21/2015-02-27|Mittelberg
2015-02-21|Mittelberg
2015-05-05/2015-05-11|Venetie
2015-05-05|Venetie
2016-01-29/2016-02-05|Chatel
2016-01-29|Chatel
2016-02-24/2016-03-07|Mittelberg
2016-02-24|Mittelberg
2016-04-25/2015-04-29|London
2016-04-25|London
2016-09-27/2016-09-30|Ijsselmeer
2016-09-27|Ijsselmeer
2017-01-27/2017-02-06|Chatel
2017-01-27|Chatel
2017-02-19/2017-02-25|Mittelberg
2017-02-19|Mittelberg
2017-08-04/2017-08-22|Zuid Afrika
2017-08-04|Zuid Afrika
2018-02-02/2018-02-09|Chatel
2018-02-02|Chatel
2018-02-25/2018-03-03|Mittelberg
2018-02-25|Mittelberg
2018-04-28/2018-05-02|Valencia
2018-04-28|Valencia
2018-09-17/2018-09-19|Ijsselmeer
2018-09-17|Ijsselmeer
2018-09-28/2018-09-30|Lille
2018-09-28|Lille
2019-02-02/2018-02-08|Chatel
2019-02-02|Chatel
2019-02-16/2018-02-23|Warth
2019-02-16|Warth
2019-04-22/2019-04-26|Lissabon
2019-04-22|[https://photos.google.com/share/AF1QipMj4I4RM7HqJtk07rAHnyIL3HrmCda8sJCrNnYYaiDSCL0xPEV8xAa0B6ci2DTHmg?key=ZzZacE9SbjZOSlZPNHFlQzUtRlc5OVBmdllMOFNn Lissabon]  
2019-04-22/2019-04-26|[https://photos.google.com/share/AF1QipMj4I4RM7HqJtk07rAHnyIL3HrmCda8sJCrNnYYaiDSCL0xPEV8xAa0B6ci2DTHmg?key=ZzZacE9SbjZOSlZPNHFlQzUtRlc5OVBmdllMOFNn Lissabon]  
2019-02-16|[https://photos.google.com/share/AF1QipM7gojBz_7a0Sr3x3nOCP8ShUH2xJrKTpfaQkrqz1LT0MtB-XN-q6YovFO4QxMV1Q?key=TUlOU2R6UUVPbVA3ZGZRQWtNVmRYYk52S2NIWkxn Ski Warth 2019]
2019-02-16/2019-02-23|[https://photos.google.com/share/AF1QipM7gojBz_7a0Sr3x3nOCP8ShUH2xJrKTpfaQkrqz1LT0MtB-XN-q6YovFO4QxMV1Q?key=TUlOU2R6UUVPbVA3ZGZRQWtNVmRYYk52S2NIWkxn Ski Warth 2019]
2019-02-02|[https://photos.google.com/share/AF1QipMx9N62OA4WKUhZG1Lptc4OnFpkV5v2RK58eacUnupVswatdRTYGTd5b1d7-snczg?key=clcxR0NaMUNuQk9ZN3ZfZjAyR0hBYlNNQXMtYmp3 Ski Chatel 2019]
2019-02-02/2019-02-08|[https://photos.google.com/share/AF1QipMx9N62OA4WKUhZG1Lptc4OnFpkV5v2RK58eacUnupVswatdRTYGTd5b1d7-snczg?key=clcxR0NaMUNuQk9ZN3ZfZjAyR0hBYlNNQXMtYmp3 Ski Chatel 2019]
2016-04-25|[http://effemeer.synology.me/Boeken/Arthur%20London.pdf London 2016 Arthur]
2016-04-25/2016-04-29|[http://effemeer.synology.me/Boeken/Arthur%20London.pdf London 2016 Arthur]
</itimeline>
</itimeline>


----
----
[[Category:Francis Franck|!]]
[[Category:Francis Franck|!]]

Revision as of 22:28, 7 April 2021

1979-07-01T00:00:00Z
Airtour Griekenl.
1980-02-15T00:00:00Z
Huttenheugte
1980-07-01T00:00:00Z
Mimizan
1980-07-03T00:00:00Z
Saint Cyr
1981-08-03T00:00:00Z
Saint Cyr
1982-07-03T00:00:00Z
Saint Cyr
1983-02-21T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1983-07-28T00:00:00Z
Cap d' Agde
1984-02-22T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1984-08-01T00:00:00Z
Sardinie
1985-04-02T00:00:00Z
ValThorens
1985-08-15T00:00:00Z
EmpuriaBrava
1986-02-20T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1986-08-19T00:00:00Z
Algarve
1986-09-12T00:00:00Z
TerSchelling NAP
1987-01-30T00:00:00Z
Morzine
1987-03-06T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1987-07-16T00:00:00Z
Skopelos
1988-02-09T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1989-02-02T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1989-08-18T00:00:00Z
Joegoslavie
1990-02-25T00:00:00Z
Tignes
1990-03-06T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1990-06-13T00:00:00Z
Tunesie
1991-02-16T00:00:00Z
Meribel
1991-03-21T00:00:00Z
Euroblik
1991-03-30T00:00:00Z
Ischgl ?
1991-07-07T00:00:00Z
Us Hiem
1991-07-25T00:00:00Z
Latitudes
1991-08-08T00:00:00Z
Zeeuwse leeuw
1992-02-01T00:00:00Z
Chatel
1992-02-22T00:00:00Z
Serfaus
1992-06-12T00:00:00Z
Toscane
1992-06-15T00:00:00Z
Friesland
1992-07-18T00:00:00Z
Lignano
1992-08-07T00:00:00Z
Cavalaire
1992-08-16T00:00:00Z
Vinea De Stipe
1993-01-29T00:00:00Z
Chatel
1993-02-13T00:00:00Z
Kirchberg
1993-05-25T00:00:00Z
Milaan
1993-07-14T00:00:00Z
Bretagne-Perigord
1993-07-15T00:00:00Z
Lloret de Mar
1993-08-22T00:00:00Z
Vinea Us Hiem
1994-01-29T00:00:00Z
Chatel
1994-02-01T00:00:00Z
Ski
1994-02-10T00:00:00Z
Oberjoch
1994-04-06T00:00:00Z
Wenen
1994-06-01T00:00:00Z
School Italie
1994-08-01T00:00:00Z
Japan
1995-02-04T00:00:00Z
Chatel
1995-02-18T00:00:00Z
Flaine
1995-04-01T00:00:00Z
Friesland
1995-09-01T00:00:00Z
Cadarache
1996-01-27T00:00:00Z
Chatel
1996-03-09T00:00:00Z
La Villa
1996-04-25T00:00:00Z
Edinburg
1996-08-01T00:00:00Z
Griekenl
1996-08-04T00:00:00Z
Sicilie
1996-08-06T00:00:00Z
Noorwegen
1997-01-26T00:00:00Z
Villars
1997-01-26T00:00:00Z
Chatel
1997-08-01T00:00:00Z
Frankrijk fiets?
1998-01-23T00:00:00Z
Verbier
1998-01-23T00:00:00Z
Chatel
1998-05-06T00:00:00Z
Spanje
1998-07-20T00:00:00Z
Bretagne
1999-01-23T00:00:00Z
La Clusaz
1999-01-23T00:00:00Z
Chatel
1999-08-02T00:00:00Z
Israel
2000-01-22T00:00:00Z
Les Gets
2000-01-22T00:00:00Z
Chatel
2000-05-04T00:00:00Z
Sicilie
2000-07-21T00:00:00Z
Montleban
2000-12-08T00:00:00Z
Londen
2001-01-27T00:00:00Z
LaClusaz
2001-01-27T00:00:00Z
Chatel
2001-07-06T00:00:00Z
GrandPrez
2001-07-06T00:00:00Z
Fraysinette
2002-01-19T00:00:00Z
Verbier
2002-01-19T00:00:00Z
Chatel
2002-07-01T00:00:00Z
Grand Han
2002-07-28T00:00:00Z
Haarlo
2002-10-12T00:00:00Z
Estellencs
2002-10-24T00:00:00Z
Praag
2003-01-22T00:00:00Z
? Chatel
2003-02-08T00:00:00Z
Toerski
2003-05-30T00:00:00Z
Kreta
2003-06-27T00:00:00Z
Burnontige
2003-07-27T00:00:00Z
Haarlo
2003-10-11T00:00:00Z
Berlijn
2003-10-31T00:00:00Z
Biezenmortel
2004-01-27T00:00:00Z
Chatel+
2004-05-22T00:00:00Z
Kreta
2004-07-27T00:00:00Z
Calampiso
2004-10-28T00:00:00Z
Argentina
2005-01-24T00:00:00Z
Chatel +
2005-07-20T00:00:00Z
Madrid
2006-01-23T00:00:00Z
Chatel +
2006-04-07T00:00:00Z
Indochina
2007-01-29T00:00:00Z
Villars
2007-02-03T00:00:00Z
Chatel
2007-04-27T00:00:00Z
Biezenmortel
2007-11-11T00:00:00Z
Argentina,Iguazu,Salta
2008-01-29T00:00:00Z
Veysonnaz
2008-01-29T00:00:00Z
Chatel
2008-12-13T00:00:00Z
Argentina
2009-01-30T00:00:00Z
Chatel
2009-06-09T00:00:00Z
Ijsselmeer
2009-07-20T00:00:00Z
Kythera
2009-12-27T00:00:00Z
Bs As
2010-01-29T00:00:00Z
Chatel
2010-09-20T00:00:00Z
Ijsselmeer
2010-12-27T00:00:00Z
California
2011-02-04T00:00:00Z
Chatel
2011-07-20T00:00:00Z
Croesty
2012-02-03T00:00:00Z
Chatel
2012-02-22T00:00:00Z
Willingen
2012-06-10T00:00:00Z
Trasimeno
2012-09-13T00:00:00Z
Ijsselmeer
2012-11-05T00:00:00Z
Barcelona
2013-02-02T00:00:00Z
Chatel
2013-02-20T00:00:00Z
Willingen
2013-09-27T00:00:00Z
Parijs
2013-10-26T00:00:00Z
Rome
2014-02-01T00:00:00Z
Chatel
2014-02-14T00:00:00Z
Wildschonau
2014-06-26T00:00:00Z
Ijsselmeer
2014-09-30T00:00:00Z
Bali
2015-01-31T00:00:00Z
Chatel
2015-02-21T00:00:00Z
Mittelberg
2015-05-05T00:00:00Z
Venetie
2016-01-29T00:00:00Z
Chatel
2016-02-24T00:00:00Z
Mittelberg
2016-04-25T00:00:00Z
London
2016-09-27T00:00:00Z
Ijsselmeer
2017-01-27T00:00:00Z
Chatel
2017-02-19T00:00:00Z
Mittelberg
2017-08-04T00:00:00Z
Zuid Afrika
2018-02-02T00:00:00Z
Chatel
2018-02-25T00:00:00Z
Mittelberg
2018-04-28T00:00:00Z
Valencia
2018-09-17T00:00:00Z
Ijsselmeer
2018-09-28T00:00:00Z
Lille
2019-02-02T00:00:00Z
Chatel
2019-02-16T00:00:00Z
Warth
2019-04-22T00:00:00Z
2019-02-16T00:00:00Z
2019-02-02T00:00:00Z
2016-04-25T00:00:00Z
{"selectable":false,"timeChangeable":false,"axisOnTop":false,"cluster":false,"end":"2002-07-01T00:00:00Z","eventMargin":4,"eventMarginAxis":5,"height":"350px","max":"2023-01-01T00:00:00Z","min":"1945-01-01T00:00:00Z","start":"1976-08-01T00:00:00Z","style":"box","showNavigation":true}