Reizen: Difference between revisions

From Francis
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
<itimeline height=350px min=1945-01-01 max=2023-01-01 start=19760801 end=20020701 axisontop=false eventmarginaxis="5" eventmargin="4"  shownavigation=true style="box" cluster=false>
<itimeline height=350px min=1945-01-01 max=2023-01-01 start=19760801 end=20020701 axisontop=false eventmarginaxis="5" eventmargin="4"  shownavigation=true style="box" cluster=false>


1979-7-1/--|Airtour Griekenl.
1979-07-01/1979-07-15|Airtour Griekenl.
1980-2-15/--|Huttenheugte
1980-02-15/1980-02-30|Huttenheugte
1980-7-1/1980-7-22|Mimizan
1980-07-01/1980-07-22|Mimizan
1980-7-3/1980-7-20|Saint Cyr
1980-07-03/1980-07-20|Saint Cyr
1981-8-3/1981-8-20|Saint Cyr
1981-08-03/1981-08-20|Saint Cyr
1982-7-3/1982-7-20|Saint Cyr
1982-07-03/1982-07-20|Saint Cyr
1983-2-21/--|Wannenkopfhütte
1983-02-21/1983-02-30|Wannenkopfhütte
1983-7-28/1983-8-22|Cap d' Agde
1983-07-28/1983-08-22|Cap d' Agde
1984-2-22/1984-3-1|Wannenkopfhütte
1984-02-22/1984-03-01|Wannenkopfhütte
1984-8-1/1984-8-21|Sardinie
1984-08-01/1984-08-21|Sardinie
1985-4-2/1985-4-12|ValThorens
1985-04-02/1985-04-12|ValThorens
1985-8-15/1985-8-20|EmpuriaBrava
1985-08-15/1985-08-20|EmpuriaBrava
1986-2-20/--|Wannenkopfhütte
1986-02-20/1986-02-28|Wannenkopfhütte
1986-8-19/--|Algarve
1986-08-19/1986-08-30|Algarve
1986-9-12/1986-9-22|TerSchelling NAP
1986-09-12/1986-09-22|TerSchelling NAP
1987-1-30/--|Morzine
1987-01-30/1987-02-06|Morzine
1987-3-6/1987-3-17|Wannenkopfhütte
1987-03-06/1987-03-17|Wannenkopfhütte
1987-7-16/1987-7-30|Skopelos
1987-07-16/1987-07-30|Skopelos
1988-2-9/1988-2-27|Wannenkopfhütte
1988-02-09/1988-02-27|Wannenkopfhütte
1989-2-2/1989-2-16|Wannenkopfhütte
1989-02-02/1989-02-16|Wannenkopfhütte
1989-8-18/1989-9-4|Joegoslavie
1989-08-18/1989-09-04|Joegoslavie
1990-2-25/1990-3-2|Tignes
1990-02-25/1990-03-02|Tignes
1990-3-6/1990-3-12|Wannenkopfhütte
1990-03-06/1990-03-12|Wannenkopfhütte
1990-6-13/1990-6-27|Tunesie
1990-06-13/1990-06-27|Tunesie
1991-2-16/--|Meribel
1991-02-16/1991-02-23|Meribel
1991-3-21/--|Euroblik
1991-03-21/1991-03-29|Euroblik
1991-3-30/1991-4-19|Ischgl ?
1991-03-30/1991-04-19|Ischgl ?
1991-7-7/--|Us Hiem
1991-07-07/--|Us Hiem
1991-7-25/1991-7-27|Latitudes
1991-07-25/1991-07-27|Latitudes
1991-8-8/--|Zeeuwse leeuw
1991-08-08/--|Zeeuwse leeuw
1992-2-1/--|Chatel
1992-02-01/--|Chatel
1992-2-22/--|Serfaus
1992-02-22/--|Serfaus
1992-6-12/--|Toscane
1992-06-12/--|Toscane
1992-6-15/--|Friesland
1992-06-15/--|Friesland
1992-7-18/--|Lignano
1992-07-18/--|Lignano
1992-8-7/--|Cavalaire
1992-08-07/--|Cavalaire
1992-8-16/--|Vinea De Stipe
1992-08-16/--|Vinea De Stipe
1993-1-29/--|Chatel
1993-01-29/--|Chatel
1993-2-13/--|Kirchberg
1993-02-13/--|Kirchberg
1993-5-25/1993-6-3|Milaan
1993-05-25/1993-06-03|Milaan
1993-7-14/--|Bretagne-Perigord
1993-07-14/--|Bretagne-Perigord
1993-7-15/1993-5-24|Lloret de Mar
1993-07-15/1993-05-24|Lloret de Mar
1993-8-22/1993-6-10|Vinea Us Hiem
1993-08-22/1993-06-10|Vinea Us Hiem
1994-1-29/--|Chatel
1994-01-29/--|Chatel
1994-2-1/--|Ski
1994-02-01/--|Ski
1994-2-10/--|Oberjoch
1994-02-10/--|Oberjoch
1994-4-6/--|Wenen
1994-04-06/--|Wenen
1994-6-1/--|School Italie
1994-06-01/--|School Italie
1994-8-1/1994-8-15|Japan
1994-08-01/1994-08-15|Japan
1995-2-4/--|Chatel
1995-02-04/--|Chatel
1995-2-18/--|Flaine
1995-02-18/--|Flaine
1995-4-1/1995-3-9|Friesland
1995-04-01/1995-03-09|Friesland
1995-9-1/1995-9-2|Cadarache
1995-09-01/1995-09-02|Cadarache
1996-1-27/--|Chatel
1996-01-27/--|Chatel
1996-3-9/--|La Villa
1996-03-09/--|La Villa
1996-4-25/--|Edinburg
1996-04-25/--|Edinburg
1996-8-1/--|Griekenl
1996-08-01/--|Griekenl
1996-8-4/--|Sicilie
1996-08-04/--|Sicilie
1996-8-6/--|Noorwegen
1996-08-06/--|Noorwegen
1997-1-26/1997-2-8|Villars
1997-01-26/1997-02-08|Villars
1997-1-26/1997-2-8|Chatel
1997-01-26/1997-02-08|Chatel
1997-8-1/1997-8-9|Frankrijk fiets?
1997-08-01/1997-08-09|Frankrijk fiets?
1998-1-23/1998-2-7|Verbier
1998-01-23/1998-02-07|Verbier
1998-1-23/1998-2-7|Chatel
1998-01-23/1998-02-07|Chatel
1998-5-6/1998-5-20|Spanje
1998-05-06/1998-05-20|Spanje
1998-7-20/1998-7-27|Bretagne
1998-07-20/1998-07-27|Bretagne
1999-1-23/1999-2-6|La Clusaz
1999-01-23/1999-02-06|La Clusaz
1999-1-23/1999-2-6|Chatel
1999-01-23/1999-02-06|Chatel
1999-8-2/1999-8-10|Israel
1999-08-02/1999-08-10|Israel
2000-1-22/2000-2-5|Les Gets
2000-01-22/2000-02-05|Les Gets
2000-1-22/2000-2-5|Chatel
2000-01-22/2000-02-05|Chatel
2000-5-4/2000-5-14|Sicilie
2000-05-04/2000-05-14|Sicilie
2000-7-21/2000-7-28|Montleban
2000-07-21/2000-07-28|Montleban
2000-12-8/2000-12-13|Londen
2000-12-08/2000-12-13|Londen
2001-1-27/2001-2-8|LaClusaz
2001-01-27/2001-02-08|LaClusaz
2001-1-27/2001-2-8|Chatel
2001-01-27/2001-02-08|Chatel
2001-7-6/2001-7-13|GrandPrez
2001-07-06/2001-07-13|GrandPrez
2001-7-6/2001-7-13|Fraysinette
2001-07-06/2001-07-13|Fraysinette
2002-1-19/2002-2-2|Verbier
2002-01-19/2002-02-02|Verbier
2002-1-19/2002-2-2|Chatel
2002-01-19/2002-02-02|Chatel
2002-7-1/2002-7-19|Grand Han
2002-07-01/2002-07-19|Grand Han
2002-7-28/2002-8-3|Haarlo
2002-07-28/2002-08-03|Haarlo
2002-10-12/2002-10-19|Estellencs
2002-10-12/2002-10-19|Estellencs
2002-10-24/2002-10-29|Praag
2002-10-24/2002-10-29|Praag
2003-1-22/2003-2-1|? Chatel
2003-01-22/2003-02-01|? Chatel
2003-2-8/2003-2-14|Toerski
2003-02-08/2003-02-14|Toerski
2003-5-30/2003-6-9|Kreta
2003-05-30/2003-06-09|Kreta
2003-6-27/2003-7-4|Burnontige
2003-06-27/2003-07-04|Burnontige
2003-7-27/2003-8-2|Haarlo
2003-07-27/2003-08-02|Haarlo
2003-10-11/2003-10-15|Berlijn
2003-10-11/2003-10-15|Berlijn
2003-10-31/2003-11-2|Biezenmortel
2003-10-31/2003-11-02|Biezenmortel
2004-1-27/2004-2-7|Chatel+
2004-01-27/2004-02-07|Chatel+
2004-5-22/2004-5-31|Kreta
2004-05-22/2004-05-31|Kreta
2004-7-27/2004-7-31|Calampiso
2004-07-27/2004-07-31|Calampiso
2004-10-28/2004-11-19|Argentina
2004-10-28/2004-11-19|Argentina
2005-1-24/2005-2-5|Chatel +
2005-01-24/2005-02-05|Chatel +
2005-7-20/2005-7-25|Madrid
2005-07-20/2005-07-25|Madrid
2006-1-23/2006-2-4|Chatel +
2006-01-23/2006-02-04|Chatel +
2006-4-7/2006-5-1|Indochina
2006-04-07/2006-05-01|Indochina
2007-1-29/2007-2-3|Villars
2007-01-29/2007-02-03|Villars
2007-2-3/2007-2-10|Chatel
2007-02-03/2007-02-10|Chatel
2007-4-27/2007-4-29|Biezenmortel
2007-04-27/2007-04-29|Biezenmortel
2007-11-11/2007-12-3|Argentina,Iguazu,Salta
2007-11-11/2007-12-03|Argentina,Iguazu,Salta
2008-1-29/2008-2-9|Veysonnaz
2008-01-29/2008-02-09|Veysonnaz
2008-1-29/2008-2-9|Chatel
2008-01-29/2008-02-09|Chatel
2008-12-13/2009-1-7|Argentina
2008-12-13/2009-01-07|Argentina
2009-1-30/2009-2-6|Chatel
2009-01-30/2009-02-06|Chatel
2009-6-9/2009-6-11|Ijsselmeer
2009-06-09/2009-06-11|Ijsselmeer
2009-7-20/2009-8-3|Kythera
2009-07-20/2009-08-03|Kythera
2009-12-27/2010-1-22|Bs As
2009-12-27/2010-01-22|Bs As
2010-1-29/2010-2-5|Chatel
2010-01-29/2010-02-05|Chatel
2010-9-20/2010-9-22|Ijsselmeer
2010-09-20/2010-09-22|Ijsselmeer
2010-12-27/2011-1-18|California
2010-12-27/2011-01-18|California
2011-2-4/2011-2-14|Chatel
2011-02-04/2011-02-14|Chatel
2011-7-20/2011-7-31|Croesty
2011-07-20/2011-07-31|Croesty
2012-2-3/2012-2-12|Chatel
2012-02-03/2012-02-12|Chatel
2012-2-22/2012-2-26|Willingen
2012-02-22/2012-02-26|Willingen
2012-6-10/2012-6-25|Trasimeno
2012-06-10/2012-06-25|Trasimeno
2012-9-13/2012-9-15|Ijsselmeer
2012-09-13/2012-09-15|Ijsselmeer
2012-11-5/2012-11-8|Barcelona
2012-11-05/2012-11-08|Barcelona
2013-2-2/2013-2-8|Chatel
2013-02-02/2013-02-08|Chatel
2013-2-20/2013-2-24|Willingen
2013-02-20/2013-02-24|Willingen
2013-9-27/2013-9-29|Parijs
2013-09-27/2013-09-29|Parijs
2013-10-26/2013-10-31|Rome
2013-10-26/2013-10-31|Rome
2014-2-1/2014-2-7|Chatel
2014-02-01/2014-02-07|Chatel
2014-2-14/2014-2-21|Wildschonau
2014-02-14/2014-02-21|Wildschonau
2014-6-26/2014-7-1|Ijsselmeer
2014-06-26/2014-07-01|Ijsselmeer
2014-9-30/2014-10-20|Bali
2014-09-30/2014-10-20|Bali
2015-1-31/2015-2-6|Chatel
2015-01-31/2015-02-06|Chatel
2015-2-21/2015-2-27|Mittelberg
2015-02-21/2015-02-27|Mittelberg
2015-5-5/2015-5-11|Venetie
2015-05-05/2015-05-11|Venetie
2016-1-29/2016-2-5|Chatel
2016-01-29/2016-02-05|Chatel
2016-2-24/2016-3-7|Mittelberg
2016-02-24/2016-03-07|Mittelberg
2016-4-25/2015-4-29|London
2016-04-25/2015-04-29|London
2016-9-27/2016-9-30|Ijsselmeer
2016-09-27/2016-09-30|Ijsselmeer
2017-1-27/2017-2-6|Chatel
2017-01-27/2017-02-06|Chatel
2017-2-19/2017-2-25|Mittelberg
2017-02-19/2017-02-25|Mittelberg
2017-8-4/2017-8-22|Zuid Afrika
2017-08-04/2017-08-22|Zuid Afrika
2018-2-2/2018-2-9|Chatel
2018-02-02/2018-02-09|Chatel
2018-2-25/2018-3-3|Mittelberg
2018-02-25/2018-03-03|Mittelberg
2018-4-28/2018-5-2|Valencia
2018-04-28/2018-05-02|Valencia
2018-9-17/2018-9-19|Ijsselmeer
2018-09-17/2018-09-19|Ijsselmeer
2018-9-28/2018-9-30|Lille
2018-09-28/2018-09-30|Lille
2019-2-2/2018-2-8|Chatel
2019-02-02/2018-02-08|Chatel
2019-2-16/2018-2-23|Warth
2019-02-16/2018-02-23|Warth
2019-4-22/2019-4-26|Lissabon
2019-04-22/2019-04-26|Lissabon
2019-04-22/2019-04-26|[https://photos.google.com/share/AF1QipMj4I4RM7HqJtk07rAHnyIL3HrmCda8sJCrNnYYaiDSCL0xPEV8xAa0B6ci2DTHmg?key=ZzZacE9SbjZOSlZPNHFlQzUtRlc5OVBmdllMOFNn Lissabon]  
2019-04-22/2019-04-26|[https://photos.google.com/share/AF1QipMj4I4RM7HqJtk07rAHnyIL3HrmCda8sJCrNnYYaiDSCL0xPEV8xAa0B6ci2DTHmg?key=ZzZacE9SbjZOSlZPNHFlQzUtRlc5OVBmdllMOFNn Lissabon]  
2019-02-16/2019-02-23|[https://photos.google.com/share/AF1QipM7gojBz_7a0Sr3x3nOCP8ShUH2xJrKTpfaQkrqz1LT0MtB-XN-q6YovFO4QxMV1Q?key=TUlOU2R6UUVPbVA3ZGZRQWtNVmRYYk52S2NIWkxn Ski Warth 2019]
2019-02-16/2019-02-23|[https://photos.google.com/share/AF1QipM7gojBz_7a0Sr3x3nOCP8ShUH2xJrKTpfaQkrqz1LT0MtB-XN-q6YovFO4QxMV1Q?key=TUlOU2R6UUVPbVA3ZGZRQWtNVmRYYk52S2NIWkxn Ski Warth 2019]

Revision as of 13:05, 7 April 2021

1979-07-01T00:00:00Z
1979-07-15T00:00:00Z
Airtour Griekenl.
1980-02-15T00:00:00Z
1980-02-30T00:00:00Z
Huttenheugte
1980-07-01T00:00:00Z
1980-07-22T00:00:00Z
Mimizan
1980-07-03T00:00:00Z
1980-07-20T00:00:00Z
Saint Cyr
1981-08-03T00:00:00Z
1981-08-20T00:00:00Z
Saint Cyr
1982-07-03T00:00:00Z
1982-07-20T00:00:00Z
Saint Cyr
1983-02-21T00:00:00Z
1983-02-30T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1983-07-28T00:00:00Z
1983-08-22T00:00:00Z
Cap d' Agde
1984-02-22T00:00:00Z
1984-03-01T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1984-08-01T00:00:00Z
1984-08-21T00:00:00Z
Sardinie
1985-04-02T00:00:00Z
1985-04-12T00:00:00Z
ValThorens
1985-08-15T00:00:00Z
1985-08-20T00:00:00Z
EmpuriaBrava
1986-02-20T00:00:00Z
1986-02-28T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1986-08-19T00:00:00Z
1986-08-30T00:00:00Z
Algarve
1986-09-12T00:00:00Z
1986-09-22T00:00:00Z
TerSchelling NAP
1987-01-30T00:00:00Z
1987-02-06T00:00:00Z
Morzine
1987-03-06T00:00:00Z
1987-03-17T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1987-07-16T00:00:00Z
1987-07-30T00:00:00Z
Skopelos
1988-02-09T00:00:00Z
1988-02-27T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1989-02-02T00:00:00Z
1989-02-16T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1989-08-18T00:00:00Z
1989-09-04T00:00:00Z
Joegoslavie
1990-02-25T00:00:00Z
1990-03-02T00:00:00Z
Tignes
1990-03-06T00:00:00Z
1990-03-12T00:00:00Z
Wannenkopfhütte
1990-06-13T00:00:00Z
1990-06-27T00:00:00Z
Tunesie
1991-02-16T00:00:00Z
1991-02-23T00:00:00Z
Meribel
1991-03-21T00:00:00Z
1991-03-29T00:00:00Z
Euroblik
1991-03-30T00:00:00Z
1991-04-19T00:00:00Z
Ischgl ?
1991-07-07T00:00:00Z
Us Hiem
1991-07-25T00:00:00Z
1991-07-27T00:00:00Z
Latitudes
1991-08-08T00:00:00Z
Zeeuwse leeuw
1992-02-01T00:00:00Z
Chatel
1992-02-22T00:00:00Z
Serfaus
1992-06-12T00:00:00Z
Toscane
1992-06-15T00:00:00Z
Friesland
1992-07-18T00:00:00Z
Lignano
1992-08-07T00:00:00Z
Cavalaire
1992-08-16T00:00:00Z
Vinea De Stipe
1993-01-29T00:00:00Z
Chatel
1993-02-13T00:00:00Z
Kirchberg
1993-05-25T00:00:00Z
1993-06-03T00:00:00Z
Milaan
1993-07-14T00:00:00Z
Bretagne-Perigord
1993-07-15T00:00:00Z
1993-05-24T00:00:00Z
Lloret de Mar
1993-08-22T00:00:00Z
1993-06-10T00:00:00Z
Vinea Us Hiem
1994-01-29T00:00:00Z
Chatel
1994-02-01T00:00:00Z
Ski
1994-02-10T00:00:00Z
Oberjoch
1994-04-06T00:00:00Z
Wenen
1994-06-01T00:00:00Z
School Italie
1994-08-01T00:00:00Z
1994-08-15T00:00:00Z
Japan
1995-02-04T00:00:00Z
Chatel
1995-02-18T00:00:00Z
Flaine
1995-04-01T00:00:00Z
1995-03-09T00:00:00Z
Friesland
1995-09-01T00:00:00Z
1995-09-02T00:00:00Z
Cadarache
1996-01-27T00:00:00Z
Chatel
1996-03-09T00:00:00Z
La Villa
1996-04-25T00:00:00Z
Edinburg
1996-08-01T00:00:00Z
Griekenl
1996-08-04T00:00:00Z
Sicilie
1996-08-06T00:00:00Z
Noorwegen
1997-01-26T00:00:00Z
1997-02-08T00:00:00Z
Villars
1997-01-26T00:00:00Z
1997-02-08T00:00:00Z
Chatel
1997-08-01T00:00:00Z
1997-08-09T00:00:00Z
Frankrijk fiets?
1998-01-23T00:00:00Z
1998-02-07T00:00:00Z
Verbier
1998-01-23T00:00:00Z
1998-02-07T00:00:00Z
Chatel
1998-05-06T00:00:00Z
1998-05-20T00:00:00Z
Spanje
1998-07-20T00:00:00Z
1998-07-27T00:00:00Z
Bretagne
1999-01-23T00:00:00Z
1999-02-06T00:00:00Z
La Clusaz
1999-01-23T00:00:00Z
1999-02-06T00:00:00Z
Chatel
1999-08-02T00:00:00Z
1999-08-10T00:00:00Z
Israel
2000-01-22T00:00:00Z
2000-02-05T00:00:00Z
Les Gets
2000-01-22T00:00:00Z
2000-02-05T00:00:00Z
Chatel
2000-05-04T00:00:00Z
2000-05-14T00:00:00Z
Sicilie
2000-07-21T00:00:00Z
2000-07-28T00:00:00Z
Montleban
2000-12-08T00:00:00Z
2000-12-13T00:00:00Z
Londen
2001-01-27T00:00:00Z
2001-02-08T00:00:00Z
LaClusaz
2001-01-27T00:00:00Z
2001-02-08T00:00:00Z
Chatel
2001-07-06T00:00:00Z
2001-07-13T00:00:00Z
GrandPrez
2001-07-06T00:00:00Z
2001-07-13T00:00:00Z
Fraysinette
2002-01-19T00:00:00Z
2002-02-02T00:00:00Z
Verbier
2002-01-19T00:00:00Z
2002-02-02T00:00:00Z
Chatel
2002-07-01T00:00:00Z
2002-07-19T00:00:00Z
Grand Han
2002-07-28T00:00:00Z
2002-08-03T00:00:00Z
Haarlo
2002-10-12T00:00:00Z
2002-10-19T00:00:00Z
Estellencs
2002-10-24T00:00:00Z
2002-10-29T00:00:00Z
Praag
2003-01-22T00:00:00Z
2003-02-01T00:00:00Z
? Chatel
2003-02-08T00:00:00Z
2003-02-14T00:00:00Z
Toerski
2003-05-30T00:00:00Z
2003-06-09T00:00:00Z
Kreta
2003-06-27T00:00:00Z
2003-07-04T00:00:00Z
Burnontige
2003-07-27T00:00:00Z
2003-08-02T00:00:00Z
Haarlo
2003-10-11T00:00:00Z
2003-10-15T00:00:00Z
Berlijn
2003-10-31T00:00:00Z
2003-11-02T00:00:00Z
Biezenmortel
2004-01-27T00:00:00Z
2004-02-07T00:00:00Z
Chatel+
2004-05-22T00:00:00Z
2004-05-31T00:00:00Z
Kreta
2004-07-27T00:00:00Z
2004-07-31T00:00:00Z
Calampiso
2004-10-28T00:00:00Z
2004-11-19T00:00:00Z
Argentina
2005-01-24T00:00:00Z
2005-02-05T00:00:00Z
Chatel +
2005-07-20T00:00:00Z
2005-07-25T00:00:00Z
Madrid
2006-01-23T00:00:00Z
2006-02-04T00:00:00Z
Chatel +
2006-04-07T00:00:00Z
2006-05-01T00:00:00Z
Indochina
2007-01-29T00:00:00Z
2007-02-03T00:00:00Z
Villars
2007-02-03T00:00:00Z
2007-02-10T00:00:00Z
Chatel
2007-04-27T00:00:00Z
2007-04-29T00:00:00Z
Biezenmortel
2007-11-11T00:00:00Z
2007-12-03T00:00:00Z
Argentina,Iguazu,Salta
2008-01-29T00:00:00Z
2008-02-09T00:00:00Z
Veysonnaz
2008-01-29T00:00:00Z
2008-02-09T00:00:00Z
Chatel
2008-12-13T00:00:00Z
2009-01-07T00:00:00Z
Argentina
2009-01-30T00:00:00Z
2009-02-06T00:00:00Z
Chatel
2009-06-09T00:00:00Z
2009-06-11T00:00:00Z
Ijsselmeer
2009-07-20T00:00:00Z
2009-08-03T00:00:00Z
Kythera
2009-12-27T00:00:00Z
2010-01-22T00:00:00Z
Bs As
2010-01-29T00:00:00Z
2010-02-05T00:00:00Z
Chatel
2010-09-20T00:00:00Z
2010-09-22T00:00:00Z
Ijsselmeer
2010-12-27T00:00:00Z
2011-01-18T00:00:00Z
California
2011-02-04T00:00:00Z
2011-02-14T00:00:00Z
Chatel
2011-07-20T00:00:00Z
2011-07-31T00:00:00Z
Croesty
2012-02-03T00:00:00Z
2012-02-12T00:00:00Z
Chatel
2012-02-22T00:00:00Z
2012-02-26T00:00:00Z
Willingen
2012-06-10T00:00:00Z
2012-06-25T00:00:00Z
Trasimeno
2012-09-13T00:00:00Z
2012-09-15T00:00:00Z
Ijsselmeer
2012-11-05T00:00:00Z
2012-11-08T00:00:00Z
Barcelona
2013-02-02T00:00:00Z
2013-02-08T00:00:00Z
Chatel
2013-02-20T00:00:00Z
2013-02-24T00:00:00Z
Willingen
2013-09-27T00:00:00Z
2013-09-29T00:00:00Z
Parijs
2013-10-26T00:00:00Z
2013-10-31T00:00:00Z
Rome
2014-02-01T00:00:00Z
2014-02-07T00:00:00Z
Chatel
2014-02-14T00:00:00Z
2014-02-21T00:00:00Z
Wildschonau
2014-06-26T00:00:00Z
2014-07-01T00:00:00Z
Ijsselmeer
2014-09-30T00:00:00Z
2014-10-20T00:00:00Z
Bali
2015-01-31T00:00:00Z
2015-02-06T00:00:00Z
Chatel
2015-02-21T00:00:00Z
2015-02-27T00:00:00Z
Mittelberg
2015-05-05T00:00:00Z
2015-05-11T00:00:00Z
Venetie
2016-01-29T00:00:00Z
2016-02-05T00:00:00Z
Chatel
2016-02-24T00:00:00Z
2016-03-07T00:00:00Z
Mittelberg
2016-04-25T00:00:00Z
2015-04-29T00:00:00Z
London
2016-09-27T00:00:00Z
2016-09-30T00:00:00Z
Ijsselmeer
2017-01-27T00:00:00Z
2017-02-06T00:00:00Z
Chatel
2017-02-19T00:00:00Z
2017-02-25T00:00:00Z
Mittelberg
2017-08-04T00:00:00Z
2017-08-22T00:00:00Z
Zuid Afrika
2018-02-02T00:00:00Z
2018-02-09T00:00:00Z
Chatel
2018-02-25T00:00:00Z
2018-03-03T00:00:00Z
Mittelberg
2018-04-28T00:00:00Z
2018-05-02T00:00:00Z
Valencia
2018-09-17T00:00:00Z
2018-09-19T00:00:00Z
Ijsselmeer
2018-09-28T00:00:00Z
2018-09-30T00:00:00Z
Lille
2019-02-02T00:00:00Z
2018-02-08T00:00:00Z
Chatel
2019-02-16T00:00:00Z
2018-02-23T00:00:00Z
Warth
2019-04-22T00:00:00Z
2019-04-26T00:00:00Z
Lissabon
2019-04-22T00:00:00Z
2019-04-26T00:00:00Z
2019-02-16T00:00:00Z
2019-02-23T00:00:00Z
2019-02-02T00:00:00Z
2019-02-08T00:00:00Z
2016-04-25T00:00:00Z
2016-04-29T00:00:00Z
{"selectable":false,"timeChangeable":false,"axisOnTop":false,"cluster":false,"end":"2002-07-01T00:00:00Z","eventMargin":4,"eventMarginAxis":5,"height":"350px","max":"2023-01-01T00:00:00Z","min":"1945-01-01T00:00:00Z","start":"1976-08-01T00:00:00Z","style":"box","showNavigation":true}