Reizen: Difference between revisions

From Francis
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
mNo edit summary
 
(55 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<itimeline height=350px min=1945-01-01 max=2023-01-01 start=19760801 end=20020701 axisontop=false eventmarginaxis="5" eventmargin="4" shownavigation=true style="box" cluster=false>
<itimeline height="600px" min="1978-01-01" max="2025-01-01" axisontop="false" shownavigation="true"  eventmarginaxis="5" eventmargin="4" style="box" cluster="false" start="2010-01-01 17:10Z" end="2025-01-01 17:10Z"  >


1979-07-01|Airtour Griekenl.
1979-07-01|[https://www.google.com/maps/place/Athens,+Greece/@37.990832,23.7033199,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bd1f067043f1:0x2736354576668ddd!8m2!3d37.9838096!4d23.7275388 Airtour Griekenl.]
1980-02-15|Huttenheugte
1980-02-15|[https://www.google.com/maps/place/Center+Parcs+De+Huttenheugte/@52.674099,6.7725473,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47b7fca9a34ee4df:0xc2e8b301f2c7b8d!2sCenter+Parcs+De+Huttenheugte!8m2!3d52.674099!4d6.774736!3m4!1s0x47b7fca9a34ee4df:0xc2e8b301f2c7b8d!8m2!3d52.674099!4d6.774736 Huttenheugte]
1980-07-01|Mimizan
1980-07-01|[https://www.google.com/maps/place/Mimizan+Plage,+40200+Mimizan,+France/@44.2128611,-1.3024378,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd538f316977578d:0xf3a9090eff8ae60a!8m2!3d44.212862!4d-1.293683 Mimizan]
1980-07-03|Saint Cyr
1980-07-03|[https://www.google.com/maps/place/Les+Lecques,+83270+Saint-Cyr-sur-Mer,+France/@43.1802335,5.683887,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12c9a87dc24f702b:0x67a6cd5bcdf9689!8m2!3d43.180656!4d5.6892729 Saint Cyr]
1981-08-03|Saint Cyr
1981-08-03|[https://www.google.com/maps/place/Les+Lecques,+83270+Saint-Cyr-sur-Mer,+France/@43.1802335,5.683887,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12c9a87dc24f702b:0x67a6cd5bcdf9689!8m2!3d43.180656!4d5.6892729 Saint Cyr]
1982-07-03|Saint Cyr
1982-07-03|[https://www.google.com/maps/place/Les+Lecques,+83270+Saint-Cyr-sur-Mer,+France/@43.1802335,5.683887,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12c9a87dc24f702b:0x67a6cd5bcdf9689!8m2!3d43.180656!4d5.6892729 Saint Cyr]
1983-02-21|Wannenkopfhütte
1983-02-21|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1983-07-28|Cap d' Agde
1983-07-28|[https://www.google.com/maps/place/Cap+d'Agde,+34300+Agde,+France/@43.2858723,3.4728619,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b13b5a6ecf89d3:0xa132d62f604beb3d!8m2!3d43.2807386!4d3.5053993 Cap d' Agde]
1984-02-22|Wannenkopfhütte
1984-02-22|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1984-08-01|Sardinie
1984-08-01|[https://www.google.com/maps/place/Sardinia/@40.2762039,9.5715037,11.94z/data=!4m5!3m4!1s0x12ddc48d448d3591:0x339674b6e4ab6631!8m2!3d40.1208752!4d9.0128926 Sardinie]
1985-04-02|ValThorens
1985-04-02|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Val+Thorens/@45.2974524,6.5745834,2222m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4789866002267071:0x8ec7bc6dc1eef333!8m2!3d45.2982065!4d6.5814905 ValThorens]
1985-08-15|EmpuriaBrava
1985-08-15|[https://www.google.com/maps/place/17487+Empuriabrava,+Girona,+Spain/@42.2475726,3.1209016,15.94z/data=!4m5!3m4!1s0x12ba61c0defb3053:0xa00fae29cc98ec0!8m2!3d42.245287!4d3.1264427 EmpuriaBrava]
1986-02-20|Wannenkopfhütte
1986-02-20|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1986-08-19|Algarve
1986-08-19|[https://www.google.com/maps/place/Albufeira,+Portugal/@37.0930157,-8.249213,13.88z/data=!4m5!3m4!1s0xd1aceae38ddc41f:0xed22e7a562441045!8m2!3d37.0890719!4d-8.2478796 Algarve]
1986-09-12|TerSchelling NAP
1986-09-12|[https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nap/@53.3599414,5.21086,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x47c928d59822a42f:0xeb95cb3faf3c310d!8m2!3d53.3599997!4d5.2140598 TerSchelling NAP]
1987-01-30|Morzine
1987-01-30|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Les+Prodains,+74110+Morzine,+France/@46.1898491,6.7594547,1921m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x478ea7bb78637305:0x41d5f152bc490e0f!8m2!3d46.189744!4d6.751786 Morzine]
1987-03-06|Wannenkopfhütte
1987-03-06|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1987-07-16|Skopelos
1987-07-16|[https://www.google.com/maps/place/Skopelos,+Greece/@39.1189961,23.7239694,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a6ea918bf994a5:0xe39d33c04ec733e1!8m2!3d39.1223106!4d23.7281233 Skopelos]
1988-02-09|Wannenkopfhütte
1988-02-09|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1989-02-02|Wannenkopfhütte
1989-02-02|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1989-08-18|Joegoslavie
1989-08-18|[https://www.google.com/maps/place/Stradioti/@42.4066896,18.6885719,14.13z/data=!4m5!3m4!1s0x134c31ebb40d64f9:0xea16949766287463!8m2!3d42.410643!4d18.6925345 Joegoslavie]
1990-02-25|Tignes
1990-02-25|Ski|[https://www.google.com/maps/place/73320+Tignes,+France/@45.467515,6.9039934,14.81z/data=!4m5!3m4!1s0x47890c63287d7ebb:0x408ab2ae4baa8b0!8m2!3d45.4683226!4d6.9055785 Tignes]
1990-03-06|Wannenkopfhütte
1990-03-06|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Wannenkopfh%C3%BCtte/@47.4384451,10.1904825,14.71z/data=!4m5!3m4!1s0x479c9cfd55cd666d:0x568a8c541c645aac!8m2!3d47.4377599!4d10.197382 Wannenkopfhütte]
1990-06-13|Tunesie
1990-06-13|[https://www.google.com/maps/place/Club+Med+Djerba+la+Douce/@33.7802067,11.0307638,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x13aa96dd6486ca95:0x99c03afe898a6058!8m2!3d33.780148!4d11.049044 Tunesie]
1991-02-16|Meribel
1991-02-16|Ski|[https://www.google.com/maps/place/M%C3%A9ribel-Mottaret,+73550+Les+Allues,+France/@45.3727826,6.5770181,15.63z/data=!4m5!3m4!1s0x4789810727496667:0xa08ab2d832bc150!8m2!3d45.372927!4d6.580031 Meribel]
1991-03-21|Euroblik
1991-03-21|[https://www.google.com/maps/place/Stradioti/@42.4066896,18.6885719,14.13z/data=!4m5!3m4!1s0x134c31ebb40d64f9:0xea16949766287463!8m2!3d42.410643!4d18.6925345 Euroblik]
1991-03-30|Ischgl ?
1991-03-30|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Hotel+Goldener+Adler/@47.0109681,10.2910854,18.25z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x479cb36274f0596b:0x9ee84b2b267c223b!2sTC+Ischgl!8m2!3d47.0116222!4d10.2927887!3m4!1s0x479cb36222cc4c59:0xe2a16b060840959f!8m2!3d47.0109682!4d10.2910848 Ischgl ?]
1991-07-07|Us Hiem
1991-07-07|[https://www.google.com/maps/place/Us+Hiem/@52.9899771,5.5416503,16.69z/data=!4m5!3m4!1s0x47c8ec111dfbd78b:0xce96aea4ad5735d4!8m2!3d52.9894034!4d5.5435928 Us Hiem]
1991-07-25|Latitudes
1991-07-25|[https://www.google.com/maps/place/Les+Issambres,+83380+Roquebrune-sur-Argens,+France/@43.3478213,6.7009959,15.62z/data=!4m5!3m4!1s0x12cebe91a8e0c153:0xa0819a879a96490!8m2!3d43.345317!4d6.703037 Latitudes]
1991-08-08|Zeeuwse leeuw
1991-08-08| Zeeuwse leeuw
1992-02-01|Chatel
1992-02-01|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1992-02-22|Serfaus
1992-02-22|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Serfaus,+Austria/@47.0392913,10.5984957,15.81z/data=!4m5!3m4!1s0x479cd1fbd58a4f97:0xb3edfd606380475b!8m2!3d47.0386917!4d10.6048273 Serfaus]
1992-06-12|Toscane
1992-06-12| Toscane
1992-06-15|Friesland
1992-06-15| Friesland
1992-07-18|Lignano
1992-07-18|[https://www.google.com/maps/place/33054+Lignano+Sabbiadoro,+Province+of+Udine,+Italy/@45.666791,13.1048049,16.13z/data=!4m5!3m4!1s0x477b938f1b0877ad:0xd7825e4251fa580!8m2!3d45.6685554!4d13.1040857 Lignano]
1992-08-07|Cavalaire
1992-08-07| Cavalaire
1992-08-16|Vinea De Stipe
1992-08-16|[https://www.google.com/maps/place/Zeilschool+de+Stipe/@52.9003699,5.5797627,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47c892c6e6472a0d:0x9da9506ca6fca0b1!8m2!3d52.9002111!4d5.5852189 Vinea De Stipe]
1993-01-29|Chatel
1993-01-29|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1993-02-13|Kirchberg
1993-02-13|Ski|[https://www.google.com/maps/place/6365+Kirchberg+in+Tirol,+Austria/@47.447077,12.3130711,15.38z/data=!4m5!3m4!1s0x47764c86a5fba847:0x9936fb6e22403ac0!8m2!3d47.4477519!4d12.3151773 Kirchberg]
1993-05-25|Milaan
1993-05-25|[https://www.google.com/maps/place/Milan,+Metropolitan+City+of+Milan,+Italy/@45.4649568,9.1563758,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c1493f1275e7:0x3cffcd13c6740e8d!8m2!3d45.4642035!4d9.189982 Milaan]
1993-07-14|Bretagne-Perigord
1993-07-14|[https://www.google.com/maps/search/Bretagne,+Perigord,+France/@46.8151872,-4.1142898,7z/data=!3m1!4b1 Bretagne-Perigord]
1993-07-15|Lloret de Mar
1993-07-15| Lloret de Mar
1993-08-22|Vinea Us Hiem
1993-08-22|[https://www.google.com/maps/place/Us+Hiem/@52.9899771,5.5416503,16.69z/data=!4m5!3m4!1s0x47c8ec111dfbd78b:0xce96aea4ad5735d4!8m2!3d52.9894034!4d5.5435928 Vinea Us Hiem]
1994-01-29|Chatel
1994-01-29|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1994-02-01|Ski
1994-02-01| Ski|
1994-02-10|Oberjoch
1994-02-10|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Oberjoch,+87541+Bad+Hindelang,+Germany/@47.5142982,10.4066516,15z/data=!4m5!3m4!1s0x479c8f39aa46d911:0x261e48aecf80ccf1!8m2!3d47.5154473!4d10.4057903 Oberjoch]
1994-04-06|Wenen
1994-04-06|[https://www.google.com/maps/place/Vienna,+Austria/@48.2083548,16.3664176,16z/data=!4m5!3m4!1s0x476d079e5136ca9f:0xfdc2e58a51a25b46!8m2!3d48.2081743!4d16.3738189 Wenen]
1994-06-01|School Italie
1994-06-01| School Italie
1994-08-01|Japan
1994-08-01|[https://www.google.com/maps/place/Japan/@33.6960181,132.1099169,7.39z/data=!4m5!3m4!1s0x34674e0fd77f192f:0xf54275d47c665244!8m2!3d36.204824!4d138.252924 Japan]
1995-02-04|Chatel
1995-02-04|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1995-02-18|Flaine
1995-02-18|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Flaine,+74300+Ar%C3%A2ches-la-Frasse,+France/@46.0051686,6.6933798,18.19z/data=!4m5!3m4!1s0x478955345b009f8b:0xcd37e3275ffcc79a!8m2!3d46.0056216!4d6.6929908 Flaine]
1995-04-01|Friesland
1995-04-01|[https://www.google.com/maps/place/Friesland/@53.2295955,5.5843885,11.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47c8e48ce214ea95:0x300de5a8d1e5c40!8m2!3d53.1641642!4d5.7817542 Friesland]
1995-09-01|Cadarache
1995-09-01|[https://www.google.com/maps/@43.6961249,5.7051129,12z Cadarache]
1996-01-27|Chatel
1996-01-27|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1996-03-09|La Villa
1996-03-09|Ski|[https://www.google.com/maps/place/La+Villa,+South+Tyrol,+Italy/@46.5826526,11.8971645,14.06z/data=!4m5!3m4!1s0x47783e9bacfa5b9f:0xa070989abe487d0!8m2!3d46.5837979!4d11.8994111 La Villa]
1996-04-25|Edinburg
1996-04-25|[https://www.google.com/maps/place/Edinburgh,+UK/@55.9470866,-3.2039104,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x4887b800a5982623:0x64f2147b7ce71727!8m2!3d55.953252!4d-3.188267 Edinburg]
1996-08-01|Griekenl
1996-08-01| Griekenl
1996-08-04|Sicilie
1996-08-06|[https://www.google.com/maps/place/Norway/@58.3512059,7.5576549,6.13z/data=!4m5!3m4!1s0x461268458f4de5bf:0xa1b03b9db864d02b!8m2!3d60.472024!4d8.468946 Noorwegen]
1996-08-06|Noorwegen
1997-01-26|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Stradioti/@42.4066896,18.6885719,14.13z/data=!4m5!3m4!1s0x134c31ebb40d64f9:0xea16949766287463!8m2!3d42.410643!4d18.6925345 Villars]
1997-01-26|Villars
1997-01-26|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1997-01-26|Chatel
1997-08-01|[https://www.google.com/maps/place/Loire,+France/@47.3968904,0.1243959,9z/data=!4m5!3m4!1s0x47f440d3c1d1558b:0x3093cafcbe32820!8m2!3d45.9846475!4d4.052545 Frankrijk fiets?]
1997-08-01|Frankrijk fiets?
1998-01-23|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Verbier/@46.0937351,7.2311178,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478ece4b2d9dd4cf:0x87661f62a18dccc!8m2!3d46.0937351!4d7.2333065 Verbier]
1998-01-23|Verbier
1998-01-23|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1998-01-23|Chatel
1998-05-06|[https://www.google.com/maps/place/Spain/@37.5916326,-4.4120721,7.57z/data=!4m5!3m4!1s0xc42e3783261bc8b:0xa6ec2c940768a3ec!8m2!3d40.463667!4d-3.74922 Spanje]
1998-05-06|Spanje
1998-07-20|[https://www.google.com/maps/place/Port+Crouesty/@47.5432822,-2.8977928,16.27z/data=!4m5!3m4!1s0x48100fbba8826cf5:0xdf6113f927d9182e!8m2!3d47.542868!4d-2.894804 Bretagne]
1998-07-20|Bretagne
1999-01-23|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74220+La+Clusaz,+France/@45.9046814,6.4234339,17.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478bf071ee591289:0x408ab2ae4baa200!8m2!3d45.904427!4d6.423353 La Clusaz]
1999-01-23|La Clusaz
1999-01-23|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
1999-01-23|Chatel
1999-08-02|[https://www.google.com/maps/@31.7861442,34.99668,9.5z Israel]
1999-08-02|Israel
2000-01-22|Ski|[https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel-Spa+Crychar/@46.1553184,6.6660049,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c03276cb7d45d:0xbb0158091d5faf4a!8m2!3d46.1553184!4d6.6681936 Les Gets]
2000-01-22|Les Gets
2000-01-22|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel][https://www.flickr.com/photos/effe/sets/72157653868169532/ Pics]
2000-01-22|Chatel
2000-05-04|[https://www.google.com/maps/place/Sicily,+Italy/@37.4498085,14.0748642,9.5z/data=!4m5!3m4!1s0x13106268d05359b3:0x10b042967b67d50!8m2!3d37.5999938!4d14.0153557 Sicilie][https://www.flickr.com/photos/effe/albums/72157653467286049 Pics]
2000-05-04|Sicilie
2000-07-21|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Montleban,+Gouvy,+Belgium/@50.1899688,5.8368761,16.44z/data=!4m5!3m4!1s0x47c06cd20c061741:0x5dd13014302eaaa2!8m2!3d50.1894735!4d5.8363181 Montleban][http://francisfranck.atspace.com/Ocho%20y%20Mezzo_files/frame.htm Pics]
2000-07-21|Montleban
2000-12-08|[https://www.google.com/maps/place/London,+UK/@51.5071777,-0.1464683,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47d8a00baf21de75:0x52963a5addd52a99!8m2!3d51.5073509!4d-0.1277583 Londen]
2000-12-08|Londen
2001-01-27|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74220+La+Clusaz,+France/@45.9046814,6.4234339,17.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478bf071ee591289:0x408ab2ae4baa200!8m2!3d45.904427!4d6.423353 LaClusaz]
2001-01-27|LaClusaz
2001-01-27|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
2001-01-27|Chatel
2001-07-06|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Avenue+Constant+Grandprez,+4970+Stavelot,+Belgium/@50.3903204,5.9238526,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47c0653a6ae8ced3:0xf779f98c10c34805!8m2!3d50.3902989!4d5.9237933 GrandPrez][https://www.flickr.com/photos/effe/sets/72157653868536872/ Pics]
2001-07-06|GrandPrez
2001-07-06|Tango|[https://www.google.com/maps/place/La+Frayssinette/@43.9436487,2.5299576,14.81z/data=!4m5!3m4!1s0x12b208cd60114855:0x57d67a14c2a1d691!8m2!3d43.94399!4d2.538349 Fraysinette][https://www.flickr.com/photos/effe/sets/72157653818344066/ Pics]
2001-07-06|Fraysinette
2002-01-19|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Verbier/@46.0937351,7.2311178,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478ece4b2d9dd4cf:0x87661f62a18dccc!8m2!3d46.0937351!4d7.2333065 Verbier]
2002-01-19|Verbier
2002-01-19|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel]
2002-01-19|Chatel
2002-07-01|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Noiseux,+5377+Somme-Leuze,+Belgium/@50.321613,5.3787548,12.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47c04b9b4f1d62f5:0x2227343b22612929!8m2!3d50.2991028!4d5.3746071 Grand Han][https://www.flickr.com/photos/effe/sets/72157653868536872/ Pics]
2002-07-01|Grand Han
2002-07-28|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Haarlo/@52.1114181,6.5794202,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x47b875c2529d7cb7:0x129e91990de3e587!8m2!3d52.111698!4d6.5803627 Haarlo][https://www.flickr.com/photos/effe/sets/72157653472340380/ Pics]
2002-07-28|Haarlo
2002-10-12|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Estellencs/@39.6524386,2.4333134,12z/data=!4m5!3m4!1s0x1297f570673b986d:0xaf6bb16c32bea30c!8m2!3d39.6584131!4d2.4713522 Estellencs][https://www.flickr.com/photos/effe/sets/72157653881408421/ Pics]
2002-10-12|Estellencs
2002-10-24|[https://www.google.com/maps/place/Prague,+Czechia/@50.0976292,14.4008591,13.19z/data=!4m5!3m4!1s0x470b939c0970798b:0x400af0f66164090!8m2!3d50.0755381!4d14.4378005 Praag]
2002-10-24|Praag
2003-01-22|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 ? Chatel]
2003-01-22|? Chatel
2003-02-08|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Grossglockner+High+Alpine+Road/@47.0653035,12.8112401,13.06z/data=!4m5!3m4!1s0x477715a6c2f6e8f5:0xd2cd590e3196a135!8m2!3d47.083333!4d12.842778 Toerski]
2003-02-08|Toerski
2003-05-30|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Crete+Region,+Greece/@35.16863,24.3776573,11.13z/data=!4m5!3m4!1s0x149b03d7c58fb783:0xbb32941128619998!8m2!3d35.240117!4d24.8092691 Kreta]
2003-05-30|Kreta
2003-06-27|Tango|[https://www.google.com/maps/place/G%C3%AEtes+%22Ardennes+Accueil%22/@50.3744674,5.6380442,16.56z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c05cac5e32c1cf:0xc36573ad0329e66a!2s4190+Burnontige,+Belgium!3b1!8m2!3d50.37979!4d5.64019!3m4!1s0x47c043535a81f1c9:0x78c87d7a16a8561!8m2!3d50.3744062!4d5.6394249 Burnontige][https://www.flickr.com/photos/effe/sets/72157653627256912/ Pics]
2003-06-27|Burnontige
2003-07-27|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Haarlo/@52.1114181,6.5794202,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x47b875c2529d7cb7:0x129e91990de3e587!8m2!3d52.111698!4d6.5803627 Haarlo][http://francisfranck.atspace.com/Achterhoek%202002/default.htm Pics]
2003-07-27|Haarlo
2003-10-11|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Berliner+Fernsehturm/@52.520815,13.4094191,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc8fafc484349e4a1!8m2!3d52.520815!4d13.4094191 Berlijn][https://www.flickr.com/photos/effe/sets/72157653230752160/ Pics]
2003-10-11|Berlijn
2003-10-31|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Beukenhof+Biezenmortel+Holding+B.V./@51.6260872,5.1778748,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47c6eb3db077b255:0xef25b395f2def16e!8m2!3d51.625954!4d5.1780143 Biezenmortel]
2003-10-31|Biezenmortel
2004-01-27|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel+]
2004-01-27|Chatel+
2004-05-22|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Crete+Region,+Greece/@35.16863,24.3776573,11.13z/data=!4m5!3m4!1s0x149b03d7c58fb783:0xbb32941128619998!8m2!3d35.240117!4d24.8092691 Kreta][https://opa.cig2.canon-europe.com/s/album/cover/CG3rgtXUnFX Pics]
2004-05-22|Kreta
2004-07-27|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Calampiso+Sea+Country+Resort/@38.136515,12.7303278,12.63z/data=!4m5!3m4!1s0x131977ebdf3c45b5:0x9453d742ad22738d!8m2!3d38.1373578!4d12.7865907 Calampiso][https://link.shutterfly.com/v9Vg1MOqBX Pics]
2004-07-27|Calampiso
2004-10-28|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Buenos+Aires,+Argentina/@-34.622854,-58.3704753,16.38z/data=!4m5!3m4!1s0x95bcca3b4ef90cbd:0xa0b3812e88e88e87!8m2!3d-34.6036844!4d-58.3815591 Argentina][https://link.shutterfly.com/wznacAkqBX Pics]
2004-10-28|Argentina
2005-01-24|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel +][https://photos.app.goo.gl/FoyLehUQhBV8h5GQA Pics]
2005-01-24|Chatel +
2005-07-20|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Madrid,+Spain/@40.4136158,-3.6921698,14.85z/data=!4m5!3m4!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!8m2!3d40.4167754!4d-3.7037902 Madrid][https://link.shutterfly.com/XLAgXtmpBX Pics]
2005-07-20|Madrid
2006-01-23|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel +][https://photos.app.goo.gl/prGuC5K2LVFT8UPF7 Pics]
2006-01-23|Chatel +
2006-04-07|[https://www.google.com/maps/place/Indochina/@14.9354209,101.8581085,6.25z/data=!4m5!3m4!1s0x3114631bdcc491a1:0x427c1b5cd99e1c74!8m2!3d14.7145173!4d102.0718281 Indochina] [http://effemeer.synology.me/Cambodia.html Info]
2006-04-07|Indochina
2007-01-29|Ski|[https://www.google.com/maps/place/Villars-sur-Ollon,+1884+Ollon,+Switzerland/@46.2994957,7.0521438,15.63z/data=!4m5!3m4!1s0x478e958a11525441:0x4eec608c1791361e!8m2!3d46.2984285!4d7.0550134 Villars][https://photos.app.goo.gl/dywhCNg3knUJS75u6 Pics]
2007-01-29|Villars
2007-02-03|Ski|[https://www.google.com/maps/place/74390+Ch%C3%A2tel,+France/@46.2679358,6.8366626,16.06z/data=!4m5!3m4!1s0x478ea1505f50e9e7:0x408ab2ae4baa310!8m2!3d46.267395!4d6.841152 Chatel][https://photos.app.goo.gl/2HaRtifJ3c3Ne1Uh6 Pics]
2007-02-03|Chatel
2007-04-27|Tango|[https://www.google.com/maps/place/Beukenhof+Biezenmortel+Holding+B.V./@51.6260872,5.1778748,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47c6eb3db077b255:0xef25b395f2def16e!8m2!3d51.625954!4d5.1780143 Biezenmortel][https://photos.app.goo.gl/yrAScLwkptLl5N0x1 Pics]
2007-04-27|Biezenmortel
