1 Hilda Vanhaverbeke *04-12-1950
2 Juul Vanhaverbeke *15-12-1919 †27-10-1990
3 Marie Baeyaert *20-05-1925 †25-12-2013
4 Camille Vanhaverbeke *07-09-1876 †21-01-1949
5 Adronie Thurman *14-09-1876 †10-06-1957
6 Gerard Baeyaert *08-10-1893 †24-01-1979
7 Madeleine Pieters *03-04-1897 †27-09-1979
8 Constantijn Vanhaverbeke *21-06-1839 †04-04-1910
9 Lucie Vanneste *24-03-1835 †13-12-1910
10 Petrus Thurman *16-01-1831 †21-09-1900
11 Maria Vanderplancke *01-01-1832 †20-05-1899
12 Petrus Baeyaert *30-09-1844 †14-10-1930
13 Marie Berlamont *07-10-1850 †22-03-1924
14 Julien Pieters *11-03-1859 †27-12-1931
15 Mathilde Vandoorne *16-03-1854 †19-06-1918
16 Joannes Vanhaverbeke *16-05-1799 †05-11-1858
17 Julie(Julia) Catulle *12-03-1809 †24-05-1898
18 Josephus Vanneste *05-02-1804 †07-11-1851
19 Rosalie Vandekerckhove *1800 †13-01-1875
20 Constantinus Thurman *14-03-1799 †06-03-1874
21 Coleta Huysentruyt *20-12-1796 †08-01-1849
22 Carolus Vanderplancke *15-09-1786 †27-08-1842
23 Barbara Declercq *1791 †13-06-1844
24 Karel Baeyaert *03-08-1777 †21-01-1862
25 Rosalie Souvagie ~18-04-1802 †07-11-1862
26 Auguste Berlamont *19-12-1821 †19-07-1909
27 Natalia Remaut *±1820 †21-12-1871
28 Leo Pieters *17-09-1822 †22-06-1895
29 Juliana Bekaert *04-03-1834 †14-02-1898
Dit is een generatie overzicht van het voorgeslacht.
Kwartiernummer gevolgd door naam, klik op naam
en u krijgt een rapport van zijn of haar familie
Meer generaties beschikbaar