Report: Find Duplicates
Description:
Matches 8001 to 8200 of 8952 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Next»
# | Last Name | First Name | Number |
---|---|---|---|
8001 | Wijckmans | Joannes | 3 |
8002 | Wijndael | Judocus | 3 |
8003 | Wijndael | Ludovicus | 3 |
8004 | Wijndels | David George | 3 |
8005 | Wijndels | Geertruida Adriana | 3 |
8006 | Wijndels | Hendrik Dirk | 3 |
8007 | Wijndels | Hillegonda | 3 |
8008 | Wijndels | Jan Hendrik | 3 |
8009 | Wijndels | Johanna Geertruida | 3 |
8010 | Wijndels | Maria Adriana | 3 |
8011 | Wijnendaele | Alexander | 3 |
8012 | Wilborts | Barbara | 3 |
8013 | Wildiers | Louisa | 3 |
8014 | Willaert | Cecilia | 3 |
8015 | Willaert | Maria Ludovica | 3 |
8016 | Willaeys | Tanneken | 3 |
8017 | Willekens | Elisabeth | 3 |
8018 | Willem | Augustinus Josephus | 3 |
8019 | Willems | Adrianus | 3 |
8020 | Willems | Agnès | 3 |
8021 | Willems | Anna Margarita | 3 |
8022 | Willems | Arnoldus | 3 |
8023 | Willems | Catharina | 3 |
8024 | Willems | Catharina Rosa | 3 |
8025 | Willems | Cornelis | 3 |
8026 | Willems | Dimphna | 3 |
8027 | Willems | Elisabeth | 3 |
8028 | Willems | Erik | 3 |
8029 | Willems | Guillielmus Michael | 3 |
8030 | Willems | Joannes | 3 |
8031 | Willems | Joannes Baptista | 3 |
8032 | Willems | Margareta | 3 |
8033 | Willems | Maria Catharina | 3 |
8034 | Willems | Maria Dimphena | 3 |
8035 | Willems | Martha | 3 |
8036 | Willems | Theresia | 3 |
8037 | Willemsen | Alphonse | 3 |
8038 | Willink | Jan | 3 |
8039 | Willink Ketjen | Carel | 3 |
8040 | Wils | Elisabeth | 3 |
8041 | Wilsens | Adrianus | 3 |
8042 | Windael | Joanne | 3 |
8043 | Winkel | Petrus | 3 |
8044 | Wintgens | Emilia Christina | 3 |
8045 | Wintgens | Maria Aletta Rebecca | 3 |
8046 | Wintgens | Willem | 3 |
8047 | Wintgens | Willem Joan | 3 |
8048 | Wisse | Pieternella | 3 |
8049 | Withof | Marie | 3 |
8050 | Witvoet | Anna Therese | 3 |
8051 | Witvoet | Emélienne Geneviève | 3 |
8052 | Witvoet | Petrus Franciscus | 3 |
8053 | Witvoet | Susanne Françoise | 3 |
8054 | Woesthof | Magadalena | 3 |
8055 | Woesthof | Magdalena | 3 |
8056 | Wolfsen | Antonia Amelia | 3 |
8057 | Wolterbeek | Hendrik Gijsbertus Jan | 3 |
8058 | Wolterbeek | Henrietta Stephanie | 3 |
8059 | Wolterbeek | Jan David | 3 |
8060 | Woumans | Mathildis Isabella Maria | 3 |
8061 | WOUTERS | 3 | |
8062 | Wouters | Adrianus Josephus | 3 |
8063 | Wouters | Coleta | 3 |
8064 | Wouters | Egide | 3 |
8065 | Wouters | Franciscus | 3 |
8066 | Wouters | Henricus | 3 |
8067 | Wouters | Heyltke | 3 |
8068 | Wouters | Isabella | 3 |
8069 | Wouters | Jaak | 3 |
8070 | Wouters | Jeuris | 3 |
8071 | WOUTERS | Joanna | 3 |
8072 | Wouters | Joannes Franciscus | 3 |
8073 | Wouters | Petrus Josephus | 3 |
8074 | Wullepit | Joannes | 3 |
8075 | Wullepit | Petronella Francisca | 3 |
8076 | Wuyts | Anna | 3 |
8077 | Wuyts | Gillis | 3 |
8078 | Wybo | Marie Leonie | 3 |
8079 | Wybouw | Barbara Theresia | 3 |
8080 | Wybouw | Jacobus | 3 |
8081 | Wybouw | Joanna Jacoba | 3 |
8082 | Wybouw | Laurentius | 3 |
8083 | Wybouw | Martha Anna | 3 |
8084 | Wybrandi | Maria | 3 |
8085 | Wyndaele (Wijnendaele) | Joannes | 3 |
8086 | Wynen | Sopheya Helena Cornelia | 3 |
8087 | WYSEUR | Augustina Adelaide | 3 |
8088 | Wyseur | Petrus | 3 |
8089 | Yaeger | Brad | 3 |
8090 | Yaman | Eveline | 3 |
8091 | Ydiers | Marie Petronella | 3 |
8092 | Zanetti | Virginie | 3 |
8093 | Zeekat | Anna | 3 |
8094 | Zegers | Adrianus | 3 |
8095 | Zegers Rijser | Catharina Pauline | 3 |
8096 | Zegers Rijser | Jan Wilhelm Johan | 3 |
8097 | Zijlman | Pieter | 3 |
8098 | Zouheir | Essia | 3 |
8099 | Zouwen | Magdalena | 3 |
8100 | Zubli | Ambrosius Joost | 3 |
8101 | Zubli | Berthold Justus Daniel | 3 |
8102 | Zubli | Christiaan Elisa | 3 |
8103 | Zubli | Daniel Jean | 3 |
8104 | Zubli | Egbert Joan Isaac | 3 |
8105 | Zubli | Everard Ambrosius | 3 |
8106 | Zubli | Johanna Elisabeth | 3 |
8107 | Zuidam | Ariaantje | 3 |
8108 | Abts | Joanna Maria Rosalia | 2 |
8109 | Acoleyen | Kathelijne | 2 |
8110 | Adriaenssen | Anna | 2 |
8111 | Adriaenssen | Guilielmus | 2 |
8112 | Adriaenssen | Petrus | 2 |
8113 | Adriaenssen | Quirinus | 2 |
8114 | Adriani | Dr Johannes Marcus Busch | 2 |
8115 | Asselberghs | Johannes | 2 |
8116 | Avonts | Anna Catharina | 2 |
8117 | Avonts | Cornelius | 2 |
8118 | Avonts | Maria | 2 |
8119 | Baeyaert | Honorine Leontine Marie | 2 |
8120 | Baeyaert | Michiel | 2 |
8121 | Baeyaert | Theresia Genoveva | 2 |
8122 | Bal | Anna | 2 |
8123 | Bal | Cornelis Josephus | 2 |
8124 | Bal | Laureijs | 2 |
8125 | Barré | Eugene Joseph Ghislain | 2 |
8126 | Barré | Louis Joseph Marguerite Marie Ghislain | 2 |
8127 | Barré | Philippe Emile Marie Ghislain | 2 |
8128 | Barré | Pierre Emile Anne Marie Ghislain | 2 |
8129 | Barré | Vincent Marie Eugène Ghislain | 2 |
8130 | Basyn | Gilles | 2 |
8131 | Berg | Eleida Margaretha | 2 |
8132 | Berg | Ernestine Madelon | 2 |
8133 | Berlamont | Antonius Liborius | 2 |
8134 | Bervoets | Joannes | 2 |
8135 | Bervoets | Livine | 2 |
8136 | Bevernaege | Joannes | 2 |
8137 | Bevernaege | Judocus (Josse) | 2 |
8138 | Bevernage | Jean | 2 |
8139 | Bevernage | Petrus | 2 |
8140 | Beyens | Joanna Maria | 2 |
8141 | Beyerinck | Jenneken Jansdr | 2 |
8142 | Boeynaems | Barbara | 2 |
8143 | Boeynaems | Catharina | 2 |
8144 | Boissevain | Anna Maria Drs. | 2 |
8145 | Boissevain | François Joan Daniel | 2 |
8146 | Boissevain | Gideon Willem | 2 |
8147 | Boissevain | Jan Karel | 2 |
8148 | Bonte | Maria Elisabeth | 2 |
8149 | Bosman | Amandus Gislenus | 2 |
8150 | Bosman | Anna Maria Amelia | 2 |
8151 | Bosman | Evaristus Maria Eduardus | 2 |
8152 | Bouckaert | Jaquemine | 2 |
8153 | Bouxin | Jean Baptiste Paul | 2 |
8154 | Bries | Anna Catharina | 2 |
8155 | Broeckqaert | Joannes | 2 |
8156 | Broeckx | 2 | |
8157 | Bruce | Edward Alexander | 2 |
8158 | Bruce Of Kincardine | Mary | 2 |
8159 | Bruce Of Kincardine | Mary Lady | 2 |
8160 | Bruijn | Jacob | 2 |
8161 | Brusselmans | Andries | 2 |
8162 | Bruynen | Lijsbeth | 2 |
8163 | Buchmann | Jacques Jean Henri | 2 |
8164 | Caluwaerts | Mayen | 2 |
8165 | Carpentier | Maria-Jacoba | 2 |
8166 | Catharina Van Bulck | 2 | |
8167 | Catulle | Julie | 2 |
8168 | Ceulemans | Anna | 2 |
8169 | Chabot | Ethan | 2 |
8170 | Chabot | Lena | 2 |
8171 | Chabot | Sarah | 2 |
8172 | Charles | Edouart | 2 |
8173 | Charles | Henriette | 2 |
8174 | Claes | Catharina | 2 |
8175 | Cleerens | Catharina | 2 |
8176 | Coeckelbergh | Catharina | 2 |
8177 | Collot | David Ecuier | 2 |
8178 | Collot d' Escury | Daniel | 2 |
8179 | Collot d'Escury | Arnold Joost Clement Simeon Arnout | 2 |
8180 | Collot d'Escury | Georgette Henriette J. | 2 |
8181 | Collot d'Escury | Maria Madeleine | 2 |
8182 | Cools | Coletta | 2 |
8183 | Coops | Adriane Elisabeth | 2 |
8184 | Coops | Jan D. J. Zn. | 2 |
8185 | Coops | Willem Derk. Janszoon | 2 |
8186 | Copin | Henry Joseph | 2 |
8187 | Coveliers | Petrus Joannes | 2 |
8188 | Cuijpers | Elisabeth | 2 |
8189 | Cuypers | Elisabet | 2 |
8190 | d'Abo | Eilderd | 2 |
8191 | d'Artois | Barbara Theresia | 2 |
8192 | D'Aultrive | Christine | 2 |
8193 | d'Halluin | Justine Nathalie | 2 |
8194 | d'Hauwer | Judoca | 2 |
8195 | D'Hondt | Adriaene | 2 |
8196 | D'Hondt | Henry | 2 |
8197 | D'Hondt | Maria Antonia | 2 |
8198 | D'Hondt | Sylvia | 2 |
8199 | D'hont | Catharina | 2 |
8200 | D'HOORE | Ambrosius | 2 |
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Next»