Rumst, Antwerpen, België
Tree: Test_samen
Latitude: 51.1010868, Longitude: 4.4127203
Birth
Matches 1 to 52 of 52
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridts, Carolus | 5 Sep 1776 | Rumst, Antwerpen, België | I3342 | Test_samen |
2 | Cop, Quinrijn | 21 Nov 1634 | Rumst, Antwerpen, België | I501647 | Test_samen |
3 | De Belder, Louisa Catharina | Abt 22 Dec 1873 | Rumst, Antwerpen, België | I7344 | Test_samen |
4 | De Meulder, Maria | 24 Mar 1649 | Rumst, Antwerpen, België | I500202 | Test_samen |
5 | de MEYER, Jan | 26 Jan 1681 | Rumst, Antwerpen, België | I501459 | Test_samen |
6 | de MEYER, x Joannes Baptist Buelens. Joanna | 1 Jan 1707 | Rumst, Antwerpen, België | I501473 | Test_samen |
7 | de MEYER, Maximiliaen | 3 Jul 1650 | Rumst, Antwerpen, België | I501471 | Test_samen |
8 | De Prost, Anna | 21 Jun 1644 | Rumst, Antwerpen, België | I500205 | Test_samen |
9 | De Prost, Joannes | 4 May 1642 | Rumst, Antwerpen, België | I500204 | Test_samen |
10 | De Prost, Petrus | 20 May 1640 | Rumst, Antwerpen, België | I500203 | Test_samen |
11 | de VOS, Peter | Rumst, Antwerpen, België | I501489 | Test_samen | |
12 | de VOS, Petronella | 13 Jun 1686 | Rumst, Antwerpen, België | I501460 | Test_samen |
13 | Mampaey, Antonius | 23 Nov 1597 | Rumst, Antwerpen, België | I5229 | Test_samen |
14 | Mampaey, Barbara | 31 Jan 1621 | Rumst, Antwerpen, België | I501694 | Test_samen |
15 | Mampaey, Guilielmus | 17 May 1625 | Rumst, Antwerpen, België | I501695 | Test_samen |
16 | Mampaey, Jacobus | 5 Jan 1622 | Rumst, Antwerpen, België | I2291 | Test_samen |
17 | Mampaey, Jacobus | 5 Jan 1672 | Rumst, Antwerpen, België | I5287 | Test_samen |
18 | Mampaey, Joanna | 8 Jul 1670 | Rumst, Antwerpen, België | I4326 | Test_samen |
19 | Mampaey, Petrus | 21 May 1628 | Rumst, Antwerpen, België | I501696 | Test_samen |
20 | Michiels, Joanna Maria | 7 Sep 1741 | Rumst, Antwerpen, België | I3275 | Test_samen |
21 | NAULAETS, Magdalena | Rumst, Antwerpen, België | I501490 | Test_samen | |
22 | Pepermans, Catharina | 1592 | Rumst, Antwerpen, België | I8452 | Test_samen |
23 | Rommens, Egidius | 8 Jan 1706 | Rumst, Antwerpen, België | I7569 | Test_samen |
24 | Somers, Catharina | 1624 | Rumst, Antwerpen, België | I8437 | Test_samen |
25 | Somers, Catharina | 1627 | Rumst, Antwerpen, België | I500137 | Test_samen |
26 | Somers, Cosmas Christianus (Costen) | 20 Sep 1596 | Rumst, Antwerpen, België | I8453 | Test_samen |
27 | Somers, Cosmas Christianus (Costen) | 20 Sep 1596 | Rumst, Antwerpen, België | I501379 | Test_samen |
28 | SUTENS, Joanna | 1650 | Rumst, Antwerpen, België | I501472 | Test_samen |
29 | Taeyaert, Adrianus | Abt 1617 | Rumst, Antwerpen, België | I8445 | Test_samen |
30 | Taeyaert, Elisabeth | 4 Apr 1643 | Rumst, Antwerpen, België | I8448 | Test_samen |
31 | Taeyaerts, Barbara | 14 Apr 1646 | Rumst, Antwerpen, België | I8439 | Test_samen |
32 | Taeyaerts, Maria | 12 Dec 1678 | Rumst, Antwerpen, België | I500120 | Test_samen |
33 | Taeyaerts, Wilhelmus | 1460 | Rumst, Antwerpen, België | I500519 | Test_samen |
34 | Tayaerts, Elisabeth | 4 Apr 1643 | Rumst, Antwerpen, België | I501293 | Test_samen |
35 | Thaeyaerts, Joannes | Abt 1573 | Rumst, Antwerpen, België | I8449 | Test_samen |
36 | Van Reeth, Martinus | Abt 17 Nov 1602 | Rumst, Antwerpen, België | I500100 | Test_samen |
37 | Van Rompaey, Adrianus Franciscus | 17 Jan 1716 | Rumst, Antwerpen, België | I502179 | Test_samen |
38 | Van Rompaey, Carolus | 19 Sep 1718 | Rumst, Antwerpen, België | I502180 | Test_samen |
39 | Van Rompaey, Catharina | 27 Nov 1703 | Rumst, Antwerpen, België | I502175 | Test_samen |
40 | Van Rompaey, Cornelius | 23 Sep 1710 | Rumst, Antwerpen, België | I502178 | Test_samen |
41 | Van Rompaey, Joanna | 2 Mar 1701 | Rumst, Antwerpen, België | I502174 | Test_samen |
42 | Van Rompaey, Joannes | 5 Oct 1705 | Rumst, Antwerpen, België | I502176 | Test_samen |
43 | Van Rompaey, Josephus | 19 Sep 1718 | Rumst, Antwerpen, België | I502181 | Test_samen |
44 | Van Rompaey, Petrus | 25 Mar 1708 | Rumst, Antwerpen, België | I502177 | Test_samen |
45 | Van Rompaey, Remigius | 29 Jul 1712 | Rumst, Antwerpen, België | I502172 | Test_samen |
46 | Vermuyen, Antonis | 1588 | Rumst, Antwerpen, België | I8451 | Test_samen |
47 | Verrept, Elisabeth Catharina | 29 Dec 1737 | Rumst, Antwerpen, België | I500278 | Test_samen |
48 | VERREPT, Maria | 1 Sep 1730 | Rumst, Antwerpen, België | I501491 | Test_samen |
49 | Vertommen, Anna Tanneke | Abt 1571 | Rumst, Antwerpen, België | I8455 | Test_samen |
50 | Vervaecken, Elisabeth | Abt 1575 | Rumst, Antwerpen, België | I8450 | Test_samen |
51 | Vervaeken, Hans | Abt 1545 | Rumst, Antwerpen, België | I500199 | Test_samen |
52 | Vervaeken, Magdalena | Abt 1550 | Rumst, Antwerpen, België | I500200 | Test_samen |
Christening
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Meyer, Alexander | 20 Mar 1672 | Rumst, Antwerpen, België | I501484 | Test_samen |
2 | de Meyer, Elisabeth | 18 Jun 1669 | Rumst, Antwerpen, België | I501486 | Test_samen |
3 | de Meyer, Franciscus | 31 Dec 1670 | Rumst, Antwerpen, België | I501487 | Test_samen |
4 | de Meyer, Joannes | 2 Feb 1667 | Rumst, Antwerpen, België | I501488 | Test_samen |
5 | de MEYER, Maximiliaen | 1650 | Rumst, Antwerpen, België | I501471 | Test_samen |
Death
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buys, Anna | 10 Dec 1683 | Rumst, Antwerpen, België | I8444 | Test_samen |
2 | Cop, Quinrijn | 9 Oct 1719 | Rumst, Antwerpen, België | I501647 | Test_samen |
3 | de MEYER, Maximiliaen | 13 Oct 1689 | Rumst, Antwerpen, België | I501471 | Test_samen |
4 | de VOS, Peter | Rumst, Antwerpen, België | I501489 | Test_samen | |
5 | Mampaey, Antonius | May 1636 | Rumst, Antwerpen, België | I5229 | Test_samen |
6 | NAULAETS, Magdalena | Rumst, Antwerpen, België | I501490 | Test_samen | |
7 | Schoeters, Anna | May 1634 | Rumst, Antwerpen, België | I2432 | Test_samen |
8 | Somers, Cosmas Christianus (Costen) | Abt 1634 | Rumst, Antwerpen, België | I501379 | Test_samen |
9 | Somers, Cosmas Christianus (Costen) | 1635 | Rumst, Antwerpen, België | I8453 | Test_samen |
10 | Somers, Egidius | Rumst, Antwerpen, België | I500190 | Test_samen | |
11 | SUTENS, Joanna | 27 Feb 1688 | Rumst, Antwerpen, België | I501472 | Test_samen |
12 | Taeyaert, Adrianus | 26 Mar 1678 | Rumst, Antwerpen, België | I8445 | Test_samen |
13 | Taeyaerts, Wilhelmus | Abt 1512 | Rumst, Antwerpen, België | I500519 | Test_samen |
14 | Van De Vliet, Maria | 25 Jul 1678 | Rumst, Antwerpen, België | I500517 | Test_samen |
15 | Van Reeth, Joannes | 27 Jun 1742 | Rumst, Antwerpen, België | I501296 | Test_samen |
16 | Van Rompaey, Carolus | 5 May 1719 | Rumst, Antwerpen, België | I502180 | Test_samen |
17 | Van Rompaey, Josephus | 6 Nov 1718 | Rumst, Antwerpen, België | I502181 | Test_samen |
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mampaey / Van Ingelgom | 22 Mar 1714 | Rumst, Antwerpen, België | F2496 | Test_samen |
2 | Rommens / Mampaey | 2 Apr 1728 | Rumst, Antwerpen, België | F2431 | Test_samen |
3 | Taeyaert / Buys | Abt 1639 | Rumst, Antwerpen, België | F3141 | Test_samen |
4 | Van Reeth / Taeyaerts | 16 May 1666 | Rumst, Antwerpen, België | F3138 | Test_samen |
5 | Veraart / De Belder | 20 Apr 1898 | Rumst, Antwerpen, België | F598 | Test_samen |