Tree: TNG Beter
 Latitude: 50.7333333, Longitude: 3.0833333
Latitude: 50.7333333, Longitude: 3.0833333Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lewage, Andrieu | 10 Jan 1451 | I6154 | TNG Beter | 
| 2 |  Lewage, Jacques | Abt 1495 | I6152 | TNG Beter | 
| 3 |  Lewage, Jehan | 10 Jan 1484 | I6151 | TNG Beter | 
| 4 |  Lewage, Pierechon | Abt 1418 | I8719 | TNG Beter | 
| 5 |  Lewage, Pollet | 1483 | I2261 | TNG Beter | 
| 6 |  Lewage, Willame | Abt 1425 | I6149 | TNG Beter | 
| 7 |  Lewage, Iii Willame | 10 Jan 1455 | I6142 | TNG Beter | 
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lewage, Iii Willame | 3 May 1475 | I6142 | TNG Beter | 
| 2 |  Lewage, Willame | 23 May 1475 | I6149 | TNG Beter | 
| 3 |  Vanneste, Julie Joseph | 21 Jul 1837 | I2530 | TNG Beter |