Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België
Tree: TNG Beter
Latitude: 50.9666667, Longitude: 3.8166667
Birth
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berens, Adriana | Abt 1636 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | I1294 | TNG Beter |
2 | van Wijnendaele, Egidius | 1664 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | I7509 | TNG Beter |
Christening
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Craene, Joanna | 2 Oct 1665 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | I248 | TNG Beter |
2 | d' Hont, Catharina | 10 Apr 1666 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | I7510 | TNG Beter |
3 | van Wijnendael, Christianus | 21 Jul 1694 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | I7519 | TNG Beter |
4 | van Wijnendael, Livinus | 15 Feb 1697 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | I7518 | TNG Beter |
5 | van Wijnendael, Ludovica | 4 Jul 1704 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | I7517 | TNG Beter |
6 | van Wijnendael, Petronella | 18 Jun 1701 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | I7516 | TNG Beter |
7 | Wijndael, Judocus | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | I2194 | TNG Beter |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berens, Adriana | 1691 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | I1294 | TNG Beter |
2 | van Wijnendaele, Egidius | 6 Jun 1717 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | I7509 | TNG Beter |
3 | Wyndaele (Wijnendaele), Joannes | 10 Aug 1669 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | I6737 | TNG Beter |
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Bruycker / Berens | 20 Nov 1669 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | F786 | TNG Beter |
2 | Matthijs / Haeck | 26 Jan 1706 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | F3236 | TNG Beter |
3 | Wyndaele (Wijnendaele) / Berens | 3 Jun 1660 | Gijzenzele, Oost-Vlaanderen, België | F785 | TNG Beter |