Tree: TNG Beter
 Latitude: 50.7666667, Longitude: 3.0833333
Latitude: 50.7666667, Longitude: 3.0833333Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s)   | Birth   | Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cateau, Albert Louis | 6 Oct 1832 | I5332 | TNG Beter | 
| 2 |  Delannoy, Léon | Abt 1900 | I6054 | TNG Beter | 
| 3 |  Delannoy, Louis | 22 Feb 1827 | I1966 | TNG Beter | 
| 4 |  Delannoy, Louis | 6 Dec 1864 | I2181 | TNG Beter | 
| 5 |  Delannoy, Louis | 13 Dec 1894 | I587 | TNG Beter | 
| 6 |  Delannoy, Marie-Louise Vénérande | 22 Aug 1896 | I5502 | TNG Beter | 
| 7 |  van Rullen, Vénérande Augustine | 27 Dec 1833 | I5494 | TNG Beter | 
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s)   | Death   | Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Catteau, Zoé | 14 Jan 1952 | I151 | TNG Beter | 
| 2 |  Delannoy, Liévin Joseph | 1841 | I153 | TNG Beter | 
| 3 |  Desbonnet, Félicité Joseph | 1837 | I3394 | TNG Beter | 
Matches 1 to 2 of 2
| Family   | Marriage   | Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delannoy / van Rullen | 12 Sep 1860 | F1160 | TNG Beter | 
| 2 | Vanneste / Delannoy | 14 Sep 1926 | F1648 | TNG Beter |