Boom, Antwerpen, België
Tree: Test_samen
Latitude: 51.0897968, Longitude: 4.3649456Tree: TNG Beter
Latitude: 51.0833333, Longitude: 4.3500000Tree:
Latitude: 51.0897968, Longitude: 4.3649456
Birth
Matches 1 to 200 of 843
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abts, Joanna Maria Rosalia | 11 Apr 1797 | Boom, Antwerpen, België | I9248 | TNG Beter |
2 | Asselbergh, Adrianus | Boom, Antwerpen, België | I1404 | Test_samen | |
3 | Asselbergh, Adrianus | 4 Apr 1630 | Boom, Antwerpen, België | I411 | TNG Beter |
4 | Asselbergh, Magdalena | 19 May 1667 | Boom, Antwerpen, België | I2549 | Test_samen |
5 | Asselbergh, Magdalena | 19 May 1667 | Boom, Antwerpen, België | I1536 | TNG Beter |
6 | Bal, Joanna Catharina | 28 Jan 1721 | Boom, Antwerpen, België | I500434 | Test_samen |
7 | Bal, Joanna Catharina | 28 Jan 1721 | Boom, Antwerpen, België | I7532 | TNG Beter |
8 | Bridts, Carolus | 24 Feb 1835 | Boom, Antwerpen, België | I6576 | Test_samen |
9 | Bridts, Carolus | 24 Feb 1835 | Boom, Antwerpen, België | I5438 | TNG Beter |
10 | Bridts, Joannes Franciscus | 10 Jun 1808 | Boom, Antwerpen, België | I3620 | Test_samen |
11 | Bridts, Joannes Franciscus | 10 Jun 1808 | Boom, Antwerpen, België | I2594 | TNG Beter |
12 | Bridts, Maria Theresia | 9 Aug 1828 | Boom, Antwerpen, België | I8095 | Test_samen |
13 | Bridts, Maria Theresia | 9 Aug 1828 | Boom, Antwerpen, België | I6919 | TNG Beter |
14 | Bridts, Philippus Jacobus | 26 Mar 1837 | Boom, Antwerpen, België | I4997 | Test_samen |
15 | Bridts, Philippus Jacobus | 26 Mar 1837 | Boom, Antwerpen, België | I3950 | TNG Beter |
16 | Carsau, Hendricus Leonardus J. | 20 Mar 1919 | Boom, Antwerpen, België | I501781 | Test_samen |
17 | Carsau, Hendricus Leonardus J. | 20 Mar 1919 | Boom, Antwerpen, België | I8548 | TNG Beter |
18 | Claes, Joannes Baptista | 10 Dec 1781 | Boom, Antwerpen, België | I1198 | Test_samen |
19 | Claes, Joannes Baptista | 10 Dec 1781 | Boom, Antwerpen, België | I209 | TNG Beter |
20 | Cools, Joanna Theresia | 5 Jun 1795 | Boom, Antwerpen, België | I6965 | Test_samen |
21 | Cools, Joanna Theresia | 5 Jun 1795 | Boom, Antwerpen, België | I5819 | TNG Beter |
22 | Cop, Anna Maria | 1 Jan 1703 | Boom, Antwerpen, België | I7507 | from_RM_mar_2024 |
23 | Cop, Anna Maria | 1 Jan 1703 | Boom, Antwerpen, België | I7458 | TNG Beter |
24 | Cop, Antonia Regina | 6 Sep 1791 | Boom, Antwerpen, België | I501354 | Test_samen |
25 | Cop, Antonia Regina | 6 Sep 1791 | Boom, Antwerpen, België | I8207 | TNG Beter |
26 | Cop, Barbara | 1690 | Boom, Antwerpen, België | I7508 | from_RM_mar_2024 |
27 | Cop, Barbara | 1690 | Boom, Antwerpen, België | I7459 | TNG Beter |
28 | Cop, Cornelius | 1700 | Boom, Antwerpen, België | I7511 | from_RM_mar_2024 |
29 | Cop, Cornelius | 1700 | Boom, Antwerpen, België | I7462 | TNG Beter |
30 | Cop, Cornelius Hubertus | 4 Aug 1666 | Boom, Antwerpen, België | I7504 | from_RM_mar_2024 |
31 | Cop, Cornelius Hubertus | 4 Aug 1666 | Boom, Antwerpen, België | I7455 | TNG Beter |
32 | Cop, Egidius | 25 Oct 1696 | Boom, Antwerpen, België | I7509 | from_RM_mar_2024 |
33 | Cop, Egidius | 25 Oct 1696 | Boom, Antwerpen, België | I7460 | TNG Beter |
34 | Cop, Elisabeth | 26 Dec 1682 | Boom, Antwerpen, Belgie | I7294 | from_RM_mar_2024 |
35 | Cop, Elisabeth | 26 Dec 1682 | Boom, Antwerpen, Belgie | I8464 | Test_samen |
36 | Cop, Elisabeth | 26 Dec 1682 | Boom, Antwerpen, België | I7248 | TNG Beter |
37 | Cop, Elisabeth | 31 Oct 1691 | Boom, Antwerpen, België | I7505 | from_RM_mar_2024 |
38 | Cop, Elisabeth | 31 Oct 1691 | Boom, Antwerpen, België | I7456 | TNG Beter |
39 | Cop, Elsiabeth | 31 Oct 1691 | Boom, Antwerpen, België | I501332 | Test_samen |
40 | Cop, Guilielmus | 31 Oct 1698 | Boom, Antwerpen, België | I7510 | from_RM_mar_2024 |
41 | Cop, Guilielmus | 31 Oct 1698 | Boom, Antwerpen, België | I7461 | TNG Beter |
42 | Cop, Jan | 21 Nov 1655 | Boom, Antwerpen, België | I8440 | Test_samen |
43 | Cop, Jan | 21 Nov 1655 | Boom, Antwerpen, België | I7225 | TNG Beter |
44 | Cop, Joanna Maria | 1 Apr 1694 | Boom, Antwerpen, Belgie | I7506 | from_RM_mar_2024 |
45 | Cop, Joanna Maria | 1 Apr 1694 | Boom, Antwerpen, België | I7457 | TNG Beter |
46 | Cop, Maria | 5 Dec 1680 | Boom, Antwerpen, België | I7250 | from_RM_mar_2024 |
47 | Cop, Maria | 5 Dec 1680 | Boom, Antwerpen, België | I8420 | Test_samen |
48 | Cop, Maria | 5 Dec 1680 | Boom, Antwerpen, België | I7205 | TNG Beter |
49 | Cop, Maria | 26 Mar 1717 | Boom, Antwerpen, Belgie | I7660 | from_RM_mar_2024 |
50 | Cop, Maria | 26 Mar 1717 | Boom, Antwerpen, Belgie | I500564 | Test_samen |
51 | Cop, Maria | 26 Mar 1717 | Boom, Antwerpen, België | I7607 | TNG Beter |
52 | Coveliers, Petrus Joannes | 11 May 1821 | Boom, Antwerpen, België | I9269 | TNG Beter |
53 | de Bruijn, Elisabeth | 1707 | Boom, Antwerpen, België | I7232 | from_RM_mar_2024 |
54 | de Bruijn, Elisabeth | 1707 | Boom, Antwerpen, België | I8401 | Test_samen |
55 | de Bruijn, Elisabeth | 1707 | Boom, Antwerpen, België | I7187 | TNG Beter |
56 | de Bruyn, Elisabeth | 13 Jan 1643 | Boom, Antwerpen, België | I7302 | from_RM_mar_2024 |
57 | De Bruyn, Elisabeth | 13 Jan 1643 | Boom, Antwerpen, België | I8479 | Test_samen |
58 | de Bruyn, Elisabeth | 13 Jan 1643 | Boom, Antwerpen, België | I7256 | TNG Beter |
59 | De Landtsheer, Egidius | 18 Feb 1780 | Boom, Antwerpen, België | I4733 | Test_samen |
60 | de Landtsheer, Egidius | 18 Feb 1780 | Boom, Antwerpen, België | I3689 | TNG Beter |
61 | De Landtsheer, Egidius Franciscus | 13 Sep 1813 | Boom, Antwerpen, België | I5178 | Test_samen |
62 | de Landtsheer, Egidius Franciscus | 13 Sep 1813 | Boom, Antwerpen, België | I4128 | TNG Beter |
63 | De Landtsheer, Jacobus Joannes | 29 Dec 1738 | Boom, Antwerpen, België | I2399 | Test_samen |
64 | de Landtsheer, Jacobus Joannes | 29 Dec 1738 | Boom, Antwerpen, België | I1386 | TNG Beter |
65 | De Landtsheer, Jan Frans | 26 May 1769 | Boom, Antwerpen, België | I1723 | Test_samen |
66 | de Landtsheer, Jan Frans | 26 May 1769 | Boom, Antwerpen, België | I726 | TNG Beter |
67 | De Landtsheer, Jan Frans | 19 Apr 1801 | Boom, Antwerpen, België | I6930 | Test_samen |
68 | de Landtsheer, Jan Frans | 19 Apr 1801 | Boom, Antwerpen, België | I5785 | TNG Beter |
69 | De Landtsheer, Joanna Maria | 24 Jul 1802 | Boom, Antwerpen, België | I3619 | Test_samen |
70 | de Landtsheer, Joanna Maria | 24 Jul 1802 | Boom, Antwerpen, België | I2593 | TNG Beter |
71 | De Landtsheer, Joannes Augustinus | 28 Oct 1818 | Boom, Antwerpen, België | I6799 | Test_samen |
72 | de Landtsheer, Joannes Augustinus | 28 Oct 1818 | Boom, Antwerpen, België | I5658 | TNG Beter |
73 | De Landtsheer, Joannes Franciscus | 15 Nov 1773 | Boom, Antwerpen, België | I2911 | Test_samen |
74 | de Landtsheer, Joannes Franciscus | 15 Nov 1773 | Boom, Antwerpen, België | I1894 | TNG Beter |
75 | De Landtsheer, Joannes Guilielmus | 19 May 1767 | Boom, Antwerpen, België | I2152 | Test_samen |
76 | de Landtsheer, Joannes Guilielmus | 19 May 1767 | Boom, Antwerpen, België | I1148 | TNG Beter |
77 | De Landtsheer, Joannes Josephus | 10 Mar 1771 | Boom, Antwerpen, België | I1851 | Test_samen |
78 | de Landtsheer, Joannes Josephus | 10 Mar 1771 | Boom, Antwerpen, België | I851 | TNG Beter |
79 | De Landtsheer, Joannes Ludovicus | 20 Dec 1808 | Boom, Antwerpen, België | I8128 | Test_samen |
80 | de Landtsheer, Joannes Ludovicus | 20 Dec 1808 | Boom, Antwerpen, België | I6951 | TNG Beter |
81 | De Landtsheer, Joannes Petrus | 10 Jan 1784 | Boom, Antwerpen, België | I2132 | Test_samen |
82 | de Landtsheer, Joannes Petrus | 10 Jan 1784 | Boom, Antwerpen, België | I1128 | TNG Beter |
83 | De Landtsheer, Josephus | 20 Dec 1805 | Boom, Antwerpen, België | I2248 | Test_samen |
84 | de Landtsheer, Josephus | 20 Dec 1805 | Boom, Antwerpen, België | I1242 | TNG Beter |
85 | De Landtsheer, Maria Elisabeth | 5 May 1766 | Boom, Antwerpen, België | I4901 | Test_samen |
86 | de Landtsheer, Maria Elisabeth | 5 May 1766 | Boom, Antwerpen, België | I3856 | TNG Beter |
87 | De Landtsheer, Maria Sophia | 16 Nov 1803 | Boom, Antwerpen, België | I2853 | Test_samen |
88 | de Landtsheer, Maria Sophia | 16 Nov 1803 | Boom, Antwerpen, België | I1837 | TNG Beter |
89 | De Landtsheer, Maria Sophia | 25 Jan 1816 | Boom, Antwerpen, België | I6666 | Test_samen |
90 | de Landtsheer, Maria Sophia | 25 Jan 1816 | Boom, Antwerpen, België | I5527 | TNG Beter |
91 | De Landtsheer, Maria Theresia | 15 Oct 1772 | Boom, Antwerpen, België | I5139 | Test_samen |
92 | de Landtsheer, Maria Theresia | 15 Oct 1772 | Boom, Antwerpen, België | I4090 | TNG Beter |
93 | De Landtsheer, Philippus Jacobus | Abt 1775 | Boom, Antwerpen, België | I4244 | Test_samen |
94 | de Landtsheer, Philippus Jacobus | Abt 1775 | Boom, Antwerpen, België | I3210 | TNG Beter |
95 | De Landtsheer, Philippus Jacobus | 20 Oct 1811 | Boom, Antwerpen, België | I1089 | Test_samen |
96 | de Landtsheer, Philippus Jacobus | 20 Oct 1811 | Boom, Antwerpen, België | I100 | TNG Beter |
97 | de MEYER, Adrianus | 2 Jun 1715 | Boom, Antwerpen, België | I501482 | Test_samen |
98 | de Meyer, Adrianus | 2 Jun 1715 | Boom, Antwerpen, België | I8312 | TNG Beter |
99 | de MEYER, x Elisabeth Van Camp ex Hemiksem. Adrianus | 11 Jul 1721 | Boom, Antwerpen, België | I501477 | Test_samen |
100 | de Meyer, x Elisabeth Van Camp ex Hemiksem. Adrianus | 11 Jul 1721 | Boom, Antwerpen, België | I8307 | TNG Beter |
101 | de Meyer, Adrianus | 23 Dec 1739 | Boom, Antwerpen, België | I8361 | from_RM_mar_2024 |
102 | de MEYER, Adrianus | 23 Dec 1739 | Boom, Antwerpen, België | I501461 | Test_samen |
103 | de Meyer, Adrianus | 23 Dec 1739 | Boom, Antwerpen, België | I8295 | TNG Beter |
104 | de MEYER, Anna Catharina | 7 Jun 1777 | Boom, Antwerpen, België | I501456 | Test_samen |
105 | de Meyer, Anna Catharina | 7 Jun 1777 | Boom, Antwerpen, België | I8291 | TNG Beter |
106 | de Meyer, Anna Catharina | 14 Apr 1800 | Boom, Antwerpen, België | I500275 | Test_samen |
107 | de Meyer, Anna Catharina | 14 Apr 1800 | Boom, Antwerpen, België | I7442 | TNG Beter |
108 | de MEYER, Anna Maria | 1 Feb 1728 | Boom, Antwerpen, België | I501480 | Test_samen |
109 | de Meyer, Anna Maria | 1 Feb 1728 | Boom, Antwerpen, België | I8310 | TNG Beter |
110 | de MEYER, x Jan Vandevliet Catharina | 3 Aug 1725 | Boom, Antwerpen, België | I501479 | Test_samen |
111 | de Meyer, x Jan Vandevliet Catharina | 3 Aug 1725 | Boom, Antwerpen, België | I8309 | TNG Beter |
112 | de Meyer, x Catharina Spillemaeckers. Egidius | 25 Aug 1736 | Boom, Antwerpen, België | I8363 | from_RM_mar_2024 |
113 | de MEYER, x Catharina Spillemaeckers. Egidius | 25 Aug 1736 | Boom, Antwerpen, België | I501463 | Test_samen |
114 | de Meyer, x Catharina Spillemaeckers. Egidius | 25 Aug 1736 | Boom, Antwerpen, België | I8297 | TNG Beter |
115 | de MEYER, Egidius | 26 Sep 1773 | Boom, Antwerpen, België | I501455 | Test_samen |
116 | de Meyer, Egidius | 26 Sep 1773 | Boom, Antwerpen, België | I8290 | TNG Beter |
117 | de MEYER, x Cornelia Van Den Bergh Niel 3 mei 1742. Guilhelmus | 12 Oct 1717 | Boom, Antwerpen, België | I501475 | Test_samen |
118 | de Meyer, x Cornelia Van Den Bergh Niel 3 mei 1742. Guilhelmus | 12 Oct 1717 | Boom, Antwerpen, België | I8305 | TNG Beter |
119 | de Meyer, Jacobus | 1743 | Boom, Antwerpen, België | I7493 | from_RM_mar_2024 |
120 | de Meyer, Jacobus | 1743 | Boom, Antwerpen, België | I7444 | TNG Beter |
121 | de MEYER, Jan | 12 Jul 1711 | Boom, Antwerpen, België | I501481 | Test_samen |
122 | de Meyer, Jan | 12 Jul 1711 | Boom, Antwerpen, België | I8311 | TNG Beter |
123 | de Meyer, x Joanna Van Goethem. Joannes Baptist | 18 Nov 1734 | Boom, Antwerpen, België | I8362 | from_RM_mar_2024 |
124 | de MEYER, x Joanna Van Goethem. Joannes Baptist | 18 Nov 1734 | Boom, Antwerpen, België | I501462 | Test_samen |
125 | de Meyer, x Joanna Van Goethem. Joannes Baptist | 18 Nov 1734 | Boom, Antwerpen, België | I8296 | TNG Beter |
126 | de MEYER, Joannes Baptist | 8 Apr 1769 | Boom, Antwerpen, België | I501454 | Test_samen |
127 | de Meyer, Joannes Baptist | 8 Apr 1769 | Boom, Antwerpen, België | I8289 | TNG Beter |
128 | de Meyer, Joannes Cornelius | 1770 | Boom, Antwerpen, België | I500273 | Test_samen |
129 | de Meyer, Joannes Cornelius | 1770 | Boom, Antwerpen, België | I7440 | TNG Beter |
130 | de MEYER, x Anna Nagels. Lancelottus | 20 Nov 1712 | Boom, Antwerpen, België | I501474 | Test_samen |
131 | de Meyer, x Anna Nagels. Lancelottus | 20 Nov 1712 | Boom, Antwerpen, België | I8304 | TNG Beter |
132 | de MEYER, x Simonis Buelens. Maria | 30 Jul 1719 | Boom, Antwerpen, België | I501476 | Test_samen |
133 | de Meyer, x Simonis Buelens. Maria | 30 Jul 1719 | Boom, Antwerpen, België | I8306 | TNG Beter |
134 | de Meyer, Petronella | 5 Jan 1808 | Boom, Antwerpen, België | I500274 | Test_samen |
135 | de Meyer, Petronella | 5 Jan 1808 | Boom, Antwerpen, België | I7441 | TNG Beter |
136 | de MEYER, x Maria Anna Huygelen Petrus | 13 Dec 1722 | Boom, Antwerpen, België | I501478 | Test_samen |
137 | de Meyer, x Maria Anna Huygelen Petrus | 13 Dec 1722 | Boom, Antwerpen, België | I8308 | TNG Beter |
138 | de Meyer, Petrus Franciscus | 23 Sep 1745 | Boom, Antwerpen, België | I8364 | from_RM_mar_2024 |
139 | de MEYER, Petrus Franciscus | 23 Sep 1745 | Boom, Antwerpen, België | I501464 | Test_samen |
140 | de Meyer, Petrus Franciscus | 23 Sep 1745 | Boom, Antwerpen, België | I8298 | TNG Beter |
141 | de MEYER, Remigius | 3 Oct 1708 | Boom, Antwerpen, België | I501451 | Test_samen |
142 | de Meyer, Remigius | 3 Oct 1708 | Boom, Antwerpen, België | I8286 | TNG Beter |
143 | de MEYER, Remigius Franciscus | 22 Aug 1766 | Boom, Antwerpen, België | I501453 | Test_samen |
144 | de Meyer, Remigius Franciscus | 22 Aug 1766 | Boom, Antwerpen, België | I8288 | TNG Beter |
145 | De Proft, Guilhelmus | 27 Nov 1695 | Boom, Antwerpen, België | I500568 | Test_samen |
146 | de Proft, Guilhelmus | 27 Nov 1695 | Boom, Antwerpen, België | I7611 | TNG Beter |
147 | de Prost, Gillis | 13 Jul 1746 | Boom, Antwerpen, Belgie | I7666 | from_RM_mar_2024 |
148 | de Prost, Gillis | 13 Jul 1746 | Boom, Antwerpen, Belgie | I500570 | Test_samen |
149 | de Prost, Gillis | 13 Jul 1746 | Boom, Antwerpen, België | I7613 | TNG Beter |
150 | Dens, Adriana | 26 Dec 1653 | Boom, Antwerpen, België | I9821 | TNG Beter |
151 | Dens, Adrianus | 21 Mar 1655 | Boom, Antwerpen, België | I9810 | TNG Beter |
152 | Dens, Andreas | 21 Nov 1660 | Boom, Antwerpen, België | I9823 | TNG Beter |
153 | Dens, Elisabeth | 8 Jun 1666 | Boom, Antwerpen, België | I9824 | TNG Beter |
154 | Dens, Joanna | 6 Dec 1648 | Boom, Antwerpen, België | I9820 | TNG Beter |
155 | Dens, Maria | 7 Apr 1669 | Boom, Antwerpen, België | I9825 | TNG Beter |
156 | Dens, Maria Theresia Josephina | 4 Oct 1692 | Boom, Antwerpen, België | I8409 | Test_samen |
157 | Dens, Maria Theresia Josephina | 4 Oct 1692 | Boom, Antwerpen, België | I7195 | TNG Beter |
158 | Dens, Petrus | 24 Feb 1658 | Boom, Antwerpen, België | I9822 | TNG Beter |
159 | Dergeys, Marquerite | 6 Apr 1899 | Boom, Antwerpen, België | I8106 | Test_samen |
160 | Dergeys, Marquerite | 6 Apr 1899 | Boom, Antwerpen, België | I6929 | TNG Beter |
161 | Eliaerts, Anna Maria | 11 Jul 1813 | Boom, Antwerpen, België | I9286 | TNG Beter |
162 | Fleurens, Cathelijn | 1590 | Boom, Antwerpen, België | I8435 | Test_samen |
163 | Fleurens, Cathelijn | 1590 | Boom, Antwerpen, België | I7220 | TNG Beter |
164 | Fleurens, Guillam | 1592 | Boom, Antwerpen, België | I8458 | Test_samen |
165 | Fleurens, Guillam | 1592 | Boom, Antwerpen, België | I7242 | TNG Beter |
166 | Hallemans, Cornelis | Abt 1600 | Boom, Antwerpen, België | I8434 | Test_samen |
167 | Hallemans, Cornelis | Abt 1600 | Boom, Antwerpen, België | I7219 | TNG Beter |
168 | Hallemans, Jan | Abt 1550 | Boom, Antwerpen, België | I8460 | Test_samen |
169 | Hallemans, Jan | Abt 1550 | Boom, Antwerpen, België | I7244 | TNG Beter |
170 | Haverhals, Andreas | 1630 | Boom, Antwerpen, België | I9365 | TNG Beter |
171 | Herbosch, François | 19 Nov 1853 | Boom, Antwerpen, België | I5038 | TNG Beter |
172 | Maes, Catharina Petronella | 16 May 1715 | Boom, Antwerpen, België | I8466 | Test_samen |
173 | Maes, Catharina Petronella | 16 May 1715 | Boom, Antwerpen, België | I7250 | TNG Beter |
174 | Maes, Cornelis | 1717 | Boom, Antwerpen, België | I9625 | TNG Beter |
175 | Maes, Cornelius | 30 Dec 1683 | Boom, Antwerpen, België | I501331 | Test_samen |
176 | Maes, Cornelius | 30 Dec 1683 | Boom, Antwerpen, België | I8192 | TNG Beter |
177 | Maes, cornelius | 22 Jan 1717 | Boom, Antwerpen, België | I501378 | Test_samen |
178 | Maes, Guilielmus | 15 Feb 1856 | Boom, Antwerpen, België | I9318 | from_RM_mar_2024 |
179 | Maes, Guilielmus | 15 Feb 1856 | Boom, Antwerpen, België | I9243 | TNG Beter |
180 | Mampaey, Adrianus | 12 Sep 1662 | Boom, Antwerpen, België | I1430 | Test_samen |
181 | Mampaey, Adrianus | 12 Sep 1662 | Boom, Antwerpen, België | I437 | TNG Beter |
182 | Mampaey, Andreas | 17 Feb 1704 | Boom, Antwerpen, België | I7252 | Test_samen |
183 | Mampaey, Andreas | 17 Feb 1704 | Boom, Antwerpen, België | I6103 | TNG Beter |
184 | Mampaey, Anna | 16 Jan 1659 | Boom, Antwerpen, België | I5100 | Test_samen |
185 | Mampaey, Anna | 16 Jan 1659 | Boom, Antwerpen, België | I4051 | TNG Beter |
186 | Mampaey, Anna Catharina | 28 Nov 1799 | Boom, Antwerpen, België | I4896 | Test_samen |
187 | Mampaey, Anna Catharina | 28 Nov 1799 | Boom, Antwerpen, België | I3851 | TNG Beter |
188 | Mampaey, Anna Catharina | 1801 | Boom, Antwerpen, België | I1199 | Test_samen |
189 | Mampaey, Anna Catharina | 1801 | Boom, Antwerpen, België | I210 | TNG Beter |
190 | Mampaey, Catharina | 21 Aug 1693 | Boom, Antwerpen, België | I2337 | Test_samen |
191 | Mampaey, Catharina | 21 Aug 1693 | Boom, Antwerpen, België | I1325 | TNG Beter |
192 | Mampaey, Elisabeth | 28 May 1697 | Boom, Antwerpen, België | I2008 | Test_samen |
193 | Mampaey, Elisabeth | 28 May 1697 | Boom, Antwerpen, België | I1006 | TNG Beter |
194 | Mampaey, Elisabeth | 16 Apr 1745 | Boom, Antwerpen, België | I1539 | Test_samen |
195 | Mampaey, Elisabeth | 16 Apr 1745 | Boom, Antwerpen, België | I544 | TNG Beter |
196 | Mampaey, Emerantia | 7 Mar 1666 | Boom, Antwerpen, België | I500276 | Test_samen |
197 | Mampaey, Emerantia | 7 Mar 1666 | Boom, Antwerpen, België | I7443 | TNG Beter |
198 | Mampaey, Franciscus Josephus | 14 Jul 1719 | Boom, Antwerpen, België | I1579 | Test_samen |
199 | Mampaey, Franciscus Josephus | 14 Jul 1719 | Boom, Antwerpen, België | I584 | TNG Beter |
200 | Mampaey, Franciscus Josephus | 20 Oct 1786 | Boom, Antwerpen, België | I2560 | Test_samen |
Christening
Matches 1 to 169 of 169
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Asselbergh, Magdalena | 19 May 1667 | Boom, Antwerpen, België | I1545 | from_RM_mar_2024 |
2 | Asselbergh, Magdalena | 19 May 1667 | Boom, Antwerpen, België | I1536 | TNG Beter |
3 | Cop, Anna Maria | 1 Jan 1703 | Boom, Antwerpen, België | I7507 | from_RM_mar_2024 |
4 | Cop, Anna Maria | 1 Jan 1703 | Boom, Antwerpen, België | I7458 | TNG Beter |
5 | Cop, Barbara | 30 Jan 1690 | Boom, Antwerpen, België | I7508 | from_RM_mar_2024 |
6 | Cop, Barbara | 30 Jan 1690 | Boom, Antwerpen, België | I7459 | TNG Beter |
7 | Cop, Cornelius | 21 Nov 1700 | Boom, Antwerpen, België | I7511 | from_RM_mar_2024 |
8 | Cop, Cornelius | 21 Nov 1700 | Boom, Antwerpen, België | I7462 | TNG Beter |
9 | Cop, Egidius | 25 Oct 1696 | Boom, Antwerpen, België | I7509 | from_RM_mar_2024 |
10 | Cop, Egidius | 25 Oct 1696 | Boom, Antwerpen, België | I7460 | TNG Beter |
11 | Cop, Elisabeth | 26 Dec 1682 | Boom, Antwerpen, België | I7294 | from_RM_mar_2024 |
12 | Cop, Elisabeth | 26 Dec 1682 | Boom, Antwerpen, België | I7248 | TNG Beter |
13 | Cop, Elisabeth | 31 Oct 1691 | Boom, Antwerpen, België | I7505 | from_RM_mar_2024 |
14 | Cop, Elisabeth | 31 Oct 1691 | Boom, Antwerpen, België | I7456 | TNG Beter |
15 | Cop, Guilielmus | 31 Oct 1698 | Boom, Antwerpen, België | I7510 | from_RM_mar_2024 |
16 | Cop, Guilielmus | 31 Oct 1698 | Boom, Antwerpen, België | I7461 | TNG Beter |
17 | Cop, Jan | 21 Nov 1655 | Boom, Antwerpen, België | I7270 | from_RM_mar_2024 |
18 | Cop, Jan | 21 Nov 1655 | Boom, Antwerpen, België | I8440 | Test_samen |
19 | Cop, Jan | 21 Nov 1655 | Boom, Antwerpen, België | I7225 | TNG Beter |
20 | Cop, Joanna Maria | 1 Apr 1694 | Boom, Antwerpen, Belgie | I7506 | from_RM_mar_2024 |
21 | Cop, Joanna Maria | 1 Apr 1694 | Boom, Antwerpen, België | I7457 | TNG Beter |
22 | Cop, Maria | 5 Dec 1680 | Boom, Antwerpen, België | I7250 | from_RM_mar_2024 |
23 | Cop, Maria | 5 Dec 1680 | Boom, Antwerpen, België | I8420 | Test_samen |
24 | Cop, Maria | 5 Dec 1680 | Boom, Antwerpen, België | I7205 | TNG Beter |
25 | Cop, Maria | 26 Mar 1717 | Boom, Antwerpen, België | I7660 | from_RM_mar_2024 |
26 | Cop, Maria | 26 Mar 1717 | Boom, Antwerpen, België | I7607 | TNG Beter |
27 | de Bruyn, Elisabeth | 13 Jan 1643 | Boom, Antwerpen, België | I7302 | from_RM_mar_2024 |
28 | De Bruyn, Elisabeth | 13 Jan 1643 | Boom, Antwerpen, België | I8479 | Test_samen |
29 | de Bruyn, Elisabeth | 13 Jan 1643 | Boom, Antwerpen, België | I7256 | TNG Beter |
30 | de Bruyn, Maria | 18 Jun 1711 | Boom, Antwerpen, België | I7311 | TNG Beter |
31 | de Bruyn, Petrus | 7 Dec 1686 | Boom, Antwerpen, België | I7310 | TNG Beter |
32 | de Mayer, Guilliam | 16 Sep 1717 | Boom, Antwerpen, België | I501483 | Test_samen |
33 | de Meyer, x Cornelia Van Den Bergh Niel 3 mei 1742. Guilhelmus | 16 Sep 1717 | Boom, Antwerpen, België | I8305 | TNG Beter |
34 | de Meyer, Joannes Cornelius | 22 Oct 1770 | Boom, Antwerpen, België | I7440 | TNG Beter |
35 | Lathouwers, Margaretha | 1 May 1706 | Boom, Antwerpen, België | I8293 | from_RM_mar_2024 |
36 | Lathouwers, Margaretha | 1 May 1706 | Boom, Antwerpen, België | I8229 | TNG Beter |
37 | Maes, Anna Maria | 13 Aug 1711 | Boom, Antwerpen, België | I7586 | from_RM_mar_2024 |
38 | Maes, Anna Maria | 13 Aug 1711 | Boom, Antwerpen, België | I500437 | Test_samen |
39 | Maes, Anna Maria | 13 Aug 1711 | Boom, Antwerpen, België | I7535 | TNG Beter |
40 | Maes, Cornelis | 23 Jan 1717 | Boom, Antwerpen, België | I9625 | TNG Beter |
41 | Maes, cornelius | 23 Jan 1717 | Boom, Antwerpen, België | I501378 | Test_samen |
42 | Mampaey, Elisabeth | 16 Apr 1745 | Boom, Antwerpen, België | I1539 | Test_samen |
43 | Mampaey, Elisabeth | 16 Apr 1745 | Boom, Antwerpen, België | I544 | TNG Beter |
44 | Mampaey, Joanna Catharina | 25 Mar 1753 | Boom, Antwerpen, België | I7969 | Test_samen |
45 | Mampaey, Joanna Catharina | 25 Mar 1753 | Boom, Antwerpen, België | I6798 | TNG Beter |
46 | Mampaey, Joannes Baptist | 9 Dec 1714 | Boom, Antwerpen, België | I6447 | Test_samen |
47 | Mampaey, Joannes Baptist | 9 Dec 1714 | Boom, Antwerpen, België | I5311 | TNG Beter |
48 | Mampaey, Joannes Baptist | 19 Jan 1760 | Boom, Antwerpen, België | I3870 | Test_samen |
49 | Mampaey, Joannes Baptist | 19 Jan 1760 | Boom, Antwerpen, België | I2840 | TNG Beter |
50 | Mampaey, Petronella | 10 Nov 1742 | Boom, Antwerpen, België | I2900 | Test_samen |
51 | Mampaey, Petronella | 10 Nov 1742 | Boom, Antwerpen, België | I1883 | TNG Beter |
52 | Mampaey, Petrus Joannes | 18 Mar 1750 | Boom, Antwerpen, België | I2839 | TNG Beter |
53 | Mampaey, Petrus Joannes | 27 Aug 1756 | Boom, Antwerpen, België | I1015 | Test_samen |
54 | Mampaey, Petrus Joannes | 27 Aug 1756 | Boom, Antwerpen, België | I27 | TNG Beter |
55 | Mampaey, Petrus Joannes (?) | 18 Mar 1750 | Boom, Antwerpen, België | I3868 | Test_samen |
56 | Mertens, Catharina | 28 Oct 1708 | Boom, Antwerpen, België | I7548 | from_RM_mar_2024 |
57 | Mertens, Catharina | 28 Oct 1708 | Boom, Antwerpen, België | I500374 | Test_samen |
