 1783 - 1863  (79 years)
 1783 - 1863  (79 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Rosalia Declercq  b. 16 Jun 1784 d. 24 Nov 1878
  Rosalia Declercq  b. 16 Jun 1784 d. 24 Nov 1878 b. 21 Jun 1821 d. 23 Oct 1888
 b. 21 Jun 1821 d. 23 Oct 1888
                 b. 1 Jan 1823 d. 25 May 1904
 b. 1 Jan 1823 d. 25 May 1904
                     Carolus Vandeputte  b. 27 Sep 1814 d. 30 Mar 1887
  Carolus Vandeputte  b. 27 Sep 1814 d. 30 Mar 1887 b. 15 Apr 1851 d. 19 Feb 1930
 b. 15 Apr 1851 d. 19 Feb 1930
                                     Maria Ludovica Florin  b. 28 Jan 1862 d. 16 Dec 1940
  Maria Ludovica Florin  b. 28 Jan 1862 d. 16 Dec 1940 b. 26 Jun 1884 d. 29 Dec 1971
 b. 26 Jun 1884 d. 29 Dec 1971
                                                     Adolphe Octaaf Jozef van Damme  b. 23 Jul 1885 d. 25 Sep 1988
  Adolphe Octaaf Jozef van Damme  b. 23 Jul 1885 d. 25 Sep 1988 b. 2 Jul 1913 d. 5 Aug 2001
 b. 2 Jul 1913 d. 5 Aug 2001
                                                                     b. 3 Oct 1914 d. 19 Dec 1923
 b. 3 Oct 1914 d. 19 Dec 1923
                                                                 b. 29 Jan 1916 d. 9 Dec 1997
 b. 29 Jan 1916 d. 9 Dec 1997
                                                                 b. 12 Oct 1917 d. 25 May 1987
 b. 12 Oct 1917 d. 25 May 1987
                                                                 b. 20 Oct 1919 d. Yes, date unknown
 b. 20 Oct 1919 d. Yes, date unknown
                                                                 b. 29 Sep 1921 d. 2 Feb 1922
 b. 29 Sep 1921 d. 2 Feb 1922
                                                                 b. 12 Mar 1886 d. 27 Oct 1983
 b. 12 Mar 1886 d. 27 Oct 1983
                                                 b. 14 May 1887 d. 26 Jan 1970
 b. 14 May 1887 d. 26 Jan 1970
                                                 b. 8 Feb 1890 d. 19 Dec 1984
 b. 8 Feb 1890 d. 19 Dec 1984
                                                 b. 20 Jun 1891 d. 28 May 1985
 b. 20 Jun 1891 d. 28 May 1985
                                                 b. 17 Feb 1893 d. 3 Feb 1981
 b. 17 Feb 1893 d. 3 Feb 1981
                                                 b. 25 Apr 1895 d. 1 Sep 1916
 b. 25 Apr 1895 d. 1 Sep 1916
                                                 b. 9 Feb 1897 d. 30 Mar 1987
 b. 9 Feb 1897 d. 30 Mar 1987
                                                 b. 17 Aug 1903 d. 7 Dec 1962
 b. 17 Aug 1903 d. 7 Dec 1962
                                                 b. 20 Mar 1853 d. 13 Mar 1913
 b. 20 Mar 1853 d. 13 Mar 1913
                                 b. 6 Mar 1855 d. 6 Jul 1891
 b. 6 Mar 1855 d. 6 Jul 1891
                                 b. 8 Apr 1857 d. 2 Feb 1881
 b. 8 Apr 1857 d. 2 Feb 1881
                                 b. 22 Jul 1859 d. 2 Feb 1926
 b. 22 Jul 1859 d. 2 Feb 1926
                                     (Meter Van 'T Hof) Emma Maria Sylvie Vanhaverbeke  b. 1 Apr 1868 d. 27 Dec 1958
  (Meter Van 'T Hof) Emma Maria Sylvie Vanhaverbeke  b. 1 Apr 1868 d. 27 Dec 1958 b. 17 Jul 1889 d. 28 Sep 1968
 b. 17 Jul 1889 d. 28 Sep 1968
                                                 b. 10 May 1891 d. 31 Jan 1973
 b. 10 May 1891 d. 31 Jan 1973
                                                 b. 16 Aug 1892 d. 4 Mar 1893
 b. 16 Aug 1892 d. 4 Mar 1893
                                                 b. 4 Jan 1894 d. 9 Feb 1964
 b. 4 Jan 1894 d. 9 Feb 1964
                                                     Madeleine Lauwers  b. 17 Aug 1900 d. 15 Dec 1993
  Madeleine Lauwers  b. 17 Aug 1900 d. 15 Dec 1993 b. 4 Nov 1924 d. 27 Sep 2011
 b. 4 Nov 1924 d. 27 Sep 2011
                                                                 b. 17 Mar 1929 d. 4 Jul 1997
 b. 17 Mar 1929 d. 4 Jul 1997
                                                                 b. 13 Jan 1932 d. 25 Feb 2014
 b. 13 Jan 1932 d. 25 Feb 2014
                                                                 b. 21 Jun 1895 d. 18 Jan 1971
 b. 21 Jun 1895 d. 18 Jan 1971
                                                 b. 19 Oct 1896 d. 11 Aug 1967
 b. 19 Oct 1896 d. 11 Aug 1967
                                                    
                                                 b. 10 Feb 1899 d. 10 Sep 1997
 b. 10 Feb 1899 d. 10 Sep 1997
                                                     Arthur Verhelst  b. 9 Jun 1892 d. 17 Sep 1959
  Arthur Verhelst  b. 9 Jun 1892 d. 17 Sep 1959 b. 11 Mar 1929 d. 30 Apr 1997
 b. 11 Mar 1929 d. 30 Apr 1997
                                                                 b. 11 Feb 1932 d. 2 May 2008
 b. 11 Feb 1932 d. 2 May 2008
                                                                 b. 5 Jan 1938 d. 6 Dec 1987
 b. 5 Jan 1938 d. 6 Dec 1987
                                                                 b. 23 Jan 1901 d. 9 Apr 1985
 b. 23 Jan 1901 d. 9 Apr 1985
                                                    
                                                 b. 23 Jan 1901 d. 9 Apr 1985
 b. 23 Jan 1901 d. 9 Apr 1985
                                                    
                                                 b. 31 Dec 1902 d. 14 Aug 1975
 b. 31 Dec 1902 d. 14 Aug 1975
                                                     Sidonie Marie Julie Nelis  b. 14 Dec 1906 d. 5 Nov 1992
  Sidonie Marie Julie Nelis  b. 14 Dec 1906 d. 5 Nov 1992 b. 15 Aug 1930 d. 18 Aug 2008
 b. 15 Aug 1930 d. 18 Aug 2008
                                                                     b. 9 Dec 1931 d. 28 Feb 1993
 b. 9 Dec 1931 d. 28 Feb 1993
                                                                 b. 9 Dec 1931 d. 28 Feb 1993
 b. 9 Dec 1931 d. 28 Feb 1993
                                                                    
                                                                 b. 15 Dec 1934 d. 30 Jan 2013
 b. 15 Dec 1934 d. 30 Jan 2013
                                                                     Nn Rutgeers
  Nn Rutgeers     b. 24 Sep 1967 d. 24 Sep 1967
 b. 24 Sep 1967 d. 24 Sep 1967
                                                                                 
 
                                                                     Carlos vanden Driessche  b. 3 Jan 1931 d. 17 Aug 2000
  Carlos vanden Driessche  b. 3 Jan 1931 d. 17 Aug 2000 
 
                                                                                 b. 3 Jul 1961 d. 17 Jan 2001
 b. 3 Jul 1961 d. 17 Jan 2001
                                                                                 b. 24 Jun 1905 d. 15 May 1918
 b. 24 Jun 1905 d. 15 May 1918
                                                 b. 18 Sep 1908 d. 19 Mar 1981
 b. 18 Sep 1908 d. 19 Mar 1981
                                                     Jan Joseph Maertens  b. 27 Dec 1904 d. 14 May 1990
  Jan Joseph Maertens  b. 27 Dec 1904 d. 14 May 1990 b. 12 Apr 1932 d. 2 Mar 2014
 b. 12 Apr 1932 d. 2 Mar 2014
                                                                     Mevr. Maertens
  Mevr. Maertens     
   
                                                                                 b. 10 May 1968 d. 8 Jul 2009
 b. 10 May 1968 d. 8 Jul 2009
                                                                                 b. 25 Mar 1935 d. 7 Oct 1978
 b. 25 Mar 1935 d. 7 Oct 1978
                                                                 
 
                                                                     
 
                                                                 b. 11 Nov 1938 d. 13 Nov 2012
 b. 11 Nov 1938 d. 13 Nov 2012
                                                                     Jean Pierre Delbauve
  Jean Pierre Delbauve     d. 1974
  d. 1974
                                                                                 
 
                                                                 
 
                                                                 b. 31 Jul 1943 d. 9 May 2015
 b. 31 Jul 1943 d. 9 May 2015
                                                                    
                                                                 b. 21 May 1945 d. 27 Nov 1945
 b. 21 May 1945 d. 27 Nov 1945
                                                                 
 
                                                                 b. 27 Jan 1862 d. 27 Jan 1941
 b. 27 Jan 1862 d. 27 Jan 1941
                                     Jules Vanhaverbeke  b. 28 Dec 1869 d. 27 Apr 1917
  Jules Vanhaverbeke  b. 28 Dec 1869 d. 27 Apr 1917 b. 11 Mar 1900 d. 9 Nov 1967
 b. 11 Mar 1900 d. 9 Nov 1967
                                                     Laura Decoutere  b. 14 Apr 1909 d. Yes, date unknown
  Laura Decoutere  b. 14 Apr 1909 d. Yes, date unknown 
 
                                                                     Jean Louis Ameye  b. 2 Nov 1928 d. 10 Jun 1998
  Jean Louis Ameye  b. 2 Nov 1928 d. 10 Jun 1998 b. 11 Sep 1961 d. 12 Sep 1961
 b. 11 Sep 1961 d. 12 Sep 1961
                                                                                 b. 15 Jan 1933 d. 4 Dec 1992
 b. 15 Jan 1933 d. 4 Dec 1992
                                                                     
 
                                                                 b. 16 Oct 1936 d. 29 Feb 2012
 b. 16 Oct 1936 d. 29 Feb 2012
                                                                     
 
                                                                 b. 15 Feb 1901 d. 8 Mar 1901
 b. 15 Feb 1901 d. 8 Mar 1901
                                                 b. 12 Aug 1902 d. 21 Dec 1980
 b. 12 Aug 1902 d. 21 Dec 1980
                                                 b. 15 Jan 1864 d. 7 May 1864
 b. 15 Jan 1864 d. 7 May 1864