
 1733 - 1819  (85 years)
 1733 - 1819  (85 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Theresia Barbara Debrabandere  b. 26 Jun 1742 d. 7 May 1806
  Theresia Barbara Debrabandere  b. 26 Jun 1742 d. 7 May 1806 b. 6 Mar 1765 d. 18 Dec 1849
 b. 6 Mar 1765 d. 18 Dec 1849
                     b. 2 Jul 1768
 b. 2 Jul 1768  
                 b. 6 Feb 1770 d. Yes, date unknown
 b. 6 Feb 1770 d. Yes, date unknown
                 b. 8 Oct 1771 d. 30 Dec 1853
 b. 8 Oct 1771 d. 30 Dec 1853
                     Maria Josepha Tanghe  b. 28 Jan 1778 d. 6 Feb 1853
  Maria Josepha Tanghe  b. 28 Jan 1778 d. 6 Feb 1853 b. 29 Dec 1798 d. 2 Jan 1799
 b. 29 Dec 1798 d. 2 Jan 1799
                                 b. 18 Dec 1799 d. 19 Sep 1883
 b. 18 Dec 1799 d. 19 Sep 1883
                                     Maria Catharina Nuttens  b. 28 Apr 1812 d. 23 Jan 1868
  Maria Catharina Nuttens  b. 28 Apr 1812 d. 23 Jan 1868 b. 1835 d. Yes, date unknown
 b. 1835 d. Yes, date unknown
                                                 b. 29 Jul 1836 d. 16 Mar 1888
 b. 29 Jul 1836 d. 16 Mar 1888
                                                     Virginia Cappoen  b. 1848 d. Yes, date unknown
  Virginia Cappoen  b. 1848 d. Yes, date unknown b. 23 Jun 1882 d. 5 Jan 1957
 b. 23 Jun 1882 d. 5 Jan 1957
                                                                 b. 21 Aug 1883 d. 27 Mar 1960
 b. 21 Aug 1883 d. 27 Mar 1960
                                                                 b. 4 Jul 1885 d. 23 Nov 1920
 b. 4 Jul 1885 d. 23 Nov 1920
                                                                 b. 11 Jan 1838 d. 20 Aug 1904
 b. 11 Jan 1838 d. 20 Aug 1904
                                                     Petrus Constantinus Lemahieu   d. Yes, date unknown
  Petrus Constantinus Lemahieu   d. Yes, date unknown b. 29 Jun 1868 d. 2 Apr 1943
 b. 29 Jun 1868 d. 2 Apr 1943
                                                                 b. 15 May 1870 d. 14 Dec 1944
 b. 15 May 1870 d. 14 Dec 1944
                                                                 b. 21 Apr 1876 d. 17 Jan 1951
 b. 21 Apr 1876 d. 17 Jan 1951
                                                                 b. 24 Aug 1840 d. 20 Dec 1906
 b. 24 Aug 1840 d. 20 Dec 1906
                                                 b. 11 Mar 1842 d. 6 Jul 1915
 b. 11 Mar 1842 d. 6 Jul 1915
                                                 b. 3 Apr 1844 d. 15 Feb 1915
 b. 3 Apr 1844 d. 15 Feb 1915
                                                 b. 2 Jan 1846 d. 16 Oct 1928
 b. 2 Jan 1846 d. 16 Oct 1928
                                                 b. 26 Oct 1847 d. 21 Feb 1895
 b. 26 Oct 1847 d. 21 Feb 1895
                                                 b. 1849 d. Yes, date unknown
 b. 1849 d. Yes, date unknown
                                                 b. 1851 d. 1853
 b. 1851 d. 1853
                                                 b. 1852 d. Yes, date unknown
 b. 1852 d. Yes, date unknown
                                                 b. 12 Oct 1854 d. 23 Dec 1919
 b. 12 Oct 1854 d. 23 Dec 1919
                                                 b. 25 Nov 1801 d. 16 Feb 1891
 b. 25 Nov 1801 d. 16 Feb 1891
                                     Barbara Theresia Ramon  b. 2 Jun 1802 d. 31 Oct 1858
  Barbara Theresia Ramon  b. 2 Jun 1802 d. 31 Oct 1858 b. 11 Oct 1831 d. 21 May 1900
 b. 11 Oct 1831 d. 21 May 1900
                                                     August Edward Herbau  b. 19 Jul 1833 d. 7 Apr 1894
  August Edward Herbau  b. 19 Jul 1833 d. 7 Apr 1894 b. 28 Jul 1860 d. 6 Nov 1919
 b. 28 Jul 1860 d. 6 Nov 1919
                                                                 b. 1873 d. 1893
 b. 1873 d. 1893
                                                                 b. 1875 d. Yes, date unknown
 b. 1875 d. Yes, date unknown
                                                                 b. 15 Oct 1876 d. 7 Jan 1941
 b. 15 Oct 1876 d. 7 Jan 1941
                                                                 b. 1877 d. 1890
 b. 1877 d. 1890
                                                                 b. 1879 d. Yes, date unknown
 b. 1879 d. Yes, date unknown
                                                                 b. 4 Sep 1834 d. 12 Jul 1867
 b. 4 Sep 1834 d. 12 Jul 1867
                                                     Eduardus Joseph Delporte  b. 1826 d. 12 Dec 1878
  Eduardus Joseph Delporte  b. 1826 d. 12 Dec 1878 b. 31 Mar 1866 d. Yes, date unknown
 b. 31 Mar 1866 d. Yes, date unknown
                                                                 b. 29 Jul 1836 d. 21 Jun 1895
 b. 29 Jul 1836 d. 21 Jun 1895
                                                     Natalia Rosalie Verpoort  b. 10 Mar 1834 d. 28 Feb 1876
  Natalia Rosalie Verpoort  b. 10 Mar 1834 d. 28 Feb 1876 b. Abt 1864 d. 1864
 b. Abt 1864 d. 1864
                                                                 b. 29 Jun 1865 d. 10 Mar 1926
 b. 29 Jun 1865 d. 10 Mar 1926
                                                                 b. 10 Sep 1866 d. 14 Mar 1932
 b. 10 Sep 1866 d. 14 Mar 1932
                                                                 b. 30 Sep 1868 d. 21 Oct 1931
 b. 30 Sep 1868 d. 21 Oct 1931
                                                                     b. 20 May 1870 d. Yes, date unknown
 b. 20 May 1870 d. Yes, date unknown
                                                                     b. Abt 1872 d. Abt 1872
 b. Abt 1872 d. Abt 1872
                                                                 b. 12 Sep 1836 d. 1886
 b. 12 Sep 1836 d. 1886
                                                 b. 11 May 1839 d. 18 Nov 1916
 b. 11 May 1839 d. 18 Nov 1916
                                                     Joannes Ludovicus Renard  b. 7 Jul 1834 d. 2 Dec 1911
  Joannes Ludovicus Renard  b. 7 Jul 1834 d. 2 Dec 1911 b. 28 Jul 1870 d. 5 Mar 1955
 b. 28 Jul 1870 d. 5 Mar 1955
                                                                     b. 1 Dec 1872 d. 30 Apr 1930
 b. 1 Dec 1872 d. 30 Apr 1930
                                                                 b. 7 May 1875 d. 2 Jul 1961
 b. 7 May 1875 d. 2 Jul 1961
                                                                     b. 10 Aug 1878 d. 18 Dec 1962
 b. 10 Aug 1878 d. 18 Dec 1962
                                                                     b. 4 Nov 1880 d. 10 Sep 1933
 b. 4 Nov 1880 d. 10 Sep 1933
                                                                 b. 12 Mar 1883 d. 4 Oct 1972
 b. 12 Mar 1883 d. 4 Oct 1972
                                                                 b. 20 Oct 1841 d. 1 Dec 1923
 b. 20 Oct 1841 d. 1 Dec 1923
                                                 b. 7 Feb 1844 d. 3 Oct 1926
 b. 7 Feb 1844 d. 3 Oct 1926
                                                     Carolus van Parys  b. 16 Apr 1832 d. 31 Dec 1906
  Carolus van Parys  b. 16 Apr 1832 d. 31 Dec 1906 b. 7 Aug 1872 d. 23 May 1935
 b. 7 Aug 1872 d. 23 May 1935
                                                                 b. 5 Jul 1874 d. 27 Oct 1898
 b. 5 Jul 1874 d. 27 Oct 1898
                                                                 b. 13 Feb 1876 d. Yes, date unknown
 b. 13 Feb 1876 d. Yes, date unknown
                                                                     b. 31 Jan 1877 d. 1956
 b. 31 Jan 1877 d. 1956
                                                                     Eveline Bosman  b. 29 Aug 1881 d. 1965
  Eveline Bosman  b. 29 Aug 1881 d. 1965 b. 7 Jun 1910 d. 15 Mar 2003
 b. 7 Jun 1910 d. 15 Mar 2003
                                                                                     b. 30 Mar 1916 d. 26 Jul 1974
 b. 30 Mar 1916 d. 26 Jul 1974
                                                                                     b. 15 May 1879 d. Yes, date unknown
 b. 15 May 1879 d. Yes, date unknown
                                                                 b. 1 Aug 1880 d. Yes, date unknown
 b. 1 Aug 1880 d. Yes, date unknown
                                                                 b. 7 Dec 1881 d. 13 Oct 1926
 b. 7 Dec 1881 d. 13 Oct 1926
                                                                 b. 21 Dec 1890 d. Yes, date unknown
 b. 21 Dec 1890 d. Yes, date unknown
                                                                 b. 19 Nov 1847 d. 31 Jan 1930
 b. 19 Nov 1847 d. 31 Jan 1930
                                                     Maria Deloose  b. 6 Aug 1857 d. 1 May 1933
  Maria Deloose  b. 6 Aug 1857 d. 1 May 1933 b. 1 Dec 1887 d. 18 Dec 1895
 b. 1 Dec 1887 d. 18 Dec 1895
                                                                 b. 5 Oct 1888 d. 8 Jun 1964
 b. 5 Oct 1888 d. 8 Jun 1964
                                                                 b. 17 Nov 1890 d. 18 Feb 1959
 b. 17 Nov 1890 d. 18 Feb 1959
                                                                 b. 20 Jun 1892 d. 15 Jul 1925
 b. 20 Jun 1892 d. 15 Jul 1925
                                                                 b. 31 May 1894 d. 27 Dec 1895
 b. 31 May 1894 d. 27 Dec 1895
                                                                 b. 23 Apr 1896 d. 26 Sep 1909
 b. 23 Apr 1896 d. 26 Sep 1909
                                                                 b. 18 Nov 1803 d. 19 Jan 1846
 b. 18 Nov 1803 d. 19 Jan 1846
                                 b. 5 Nov 1805 d. 4 Nov 1832
 b. 5 Nov 1805 d. 4 Nov 1832
                                 b. 22 Jan 1808 d. Aft 22 Jan 1808
 b. 22 Jan 1808 d. Aft 22 Jan 1808
                                 b. 16 Sep 1809 d. 16 Sep 1809
 b. 16 Sep 1809 d. 16 Sep 1809
                                 b. 8 Sep 1811 d. 8 May 1847
 b. 8 Sep 1811 d. 8 May 1847
                                     b. 30 Jun 1813 d. 19 Jul 1813
 b. 30 Jun 1813 d. 19 Jul 1813
                                 b. 27 Sep 1814 d. 30 Mar 1887
 b. 27 Sep 1814 d. 30 Mar 1887
                                     Julia Nathalia Devos  b. 1 Jan 1823 d. 25 May 1904
  Julia Nathalia Devos  b. 1 Jan 1823 d. 25 May 1904 b. 15 Apr 1851 d. 19 Feb 1930
 b. 15 Apr 1851 d. 19 Feb 1930
                                                     Maria Ludovica Florin  b. 28 Jan 1862 d. 16 Dec 1940
  Maria Ludovica Florin  b. 28 Jan 1862 d. 16 Dec 1940 b. 26 Jun 1884 d. 29 Dec 1971
 b. 26 Jun 1884 d. 29 Dec 1971
                                                                     Adolphe Octaaf Jozef van Damme  b. 23 Jul 1885 d. 25 Sep 1988
  Adolphe Octaaf Jozef van Damme  b. 23 Jul 1885 d. 25 Sep 1988 b. 2 Jul 1913 d. 5 Aug 2001
 b. 2 Jul 1913 d. 5 Aug 2001
                                                                                     b. 3 Oct 1914 d. 19 Dec 1923
 b. 3 Oct 1914 d. 19 Dec 1923
                                                                                 b. 29 Jan 1916 d. 9 Dec 1997
 b. 29 Jan 1916 d. 9 Dec 1997
                                                                                 b. 12 Oct 1917 d. 25 May 1987
 b. 12 Oct 1917 d. 25 May 1987
                                                                                 b. 20 Oct 1919 d. Yes, date unknown
 b. 20 Oct 1919 d. Yes, date unknown
                                                                                 b. 29 Sep 1921 d. 2 Feb 1922
 b. 29 Sep 1921 d. 2 Feb 1922
                                                                                 b. 12 Mar 1886 d. 27 Oct 1983
 b. 12 Mar 1886 d. 27 Oct 1983
                                                                 b. 14 May 1887 d. 26 Jan 1970
 b. 14 May 1887 d. 26 Jan 1970
                                                                 b. 8 Feb 1890 d. 19 Dec 1984
 b. 8 Feb 1890 d. 19 Dec 1984
                                                                 b. 20 Jun 1891 d. 28 May 1985
 b. 20 Jun 1891 d. 28 May 1985
                                                                 b. 17 Feb 1893 d. 3 Feb 1981
 b. 17 Feb 1893 d. 3 Feb 1981
                                                                 b. 25 Apr 1895 d. 1 Sep 1916
 b. 25 Apr 1895 d. 1 Sep 1916
                                                                 b. 9 Feb 1897 d. 30 Mar 1987
 b. 9 Feb 1897 d. 30 Mar 1987
                                                                 b. 17 Aug 1903 d. 7 Dec 1962
 b. 17 Aug 1903 d. 7 Dec 1962
                                                                 b. 20 Mar 1853 d. 13 Mar 1913
 b. 20 Mar 1853 d. 13 Mar 1913
                                                 b. 6 Mar 1855 d. 6 Jul 1891
 b. 6 Mar 1855 d. 6 Jul 1891
                                                 b. 8 Apr 1857 d. 2 Feb 1881
 b. 8 Apr 1857 d. 2 Feb 1881
                                                 b. 22 Jul 1859 d. 2 Feb 1926
 b. 22 Jul 1859 d. 2 Feb 1926
                                                     (Meter Van 'T Hof) Emma Maria Sylvie Vanhaverbeke  b. 1 Apr 1868 d. 27 Dec 1958
  (Meter Van 'T Hof) Emma Maria Sylvie Vanhaverbeke  b. 1 Apr 1868 d. 27 Dec 1958 b. 17 Jul 1889 d. 28 Sep 1968
 b. 17 Jul 1889 d. 28 Sep 1968
                                                                 b. 10 May 1891 d. 31 Jan 1973
 b. 10 May 1891 d. 31 Jan 1973
                                                                 b. 16 Aug 1892 d. 4 Mar 1893
 b. 16 Aug 1892 d. 4 Mar 1893
                                                                 b. 4 Jan 1894 d. 9 Feb 1964
 b. 4 Jan 1894 d. 9 Feb 1964
                                                                     Madeleine Lauwers  b. 17 Aug 1900 d. 15 Dec 1993
  Madeleine Lauwers  b. 17 Aug 1900 d. 15 Dec 1993 b. 4 Nov 1924 d. 27 Sep 2011
 b. 4 Nov 1924 d. 27 Sep 2011
                                                                                 b. 17 Mar 1929 d. 4 Jul 1997
 b. 17 Mar 1929 d. 4 Jul 1997
                                                                                 b. 13 Jan 1932 d. 25 Feb 2014
 b. 13 Jan 1932 d. 25 Feb 2014
                                                                                 b. 21 Jun 1895 d. 18 Jan 1971
 b. 21 Jun 1895 d. 18 Jan 1971
                                                                 b. 19 Oct 1896 d. 11 Aug 1967
 b. 19 Oct 1896 d. 11 Aug 1967
                                                                    
                                                                 b. 10 Feb 1899 d. 10 Sep 1997
 b. 10 Feb 1899 d. 10 Sep 1997
                                                                     Arthur Verhelst  b. 9 Jun 1892 d. 17 Sep 1959
  Arthur Verhelst  b. 9 Jun 1892 d. 17 Sep 1959 b. 11 Mar 1929 d. 30 Apr 1997
 b. 11 Mar 1929 d. 30 Apr 1997
                                                                                 b. 11 Feb 1932 d. 2 May 2008
 b. 11 Feb 1932 d. 2 May 2008
                                                                                 b. 5 Jan 1938 d. 6 Dec 1987
 b. 5 Jan 1938 d. 6 Dec 1987
                                                                                 b. 23 Jan 1901 d. 9 Apr 1985
 b. 23 Jan 1901 d. 9 Apr 1985
                                                                    
                                                                 b. 23 Jan 1901 d. 9 Apr 1985
 b. 23 Jan 1901 d. 9 Apr 1985
                                                                    
                                                                 b. 31 Dec 1902 d. 14 Aug 1975
 b. 31 Dec 1902 d. 14 Aug 1975
                                                                     Sidonie Marie Julie Nelis  b. 14 Dec 1906 d. 5 Nov 1992
  Sidonie Marie Julie Nelis  b. 14 Dec 1906 d. 5 Nov 1992 b. 15 Aug 1930 d. 18 Aug 2008
 b. 15 Aug 1930 d. 18 Aug 2008
                                                                                     b. 9 Dec 1931 d. 28 Feb 1993
 b. 9 Dec 1931 d. 28 Feb 1993
                                                                                 b. 9 Dec 1931 d. 28 Feb 1993
 b. 9 Dec 1931 d. 28 Feb 1993
                                                                                    
                                                                                 b. 15 Dec 1934 d. 30 Jan 2013
 b. 15 Dec 1934 d. 30 Jan 2013
                                                                                     Nn Rutgeers
  Nn Rutgeers     b. 24 Sep 1967 d. 24 Sep 1967
 b. 24 Sep 1967 d. 24 Sep 1967
                                                                                                 
 
                                                                                     Carlos vanden Driessche  b. 3 Jan 1931 d. 17 Aug 2000
  Carlos vanden Driessche  b. 3 Jan 1931 d. 17 Aug 2000 
 
                                                                                                 b. 3 Jul 1961 d. 17 Jan 2001
 b. 3 Jul 1961 d. 17 Jan 2001
                                                                                                 b. 24 Jun 1905 d. 15 May 1918
 b. 24 Jun 1905 d. 15 May 1918
                                                                 b. 18 Sep 1908 d. 19 Mar 1981
 b. 18 Sep 1908 d. 19 Mar 1981
                                                                     Jan Joseph Maertens  b. 27 Dec 1904 d. 14 May 1990
  Jan Joseph Maertens  b. 27 Dec 1904 d. 14 May 1990 b. 12 Apr 1932 d. 2 Mar 2014
 b. 12 Apr 1932 d. 2 Mar 2014
                                                                                     Mevr. Maertens
  Mevr. Maertens     
   
                                                                                                 b. 10 May 1968 d. 8 Jul 2009
 b. 10 May 1968 d. 8 Jul 2009
                                                                                                 b. 25 Mar 1935 d. 7 Oct 1978
 b. 25 Mar 1935 d. 7 Oct 1978
                                                                                 
 
                                                                                     
 
                                                                                 b. 11 Nov 1938 d. 13 Nov 2012
 b. 11 Nov 1938 d. 13 Nov 2012
                                                                                     Jean Pierre Delbauve
  Jean Pierre Delbauve     d. 1974
  d. 1974
                                                                                                 
 
                                                                                 
 
                                                                                 b. 31 Jul 1943 d. 9 May 2015
 b. 31 Jul 1943 d. 9 May 2015
                                                                                    
                                                                                 b. 21 May 1945 d. 27 Nov 1945
 b. 21 May 1945 d. 27 Nov 1945
                                                                                 
 
                                                                                 b. 27 Jan 1862 d. 27 Jan 1941
 b. 27 Jan 1862 d. 27 Jan 1941
                                                     Jules Vanhaverbeke  b. 28 Dec 1869 d. 27 Apr 1917
  Jules Vanhaverbeke  b. 28 Dec 1869 d. 27 Apr 1917 b. 11 Mar 1900 d. 9 Nov 1967
 b. 11 Mar 1900 d. 9 Nov 1967
                                                                     Laura Decoutere  b. 14 Apr 1909 d. Yes, date unknown
  Laura Decoutere  b. 14 Apr 1909 d. Yes, date unknown 
 
                                                                                     Jean Louis Ameye  b. 2 Nov 1928 d. 10 Jun 1998
  Jean Louis Ameye  b. 2 Nov 1928 d. 10 Jun 1998 b. 11 Sep 1961 d. 12 Sep 1961
 b. 11 Sep 1961 d. 12 Sep 1961
                                                                                                 b. 15 Jan 1933 d. 4 Dec 1992
 b. 15 Jan 1933 d. 4 Dec 1992
                                                                                     
 
                                                                                 b. 16 Oct 1936 d. 29 Feb 2012
 b. 16 Oct 1936 d. 29 Feb 2012
                                                                                     
 
                                                                                 b. 15 Feb 1901 d. 8 Mar 1901
 b. 15 Feb 1901 d. 8 Mar 1901
                                                                 b. 12 Aug 1902 d. 21 Dec 1980
 b. 12 Aug 1902 d. 21 Dec 1980
                                                                 b. 15 Jan 1864 d. 7 May 1864
 b. 15 Jan 1864 d. 7 May 1864
                                                 b. 20 Aug 1817 d. 21 Aug 1817
 b. 20 Aug 1817 d. 21 Aug 1817
                                 b. 22 Apr 1773 d. 2 Aug 1841
 b. 22 Apr 1773 d. 2 Aug 1841
                 b. 4 Nov 1774 d. 14 Aug 1859
 b. 4 Nov 1774 d. 14 Aug 1859
                 b. 12 May 1776 d. 18 Dec 1849
 b. 12 May 1776 d. 18 Dec 1849
                 b. 1 Mar 1778 d. Yes, date unknown
 b. 1 Mar 1778 d. Yes, date unknown
                 b. 25 Sep 1779 d. Yes, date unknown
 b. 25 Sep 1779 d. Yes, date unknown
                 b. 9 Mar 1781 d. 9 Jun 1869
 b. 9 Mar 1781 d. 9 Jun 1869
                 b. 22 Jun 1783 d. 28 Dec 1855
 b. 22 Jun 1783 d. 28 Dec 1855
                 b. 29 Mar 1785 d. 31 Oct 1858
 b. 29 Mar 1785 d. 31 Oct 1858
                 b. 15 Jun 1787 d. 15 Jul 1858
 b. 15 Jun 1787 d. 15 Jul 1858